| 3. | 1-0 | Knud Lundberg | Kolbjørn Dæhlen, Norge | |
| 37. | 2-0 | Jens Peder Hansen | | |
| 51. | 3-0 | Kai Frandsen | | |
| 57. | 4-0 | Jens Peder Hansen | | |
| 65. | 5-0 | Frank Reckendorff | | |
| 83. | 5-1 | Haldur Haldursson | | |
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| H. Hermansson; Karl Gudmundsson, H. Eysteinsson, Oli B. Jonsson, S. Olafsson, S. Gislason, O. Hannesson, Rikhardur Jonsson, H. Oskarsson (Haldur Haldursson), S. Helgason, E. Solvason | |
|
|
|