| 17. | 1-0 | Jørn Sørensen | Karl Lescart, Belgien | |
| 18. | 2-0 | Poul Pedersen | | |
| 25. | 3-0 | Poul Pedersen | | |
| 29. | 3-1 | Roman Lentner | | |
| 85. | 3-2 | Gerard Cieslik | | |
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Edward Szymkowiak; Stefan Florenski (Roman Korynt), Jerzy Wozniak, Witold Majewski, Anton Masheli, Edmund Zientara, Marian Norkowski, Lucjan Brychczy, Gerard Cieslik, Roman Lentner | |
|
|
|