| | Idrætsparken | DBUs 100 års jubilæum |
|
|
| | 30. | 1-0 | Flemming Povlsen | Dieter Pauly, Tyskland |
| | 42. | 2-0 | Lars Elstrup
| | 64. | 3-0 | Henrik Andersen
| | 70. | 4-0 | Jan Bartram
| | 74. | 5-0 | Lars Elstrup
| | 78. | 6-0 | Michael Laudrup
|
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
| | Lars Eriksson; Roland Nilsson, Glenn Hysén (39. Dennis Schiller), Peter Lönn, Roger Ljung, Robert Prytz (68. Klas Ingesson), Glenn Strömberg, Joakim Nilsson, Johnny Ekström, Mats Magnusson, Mats Gren (46. Jonas Thern) |
|
|
|
|