|
| B.93 (M) | 9 | 6 | 1 | 2 | 26 | 13 | 2,00 | 13 | |
| Frem | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 16 | 1,75 | 12 | |
| KB | 9 | 5 | 2 | 2 | 22 | 14 | 1,57 | 12 | |
| AB | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 23 | 1,22 | 11 | |
| Esbjerg | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 19 | 0,95 | 10 | |
| AGF | 9 | 4 | 1 | 4 | 33 | 23 | 1,43 | 9 | |
| B1903 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 15 | 1,00 | 8 | |
| Helsingør (O) | 9 | 2 | 2 | 5 | 16 | 27 | 0,59 | 6 | |
| AaB | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 21 | 0,81 | 5 | |
|
| Fremad Amager | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 39 | 0,18 | 4 | |
|
| Fremad Amager rykker ned i lokal serie. Herfra kan de i samme sæson rykke op i Oprykningsserien | |
|
|
| Forside | |
|
| | |
|
| BEMÆRKNINGER | |
| 7. april 1935 i kampen AB-KB vandt KB kampen med 3-2, troede man. Dommeren Ernst Hansen, Vejle, var debutant i Idrætsparken. Da KB i 90. minut fik et hjørnespark, skyndte de sig, at tage hjørnesparket, som resulterede i mål af Oscar Jørgensen. Dommeren, der var rystende usikker, godkendte målet, selvom han ikke havde fløjtet for igangsætningen. AB nedlagde protest, og efter tre ugers betænkningstid ændrede DBU resultatet til 2-2 | |
|
| | |
|
| Mesterskabsserien | |
| Oprykningsserien, Øst | |
| Oprykningsserien, Vest | |
| Oprykningskamp | |
|
| | |
|
| Øvrige år | |
|
|