Fredag 29. marts 2024 kl. 01:52
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1998/1999
FAXE KONDI DIVISIONEN
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
OB (N)3024248124+5774
Esbjerg3019746933+3664
Ikast (N)3019567343+3062
Herning30154116141+2049
Haderslev (O)30145117658+1847
AC Horsens30135124744+344
Fremad Amager30126124848+042
Køge30126124956-742
Frem30125134563-1841
Svendborg30108123943-438
Hvidovre30107133653-1737
B1909 (O)30810125258-634
Glostrup IF323089134860-1233
Holstebro (O)3074194266-2425
Næstved3074194482-3825
Brønshøj (O)3053224179-3818
OB og Esbjerg rykker op. Glostrup IF32, Holstebro, Næstved og Brønshøj rykker ned

Fra n�ste s�son er Ikast og Herning fusioneret til FC Midtjylland, hvorfor Herning (lavest rangeret af de to) er degraderet til Danmarksserien

  Forside

Faxe Kondi Ligaen
Faxe Kondi divisionen
2. division

  �vrige �r

HoldHors1909Br�nEsbjFremFrAHadeHernHolsHvidIF32IkasKøgeNæstvedOBSven
AC Horsens 1 - 40 - 20 - 12 - 20 - 11 - 11 - 72 - 13 - 02 - 01 - 12 - 21 - 01 - 22 - 0
B19090 - 2 2 - 11 - 21 - 23 - 22 - 30 - 10 - 02 - 21 - 10 - 23 - 31 - 30 - 12 - 2
Brønshøj1 - 23 - 3 1 - 30 - 11 - 20 - 51 - 02 - 11 - 24 - 11 - 42 - 42 - 40 - 20 - 1
Esbjerg2 - 02 - 21 - 1 1 - 23 - 02 - 00 - 04 - 00 - 13 - 03 - 24 - 21 - 11 - 02 - 1
Frem2 - 11 - 43 - 22 - 4 1 - 32 - 31 - 42 - 33 - 04 - 33 - 32 - 11 - 01 - 21 - 2
Fremad Amager1 - 34 - 04 - 31 - 61 - 1 1 - 20 - 02 - 10 - 01 - 25 - 01 - 21 - 30 - 20 - 0
Haderslev0 - 22 - 36 - 32 - 26 - 15 - 1 0 - 15 - 15 - 01 - 10 - 23 - 32 - 16 - 51 - 3
Herning3 - 44 - 30 - 14 - 10 - 11 - 13 - 1 4 - 22 - 14 - 01 - 22 - 05 - 00 - 40 - 3
HOLSTEBRO2 - 11 - 34 - 10 - 30 - 10 - 11 - 21 - 2 4 - 12 - 21 - 40 - 20 - 11 - 30 - 0
Hvidovre1 - 41 - 12 - 02 - 25 - 11 - 01 - 31 - 02 - 3 2 - 00 - 21 - 21 - 01 - 12 - 1
Glostrup IF322 - 20 - 13 - 30 - 22 - 21 - 13 - 23 - 23 - 31 - 2 1 - 52 - 12 - 01 - 34 - 2
Ikast0 - 33 - 34 - 12 - 31 - 11 - 24 - 22 - 03 - 04 - 12 - 1 1 - 02 - 03 - 15 - 2
Køge1 - 02 - 22 - 10 - 43 - 01 - 34 - 21 - 33 - 22 - 20 - 20 - 1 4 - 30 - 30 - 0
Næstved3 - 14 - 26 - 12 - 50 - 11 - 61 - 53 - 61 - 51 - 11 - 63 - 31 - 2 1 - 10 - 1
OB2 - 13 - 04 - 03 - 13 - 04 - 03 - 01 - 06 - 14 - 01 - 03 - 21 - 29 - 0 1 - 0
SVENDBORG0 - 20 - 33 - 21 - 13 - 00 - 31 - 12 - 20 - 21 - 01 - 11 - 33 - 04 - 01 - 3 
HoldHors1909Br�nEsbjFremFrAHadeHernHolsHvidIF32IkasKøgeNæstvedOBSven