Fredag 29. marts 2024 kl. 14:41
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2002/2003
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
FC Nordjylland3025327617+5978
NFA (O)3021278534+5165
Fremad Amager3018575535+2059
Dalum3017585034+1656
Holstebro30173105438+1654
Glostrup FK30152136458+647
Næstved30136116757+1045
Hj�rring30116134858-1039
Kolding FC (N)30107134052-1237
Kalundborg30107134968-1937
Jetsmark (O)3097144457-1334
Skive (N)30102186273-1132
Slagelse (O)3094175162-1131
Svendborg3074194469-2525
Birker�d3057184369-2622
Korup3048184495-5120
FC Nordjylland, NFA og Fremad Amager rykker op. Svendborg, Birker�d og Korup rykker ned

  Forside

SAS Ligaen
1. division
2. division

  �vrige �r

HoldBirkDaluFCNoFrAGFKHj�rHolsJetsKaluKoruKoldNFAN�stSkivSlagSven
Birker�d 1 - 32 - 50 - 01 - 01 - 20 - 11 - 11 - 01 - 12 - 31 - 33 - 42 - 22 - 11 - 2
Dalum2 - 1 0 - 30 - 01 - 11 - 20 - 11 - 14 - 04 - 33 - 02 - 12 - 11 - 02 - 02 - 0
FC Nordjylland4 - 01 - 0 3 - 04 - 13 - 21 - 24 - 15 - 03 - 05 - 11 - 04 - 14 - 03 - 03 - 1
Fremad Amager2 - 12 - 00 - 3 4 - 20 - 03 - 01 - 02 - 14 - 01 - 23 - 23 - 04 - 11 - 05 - 4
Glostrup FK1 - 02 - 30 - 12 - 4 4 - 21 - 02 - 13 - 03 - 03 - 01 - 42 - 14 - 22 - 42 - 1
Hj�rring1 - 21 - 30 - 12 - 23 - 2 2 - 03 - 12 - 10 - 00 - 20 - 50 - 33 - 21 - 32 - 2
HOLSTEBRO4 - 20 - 21 - 31 - 03 - 23 - 2 4 - 11 - 20 - 20 - 01 - 55 - 13 - 03 - 01 - 1
Jetsmark1 - 20 - 31 - 31 - 32 - 01 - 11 - 0 1 - 44 - 00 - 21 - 00 - 53 - 13 - 25 - 0
Kalundborg2 - 23 - 00 - 11 - 12 - 12 - 11 - 53 - 3 5 - 11 - 11 - 32 - 22 - 11 - 15 - 4
Korup1 - 11 - 51 - 10 - 42 - 41 - 20 - 11 - 34 - 6 2 - 23 - 53 - 38 - 12 - 22 - 1
Kolding FC4 - 33 - 00 - 00 - 11 - 21 - 20 - 32 - 20 - 11 - 1 0 - 41 - 31 - 23 - 23 - 2
NFA2 - 11 - 12 - 13 - 04 - 33 - 33 - 02 - 04 - 18 - 02 - 0 2 - 32 - 13 - 14 - 0
Næstved5 - 43 - 10 - 11 - 22 - 25 - 11 - 42 - 21 - 17 - 01 - 11 - 0 1 - 20 - 44 - 2
Skive3 - 31 - 21 - 23 - 12 - 41 - 01 - 34 - 24 - 09 - 12 - 32 - 43 - 2 2 - 34 - 0
SLAGELSE7 - 20 - 00 - 30 - 12 - 32 - 41 - 40 - 05 - 03 - 10 - 30 - 40 - 24 - 3 2 - 1
SVENDBORG2 - 01 - 20 - 02 - 12 - 51 - 40 - 01 - 24 - 12 - 32 - 02 - 00 - 21 - 23 - 2 
HoldBirkDaluFCNoFrAGFKHj�rHolsJetsKaluKoruKoldNFAN�stSkivSlagSven