| MÅLSCORERNE
|
| | NAVN | KLUB | HJEMME | UDE | STRAFFE | I ALT |
|
| | Pål Alexander Kirkevold | Hobro | 12 | 10 | 4 | 22 |
| | Emiliano Marcondes | FC Nordsjælland | 9 | 8 | 4 | 17 |
| | Teemu Pukki | Brøndby | 11 | 6 | 1 | 17 |
| | Ernest Asante | FC Nordsjælland | 9 | 7 | 1 | 16 |
| | Anders K. Jacobsen | OB | 10 | 5 | 1 | 15 |
| | Kamil Wilczek | Brøndby | 6 | 9 | | 15 |
| | Pieros Sotiriou | FC København | 7 | 7 | 1 | 14 |
| | Mathias Jensen | FC Nordsjælland | 5 | 7 | 2 | 12 |
| | Saba Lobzhanidze | Randers FC | 8 | 4 | | 12 |
| | Federico Santander | FC København | 5 | 6 | | 11 |
| | Marc Dal Hende | FC Midtjylland | 7 | 4 | | 11 |
| | Alexander Sørloth | FC Midtjylland | 7 | 3 | | 10 |
| | Hany Mukhtar | Brøndby | 8 | 2 | | 10 |
| | Paul Onuachu | FC Midtjylland | 7 | 3 | | 10 |
| | Kjartan Finnbogason | AC Horsens | 6 | 3 | 2 | 9 |
| | Christian Jakobsen | SønderjyskE | 5 | 4 | | 9 |
| | Nicolas Mortensen | FC Helsingør | 3 | 6 | | 9 |
| | Davit Skhirtladze | Silkeborg | 7 | 2 | 2 | 9 |
| | Jannik Pohl | AaB | 5 | 3 | 3 | 8 |
| | Mikkel Duelund | FC Midtjylland | 4 | 4 | | 8 |
| | Jakob Poulsen | FC Midtjylland | 4 | 4 | 3 | 8 |
| | Tobias Sana | AGF | 2 | 6 | 2 | 8 |
| | Nicklas Helenius | OB | 6 | 2 | 3 | 8 |
| | Vladimir Rodic | Randers FC / Silkeborg | 6 | 2 | | 8 |
| | Gustav Wikheim | FC Midtjylland | 5 | 3 | | 8 |
| | Mayron George | Lyngby | 5 | 3 | 1 | 8 |
| | Benjamin Verbic | FC København | 7 | | | 7 |
| | Andrija Pavlovic | FC København | 4 | 3 | | 7 |
| | Besar Halimi | Brøndby | 7 | | | 7 |
| | Ayo Okosun | AC Horsens | 6 | 1 | | 7 |
| | Kees Luijckx | SønderjyskE | 4 | 3 | | 7 |
| | Bashkim Kadrii | Randers FC | 3 | 4 | | 7 |
| | Troels Kløve | SønderjyskE / OB | 3 | 4 | | 7 |
| | Bubacarr Sanneh | AC Horsens / FC Midtjylland | 2 | 5 | | 7 |
| | Gustaf Nilsson | Silkeborg | 3 | 4 | | 7 |
| | Viktor Fischer | FC København | 4 | 2 | | 6 |
| | Quincy Antipas | Hobro | 4 | 2 | | 6 |
| | Rasmus Festersen | OB | 3 | 3 | | 6 |
| | Jan Kliment | Brøndby | 4 | 2 | | 6 |
| | Lasse Vigen Christensen | Brøndby | 5 | 1 | | 6 |
| | Jens Martin Gammelby | Silkeborg | 3 | 3 | | 6 |
| | Jonas Thorsen | AC Horsens | 3 | 3 | | 6 |
| | Godsway Donyoh | FC Nordsjælland | 3 | 3 | | 6 |
| | Martin Pusic | AGF | 5 | 1 | 1 | 6 |
| | Mikael Uhre | SønderjyskE | 1 | 4 | | 5 |
| | Robert Skov | Silkeborg / FC København | 4 | 1 | 2 | 5 |
| | Jakob Blåbjerg | AaB | 2 | 3 | | 5 |
| | Mads Hvilsom | SønderjyskE | 4 | 1 | | 5 |
| | Jakob Ankersen | AGF | | 5 | | 5 |
| | André Riel | FC Helsingør | 4 | | | 4 |
| | David Boysen | Lyngby | 2 | 2 | 2 | 4 |
| | Morten 'Duncan' Rasmussen | AGF | 2 | 2 | | 4 |
| | Karlo Bartolec | FC Nordsjælland | 2 | 2 | | 4 |
| | Mathias Rasmussen | FC Nordsjælland | 2 | 2 | | 4 |
| | Marc Rochester Sørensen | Silkeborg | 4 | | | 4 |
| | Niki Zimling | SønderjyskE | | 4 | 2 | 4 |
| | Mikkel Rygaard | Lyngby / FC Nordsjælland | 3 | 1 | 1 | 4 |
| | Mustapha Bundu | AGF | 4 | | | 4 |
| | Kasper Junker | AGF | 1 | 3 | | 4 |
| | Kasper Kusk | FC København / AaB | 4 | | | 4 |
| | Frank Onyeka | FC Midtjylland | 1 | 3 | | 4 |
| | Benedikt Röcker | Brøndby | 1 | 3 | | 4 |
| | Jens Stage | AGF | | 3 | | 3 |
| | Philip Zinckernagel | SønderjyskE | 2 | 1 | 1 | 3 |
| | Martin Spelmann | AGF | 2 | 1 | | 3 |
| | Filip Novak | FC Midtjylland | 2 | 1 | | 3 |
| | Björn Kopplin | Hobro | 2 | 1 | | 3 |
| | Mate Vatsadze | Silkeborg | 3 | | | 3 |
| | Rasmus Nissen | FC Midtjylland | 2 | 1 | | 3 |
| | Kim Ojo | Lyngby | 1 | 2 | | 3 |
| | Simon Tibbling | Brøndby | 3 | | | 3 |
| | Frederik Børsting | AaB | | 3 | | 3 |
| | Oliver Drost | AC Horsens | 1 | 2 | | 3 |
| | Nikolai Baden Frederiksen | FC Nordsjælland | 2 | 1 | | 3 |
| | Edgar Babayan | Hobro | 1 | 2 | | 3 |
| | Adnan Mohammad | FC Helsingør | 1 | 2 | | 3 |
| | Johan Larsson | Brøndby | 2 | 1 | | 3 |
| | Rasmus Falk | FC København | 2 | 1 | | 3 |
| | Anders Holst | FC Helsingør | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | Mathias Greve | OB | 1 | 2 | | 3 |
| | Jeppe Kjær | lyngby | 3 | | | 3 |
| | Mads Pedersen | FC Nordsjælland | 2 | 1 | | 3 |
| | Bror Blume | Lyngby / AGF | | 3 | | 3 |
| | Michael Lumb | Lyngby | 2 | 1 | | 3 |
| | Kasper Risgård | AaB | 1 | 2 | 1 | 3 |
| | Matheus Leiria | FC Helsingør | 1 | 2 | | 3 |
| | Douglas | FC Helsingør | 1 | 2 | | 3 |
| | Mads Aaquist | FC Helsingør | | 2 | | 2 |
| | Marcel Rømer | SønderjyskE | 1 | 1 | | 2 |
| | Tobias Arndal | AC Horsens | 1 | 1 | | 2 |
| | Nikola Djurdjic | Randers FC | | 2 | | 2 |
| | Jacob Barrett Laursen | OB | 1 | 1 | | 2 |
| | Erik Marxen | Randers FC | 1 | 1 | | 2 |
| | Joni Kauko | Randers FC | | 2 | | 2 |
| | Joan Simun Edmundsson | OB | 1 | 1 | | 2 |
| | Uros Matic | FC København | 2 | | | 2 |
| | Zsolt Korcsmar | FC Midtjylland | 2 | | | 2 |
| | Mikkel Basse | FC Helsingør | 1 | 1 | | 2 |
| | Zeca | FC København | 2 | | | 2 |
| | Paulus Arajuuri | Brøndby | 1 | 1 | | 2 |
| | Thomas Sørensen | Lyngby | | 2 | | 2 |
| | Jores Okore | AaB | 1 | 1 | | 2 |
| | Anders Egholm | SønderjyskE | | 2 | | 2 |
| | Jonas Borring | FC Midtjylland / AC Horsens | 1 | 1 | | 2 |
| | Yann Rolim | AaB | 1 | 1 | | 2 |
| | Kasper Pedersen | AaB | 2 | | | 2 |
| | Felipe Tontini | FC Helsingør | | 2 | | 2 |
| | Lasse Kryger | AC Horsens | 1 | 1 | | 2 |
| | Jonas Wind | FC København | 2 | | | 2 |
| | Kevin Mensah | Brøndby | 1 | 1 | | 2 |
| | Pavol Safranko | AaB | 2 | | | 2 |
| | Filip Lesniak | AaB | 2 | | | 2 |
| | Kasper Fisker | Brøndby | | 2 | | 2 |
| | Alexander Ludwig | Hobro | 1 | 1 | | 2 |
| | Simon Kroon | FC Midtjylland | 1 | 1 | 1 | 2 |
| | Jonathan Amon | FC Nordsjælland | 1 | 1 | | 2 |
| | Nicolai Poulsen | Randers FC | | 2 | | 2 |
| | Herolind Shala | Lyngby | 2 | | 1 | 2 |
| | Jesper Christjansen | Lyngby | | 2 | | 2 |
| | Sebastian Grønning | Hobro | 2 | | | 2 |
| | Kasper Enghardt | Randers FC | | 2 | | 2 |
| | Marcus Mølvadgaard | Randers FC | 2 | | | 2 |
| | Peter Ankersen | FC København | | 1 | | 1 |
| | Erik Johansson | FC København | | 1 | | 1 |
| | Joseph Mensah | AC Horsens | | 1 | | 1 |
| | Kristoffer Larsen | Lyngby | 1 | | | 1 |
| | Martin Mikkelsen | Hobro | 1 | | | 1 |
| | Mads Bech | AC Horsens | 1 | | | 1 |
| | Jens Jakob Thomasen | OB | 1 | | | 1 |
| | Marvin Pourié | Randers FC | | 1 | | 1 |
| | Edison Flores | AaB | | 1 | | 1 |
| | Casper Højer | Lyngby | | 1 | 1 | 1 |
| | Jesper Bøge | Hobro | 1 | | | 1 |
| | Hallgrimur Jonasson | Lyngby | 1 | | | 1 |
| | Stephan Petersen | Silkeborg | 1 | | | 1 |
| | Gustav Marcussen | Lyngby | 1 | | | 1 |
| | Mikkel Rask | AGF | 1 | | | 1 |
| | Izunna Uzochukwu | OB | 1 | | | 1 |
| | Simon Poulsen | SønderjyskE | 1 | | | 1 |
| | Jakob Ahlmann | AaB | 1 | | | 1 |
| | Magnus Christensen | AaB | 1 | | | 1 |
| | Ryan Laursen | OB | 1 | | | 1 |
| | Mathias Hebo Rasmussen | Lyngby | 1 | | | 1 |
| | Mikkel Qvist | AC Horsens | | 1 | | 1 |
| | Pierre Kanstrup | AGF | 1 | | | 1 |
| | Pierre Bengtsson | FC København | | 1 | | 1 |
| | Jonas Bager | Randers FC | | 1 | | 1 |
| | Jeppe Brandrup | Lyngby | | 1 | | 1 |
| | Christian Nørgaard | Brøndby | | 1 | | 1 |
| | Eggert Jonsson | SønderjyskE | | 1 | | 1 |
| | Simon Jakobsen | Silkeborg | 1 | | | 1 |
| | Marc Pedersen | SønderjyskE | 1 | | | 1 |
| | Nicolai Boilesen | FC København | 1 | | | 1 |
| | Rasmus Thellufsen | AaB | | 1 | | 1 |
| | Rasmus Minor Petersen | Hobro | 1 | | | 1 |
| | Kevin Conboy | Randers FC | | 1 | | 1 |
| | Tobias Christensen | FC Helsingør | 1 | | | 1 |
| | Kenneth Emil Petersen | OB | 1 | | | 1 |
| | Frederik Møller | AGF | | 1 | | 1 |
| | Jeppe Tverskov | OB | 1 | | | 1 |
| | Tobias Salquist | Silkeborg | 1 | | | 1 |
| | Peter Nymann | AC Horsens | | 1 | | 1 |
| | Frans Dhia Putros | Hobro | 1 | | | 1 |
| | Nicklas Strunck Jakobsen | FC Nordsjælland | 1 | | | 1 |
| | Mikkel Damsgaard | FC Nordsjælland | | 1 | | 1 |
| | Kian Hansen | FC Midtjylland | | 1 | | 1 |
| | Mads Døhr Thychosen | FC Midtjylland | 1 | | | 1 |
| | Casper Nielsen | OB | | 1 | | 1 |
| | Michael Lüftner | FC København | | 1 | | 1 |
| | Emmanuel Sabbi | Hobro | 1 | | | 1 |
| | Tobias Mikkelsen | FC Nordsjælland | 1 | | | 1 |
| | Mikkel Vendelbo | Silkeborg | | 1 | | 1 |
| | Tim Sparv | FC Midtjylland | 1 | | | 1 |
| | Erik Sviatchenko | FC Midtjylland | 1 | | | 1 |
| | Artem Dovbyk | FC Midtjylland | 1 | | | 1 |
| | Bozhidar Kraev | FC Midtjylland | | 1 | | 1 |
| | Victor Nelsson | FC Nordsjælland | 1 | | | 1 |
| | Wilfried Domoraud | Hobro | 1 | | | 1 |
| | Mads Juel Andersen | AC Horsens | 1 | | | 1 |
| | Mikael Boman | Randers FC | 1 | | | 1 |
| | Anthony Jung | Brøndby | | 1 | | 1 |
| | Denis Vavro | FC København | 1 | | | 1 |
| | Marco Lund | OB | 1 | | | 1 |
| | Wessam Abou Ali | AaB | 1 | | | 1 |
| | Hjörtur Hermannsson | Brøndby | | 1 | | 1 |
| | Lasse Petry | FC Nordsjælland | 1 | | | 1 |
| | Rune Frantsen | AC Horsens | 1 | | | 1 |
| | Jacob Tjørnelund | Hobro | 1 | | | 1 |
| | Melvin Frithzell | FC Helsingør | | 1 | | 1 |
| | Jeppe Gertsen | Silkeborg | 1 | | | 1 |
| | Mustafa Amini | AGF | | 1 | | 1 |
| | Mathias Kristensen | AC Horsens | | 1 | | 1 |
| | Adam Sørensen | Lyngby | | 1 | | 1 |
| | Søren Frederiksen | SønderjyskE | | 1 | | 1 |
| | Mikkel Kallesøe | Randers FC | 1 | | | 1 |
| | Jeppe Okkels | Silkeborg | 1 | | | 1 |
| | Magnus Mattsson | Silkeborg | 1 | | | 1 |
| | Niklas Backmann | AGF | | 1 | | 1 |
| | Selvmål | | | | | 21 |
|
| |
|
|
|
| | Forside
| |
| | Stilling, Grundspil
| | Stilling, Slutspil
| | Stilling, Nedryk A
| | Stilling, Nedryk B
| | Playoff, Europa
| | Playoff, Nedrykning
| | Playoff, Superliga kvalifikation
| | Målscorerne
| | Tilskuere
| | Trænere
| | Runde for runde, Grundspil
| | Runde for runde, Slutspil
| | Runde for runde, Nedrykning A
| | Runde for runde, Nedrykning B
| |
| | KAMPFACTS, GRUNDSPIL
| | 1. runde | 14. runde
| | 2. runde | 15. runde
| | 3. runde | 16. runde
| | 4. runde | 17. runde
| | 5. runde | 18. runde
| | 6. runde | 19. runde
| | 7. runde | 20. runde
| | 8. runde | 21. runde
| | 9. runde | 22. runde
| | 10. runde | 23. runde
| | 11. runde | 24. runde
| | 12. runde | 25. runde
| | 13. runde | 26. runde
| |
| | KAMPFACTS, SLUTSPIL
| | 27. runde | 32. runde
| | 28. runde | 33. runde
| | 29. runde | 34. runde
| | 30. runde | 35. runde
| | 31. runde | 36. runde
| |
| | KAMPFACTS, NEDRYKNINGSSPIL A
| | 27. runde | 30. runde
| | 28. runde | 31. runde
| | 29. runde | 32. runde
| |
| | KAMPFACTS, NEDRYKNINGSSPIL B
| | 27. runde | 30. runde
| | 28. runde | 31. runde
| | 29. runde | 32. runde
| |
| | KAMPFACTS, EUROPA PLAYOFF
| | EUROPA PLAYOFF
| |
| | KAMPFACTS, NEDRYKNING PLAYOFF
| | NEDRYKNING PLAYOFF
|
|
|