| KAMPFACTS
|
|
| 1. RUNDE
|
|
| 18.09.2018 | Club Brugge - Dortmund 0-1 (0-0)
| 18.09.2018 | Monaco - Atletico Madrid 1-2 (1-2)
|
| 85. | 0-1 | Christian Pulisic | 18. | 1-0 | Samuel Grandsir
|
| | | | 32. | 1-1 | Diego Costa
|
| | | | 45. | 1-2 | José Maria Giménez
|
|
|
| 2. RUNDE
|
|
| 03.10.2018 | Atletico Madrid - Club Brugge 3-1 (1-1)
| 03.10.2018 | Dortmund - Monaco 3-0 (0-0)
|
| 28. | 1-0 | Antoine Griezmann | 51. | 1-0 | Jacob Bruun Larsen
|
| 39. | 1-1 | Arnaut Groeneveld | 72. | 2-0 | Paco Alcacer
|
| 67. | 2-1 | Antoine Griezmann | 90. | 3-0 | Marco Reus
|
| 90. | 3-1 | Koke | | |
|
|
|
| 3. RUNDE
|
|
| 24.10.2018 | Club Brugge - Monaco 1-1 (1-1)
| 24.10.2018 | Dortmund - Atletico Madrid 4-0 (1-0)
|
| 31. | 0-1 | Moussa Sylla | 38. | 1-0 | Axel Witsel
|
| 39. | 1-1 | Wesley | 73. | 2-0 | Raphaël Guerreiro
|
| | | | 83. | 3-0 | Jadon Sancho
|
| | | | 89. | 4-0 | Raphaël Guerreiro
|
|
|
| 4. RUNDE
|
|
| 06.11.2018 | Atletico Madrid - Dortmund 2-0 (1-0)
| 06.11.2018 | Monaco - Club Brugge 0-4 (0-3)
|
| 33. | 1-0 | Saul Niguez | 12. | 0-1 | Hans Vanaken
|
| 80. | 2-0 | Antoine Griezmann | 17. | 0-2 | Hans Vanaken, straffe
|
| | | | 24. | 0-3 | Wesley
|
| | | | 75. | 0-4 | Ruud Vormer
|
|
|
| 5. RUNDE
|
|
| 28.11.2018 | Atletico Madrid - Monaco 2-0 (2-0)
| 28.11.2018 | Dortmund - Club Brugge 0-0 (0-0)
|
| 2. | 1-0 | Koke | | |
|
| 24. | 2-0 | Antoine Griezmann | | |
|
| 82. |  | Stefan Savic, Atletico Madrid | | |
|
|
|
| 6. RUNDE
|
|
| 11.12.2018 | Club Brugge - Atletico Madrid 0-0 (0-0)
| 11.12.2018 | Monaco - Dortmund 0-2 (0-1)
|
| | | | 15. | 0-1 | Raphaël Guerreiro
|
| | | | 88. | 0-2 | Raphaël Guerreiro
|
|