| KOEFFICIENT-LISTE
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 1. | FC Barcelona | Spa | 26,00 | 27,00 | 33,00 | 30,00 | 24,00 | 140,00 | 17,605 | 157,605 |
| | 2. | Bayern München | Tys | 20,00 | 27,00 | 21,00 | 30,00 | 33,00 | 131,00 | 15,922 | 146,922 |
| | 3. | Chelsea | Eng | 22,00 | 19,00 | 23,00 | 30,00 | 27,00 | 121,00 | 16,592 | 137,592 |
| | 4. | Real Madrid | Spa | 12,00 | 19,00 | 30,00 | 32,00 | 26,00 | 119,00 | 17,605 | 136,605 |
| | 5. | Manchester United | Eng | 25,00 | 25,00 | 33,00 | 13,00 | 18,00 | 114,00 | 16,592 | 130,592 |
| | 6. | Arsenal | Eng | 19,00 | 22,00 | 19,00 | 19,00 | 18,00 | 97,00 | 16,592 | 113,592 |
| | 7. | Inter | Ita | 11,00 | 31,00 | 19,00 | 18,00 | 14,00 | 93,00 | 12,829 | 105,829 |
| | 8. | FC Porto | Por | 16,00 | 19,00 | 28,00 | 10,00 | 20,00 | 93,00 | 11,833 | 104,833 |
| | 9. | Benfica | Por | 3,00 | 19,00 | 22,00 | 21,00 | 26,00 | 91,00 | 11,833 | 102,833 |
| | 10. | Valencia | Spa | 11,00 | 16,00 | 18,00 | 21,00 | 19,00 | 85,00 | 17,605 | 102,605 |
| | 11. | Atletico Madrid | Spa | 15,00 | 21,00 | 6,00 | 30,00 | 10,00 | 82,00 | 17,605 | 99,605 |
| | 12. | Olympique Lyon | Fra | 13,00 | 25,00 | 17,00 | 17,00 | 12,00 | 84,00 | 11,800 | 95,800 |
| | 13. | Shakhtar Donetsk | Ukr | 26,00 | 10,00 | 24,00 | 8,00 | 17,00 | 85,00 | 9,951 | 94,951 |
| | 14. | AC Milan | Ita | 12,00 | 16,00 | 16,00 | 20,00 | 17,00 | 81,00 | 12,829 | 93,829 |
| | 15. | Schalke 04 | Tys | 6,00 | 0,00 | 27,00 | 17,00 | 19,00 | 69,00 | 15,922 | 84,922 |
| | 16. | Olympique Marseille | Fra | 12,00 | 14,00 | 18,00 | 19,00 | 4,00 | 67,00 | 11,800 | 78,800 |
| | 17. | Liverpool | Eng | 20,00 | 21,00 | 12,00 | 0,00 | 9,00 | 62,00 | 16,592 | 78,592 |
| | 18. | CSKA Moskva | Rus | 17,00 | 20,00 | 14,00 | 16,00 | 1,50 | 68,50 | 9,266 | 77,766 |
| | 19. | Paris St. Germain | Fra | 16,00 | 0,00 | 12,00 | 7,00 | 25,00 | 60,00 | 11,800 | 71,800 |
| | 20. | Juventus | Ita | 14,00 | 15,00 | 6,00 | 0,00 | 23,00 | 58,00 | 12,829 | 70,829 |
| | 21. | Zenit | Rus | 13,00 | 1,50 | 16,00 | 18,00 | 13,00 | 61,50 | 9,266 | 70,766 |
| | 22. | Manchester City | Eng | 17,00 | 0,00 | 13,00 | 17,00 | 7,00 | 54,00 | 16,592 | 70,592 |
| | 23. | Sporting Lissabon | Por | 12,00 | 12,00 | 10,00 | 20,00 | 4,00 | 58,00 | 11,833 | 69,833 |
| | 24. | Tottenham | Eng | 9,00 | 0,00 | 21,00 | 7,00 | 16,00 | 53,00 | 16,592 | 69,592 |
| | 25. | Dinamo Kiev | Ukr | 19,00 | 8,00 | 17,00 | 6,00 | 9,00 | 59,00 | 9,951 | 68,951 |
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 26. | Villarreal | Spa | 16,00 | 7,00 | 23,00 | 4,00 | 0,00 | 50,00 | 17,605 | 67,605 |
| | 27. | Ajax | Hol | 13,00 | 9,00 | 13,00 | 12,00 | 9,00 | 56,00 | 8,945 | 64,945 |
| | | PSV Eindhoven | Hol | 5,00 | 12,00 | 18,00 | 16,00 | 5,00 | 56,00 | 8,945 | 64,945 |
| | 29. | Sporting Braga | Por | 12,00 | 1,00 | 22,00 | 10,00 | 6,00 | 51,00 | 11,833 | 62,833 |
| | 30. | Metalist Kharkiv | Ukr | 15,00 | 1,50 | 8,00 | 18,00 | 10,00 | 52,50 | 9,951 | 62,451 |
| | 31. | Dortmund | Tys | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 30,00 | 46,00 | 15,922 | 61,922 |
| | 32. | Werder Bremen | Tys | 22,00 | 15,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 45,00 | 15,922 | 60,922 |
| | 33. | Stuttgart | Tys | 8,00 | 17,00 | 10,00 | 0,00 | 9,00 | 44,00 | 15,922 | 59,922 |
| | 34. | Bordeaux | Fra | 9,00 | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 48,00 | 11,800 | 59,800 |
| | 35. | FC Basel | Sch | 4,00 | 6,00 | 9,00 | 19,00 | 16,00 | 54,00 | 5,785 | 59,785 |
| | 36. | Twente | Hol | 8,00 | 8,00 | 15,00 | 15,00 | 4,00 | 50,00 | 8,945 | 58,945 |
| | 37. | Rubin Kazan | Rus | 0,00 | 13,00 | 10,00 | 8,00 | 18,00 | 49,00 | 9,266 | 58,266 |
| | 38. | Olympiakos Piræus | Græ | 8,00 | 16,00 | 1,00 | 16,00 | 10,00 | 51,00 | 6,800 | 57,800 |
| | 39. | Hamburger SV | Tys | 22,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,00 | 15,922 | 55,922 |
| | 40. | Sevilla | Spa | 8,00 | 19,00 | 9,00 | 1,50 | 0,00 | 37,50 | 17,605 | 55,105 |
| | 41. | Galatasaray | Tyr | 14,00 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 22,00 | 47,50 | 6,900 | 54,400 |
| | 42. | Leverkusen | Tys | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 16,00 | 9,00 | 38,00 | 15,922 | 53,922 |
| | 43. | AS Roma | Ita | 14,00 | 9,00 | 16,00 | 1,50 | 0,00 | 40,50 | 12,829 | 53,329 |
| | 44. | Athletic Bilbao | Spa | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 23,00 | 4,00 | 35,00 | 17,605 | 52,605 |
| | 45. | FC København | Dan | 8,00 | 7,00 | 17,00 | 4,00 | 6,00 | 42,00 | 5,140 | 47,140 |
| | 46. | Napoli | Ita | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 19,00 | 6,00 | 34,00 | 12,829 | 46,829 |
| | 47. | Fenerbahce | Tyr | 5,00 | 11,00 | 1,50 | 0,00 | 22,00 | 39,50 | 6,900 | 46,400 |
| | 48. | Standard Liège | Bel | 10,00 | 16,00 | 0,00 | 13,00 | 0,00 | 39,00 | 6,880 | 45,880 |
| | 49. | Lille | Fra | 0,00 | 12,00 | 7,00 | 9,00 | 6,00 | 34,00 | 11,800 | 45,800 |
| | 50. | Fulham | Eng | 0,00 | 23,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 29,00 | 16,592 | 45,592 |
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 51. | Anderlecht | Bel | 0,00 | 13,00 | 5,00 | 12,00 | 8,00 | 38,00 | 6,880 | 44,880 |
| | 52. | Udinese | Ita | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 12,00 | 3,00 | 30,00 | 12,829 | 42,829 |
| | | Fiorentina | Ita | 9,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 12,829 | 42,829 |
| | 54. | Panathinaikos | Græ | 12,00 | 12,00 | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 35,50 | 6,800 | 42,300 |
| | 55. | Hannover 96 | Tys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 10,00 | 26,00 | 15,922 | 41,922 |
| | | Wolfsburg | Tys | 10,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,00 | 15,922 | 41,922 |
| | 57. | Lazio | Ita | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 7,00 | 18,00 | 29,00 | 12,829 | 41,829 |
| | 58. | Spartak Moskva | Rus | 6,00 | 0,00 | 18,00 | 1,50 | 6,00 | 31,50 | 9,266 | 40,766 |
| | 59. | Malaga | Spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22,00 | 22,00 | 17,605 | 39,605 |
| | 60. | AZ Alkmaar | Hol | 0,00 | 8,00 | 5,00 | 16,00 | 1,50 | 30,50 | 8,945 | 39,445 |
| | 61. | BATE Borisov | Hvi | 6,00 | 5,00 | 9,00 | 6,00 | 9,00 | 35,00 | 4,175 | 39,175 |
| | 62. | Celtic | Sko | 7,00 | 5,00 | 1,50 | 5,00 | 16,00 | 34,50 | 3,038 | 37,538 |
| | 63. | Club Brugge | Bel | 6,00 | 10,00 | 3,00 | 8,00 | 3,00 | 30,00 | 6,880 | 36,880 |
| | 64. | Steaua Bukarest | Rum | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 12,00 | 31,00 | 4,604 | 35,604 |
| | 65. | Apoel Nicosia | Cyp | 1,00 | 7,00 | 1,50 | 19,00 | 1,50 | 30,00 | 5,366 | 35,366 |
| | 66. | Besiktas | Tyr | 2,00 | 7,00 | 9,00 | 10,00 | 0,00 | 28,00 | 6,900 | 34,900 |
| | 67. | Newcastle | Eng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 16,592 | 31,592 |
| | 68. | Levante | Spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 13,00 | 17,605 | 30,605 |
| | 69. | CFR Cluj | Rum | 6,00 | 2,00 | 7,00 | 0,00 | 11,00 | 26,00 | 4,604 | 30,604 |
| | 70. | Hapoel Tel-Aviv | Isr | 0,00 | 9,00 | 8,00 | 5,00 | 3,00 | 25,00 | 4,575 | 29,575 |
| | 71. | Sparta Prag | Tje | 2,00 | 5,00 | 8,00 | 1,50 | 8,00 | 24,50 | 4,745 | 29,245 |
| | 72. | Hertha Berlin | Tys | 5,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 15,922 | 28,922 |
| | 73. | PAOK Saloniki | Græ | 0,00 | 1,50 | 9,00 | 10,00 | 1,50 | 22,00 | 6,800 | 28,800 |
| | 74. | Viktoria Plzen | Tje | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,00 | 14,00 | 24,00 | 4,745 | 28,745 |
| | 75. | FC Salzburg | Øst | 0,00 | 13,00 | 2,00 | 7,00 | 1,00 | 23,00 | 5,075 | 28,075 |
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 76. | Aston Villa | Eng | 8,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 16,592 | 27,592 |
| | 77. | Genk | Bel | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 7,00 | 10,00 | 20,00 | 6,880 | 26,880 |
| | 78. | St. Etienne | Fra | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 11,800 | 26,800 |
| | 79. | Dinamo Zagreb | Kro | 4,00 | 4,00 | 5,00 | 4,00 | 5,00 | 22,00 | 3,916 | 25,916 |
| | 80. | Sampdoria | Ita | 9,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 13,00 | 12,829 | 25,829 |
| | 81. | Santander | Spa | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 17,605 | 25,605 |
| | 82. | Everton | Eng | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 16,592 | 25,592 |
| | 83. | Mönchengladbach | Tys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 15,922 | 24,922 |
| | 84. | La Coruna | Spa | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 17,605 | 24,605 |
| | 85. | Stoke City | Eng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 8,00 | 16,592 | 24,592 |
| | 86. | Young Boys | Sch | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 1,50 | 7,00 | 18,50 | 5,785 | 24,285 |
| | 87. | Dnepr | Ukr | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 11,00 | 14,00 | 9,951 | 23,951 |
| | 88. | Lech Poznan | Pol | 7,00 | 1,50 | 10,00 | 0,00 | 1,00 | 19,50 | 4,150 | 23,650 |
| | 89. | Birmingham City | Eng | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 16,592 | 23,592 |
| | 90. | Getafe | Spa | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 17,605 | 22,605 |
| | 91. | Portsmouth | Eng | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 16,592 | 22,592 |
| | 92. | Glasgow Rangers | Sko | 0,00 | 6,00 | 12,00 | 1,50 | 0,00 | 19,50 | 3,038 | 22,538 |
| | 93. | Trabzonspor | Tyr | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 10,00 | 1,50 | 14,50 | 6,900 | 21,400 |
| | 94. | Lokomotiv Moskva | Rus | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 10,00 | 0,00 | 11,50 | 9,266 | 20,766 |
| | 95. | Anzhi Makhachkala | Rus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 11,00 | 9,266 | 20,266 |
| | 96. | AaB | Dan | 14,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,50 | 5,140 | 19,640 |
| | 97. | Heerenveen | Hol | 3,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 10,50 | 8,945 | 19,445 |
| | 98. | Palermo | Ita | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 12,829 | 18,829 |
| | 99. | Montpellier | Fra | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 6,00 | 7,00 | 11,800 | 18,800 |
| | | AS Nancy | Fra | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 11,800 | 18,800 |
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 101. | Maritimo Funchal | Por | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,00 | 6,50 | 11,833 | 18,333 |
| | 102. | Genoa | Ita | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 12,829 | 17,829 |
| | 103. | Auxerre | Fra | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | 11,800 | 17,800 |
| | 104. | Partizan Beograd | Ser | 4,00 | 2,00 | 4,00 | 1,50 | 3,00 | 14,50 | 2,925 | 17,425 |
| | 105. | Anorthosis | Cyp | 8,00 | 0,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 12,00 | 5,366 | 17,366 |
| | 106. | Funchal | Por | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 5,50 | 11,833 | 17,333 |
| | 107. | Unirea Urziceni | Rum | 1,00 | 10,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 12,50 | 4,604 | 17,104 |
| | 108. | Mainz 05 | Tys | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 15,922 | 16,922 |
| | 109. | Rosenborg | Nor | 6,00 | 0,50 | 2,00 | 1,50 | 4,00 | 14,00 | 2,835 | 16,835 |
| | 110. | Toulouse | Fra | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 11,800 | 16,800 |
| | | Stade Rennes | Fra | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 0,00 | 5,00 | 11,800 | 16,800 |
| | | AEK Athen | Græ | 0,00 | 3,00 | 5,00 | 2,00 | 0,00 | 10,00 | 6,800 | 16,800 |
| | 113. | FC Zürich | Sch | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 11,00 | 5,785 | 16,785 |
| | 114. | Austria Wien | Øst | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 6,00 | 0,00 | 11,50 | 5,075 | 16,575 |
| | 115. | FC Vaslui | Rum | 2,00 | 1,50 | 1,50 | 5,00 | 1,50 | 11,50 | 4,604 | 16,104 |
| | 116. | Nijmegen | Hol | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 8,945 | 15,945 |
| | 117. | MSK Zilina | Svk | 6,00 | 1,50 | 4,00 | 0,50 | 1,00 | 13,00 | 2,841 | 15,841 |
| | 118. | Academica Coimbra | Por | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 11,833 | 15,833 |
| | 119. | Wisla Krakow | Pol | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 8,00 | 0,00 | 11,00 | 4,150 | 15,150 |
| | 120. | Bursaspor | Tyr | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 1,50 | 1,50 | 8,00 | 6,900 | 14,900 |
| | 121. | Aris Saloniki | Græ | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 8,00 | 6,800 | 14,800 |
| | 122. | Guimaraes | Por | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 2,50 | 11,833 | 14,333 |
| | 123. | Feyenoord | Hol | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 5,00 | 8,945 | 13,945 |
| | | FC Utrecht | Hol | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | 8,945 | 13,945 |
| | 125. | AA Gent | Bel | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 0,00 | 1,00 | 7,00 | 6,880 | 13,880 |
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 126. | Legia Warszawa | Pol | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 7,00 | 1,50 | 9,50 | 4,150 | 13,650 |
| | 127. | Dinamo Bukarest | Rum | 1,00 | 4,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 9,00 | 4,604 | 13,604 |
| | 128. | Maccabi Haifa | Isr | 0,00 | 4,00 | 1,00 | 4,00 | 0,00 | 9,00 | 4,575 | 13,575 |
| | 129. | Karpato Lliv | Ukr | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 0,00 | 3,50 | 9,951 | 13,451 |
| | | Vorskla Poltava | Ukr | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 3,50 | 9,951 | 13,451 |
| | 131. | Sochaux | Fra | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 11,800 | 13,300 |
| | | Guingamp | Fra | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 11,800 | 13,300 |
| | 133. | Rapid Wien | Øst | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 8,00 | 5,075 | 13,075 |
| | 134. | Ferreira | Por | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,833 | 12,833 |
| | | Vitoria Setubal | Por | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 11,833 | 12,833 |
| | 136. | FC Nordsjælland | Dan | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 5,00 | 7,50 | 5,140 | 12,640 |
| | | OB | Dan | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 7,50 | 5,140 | 12,640 |
| | 138. | Metalurg Donetsk | Ukr | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 2,50 | 9,951 | 12,451 |
| | 139. | Dynamo Moskva | Rus | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 9,266 | 12,266 |
| | 140. | Levski Sofia | Bul | 1,00 | 2,00 | 5,00 | 1,00 | 0,50 | 9,50 | 2,450 | 11,950 |
| | 141. | Slavia Prag | Tje | 4,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 4,745 | 11,745 |
| | 142. | Sturm Graz | Øst | 0,00 | 3,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 6,50 | 5,075 | 11,575 |
| | 143. | Sheriff Tiraspol | Mol | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 0,50 | 1,50 | 10,00 | 1,533 | 11,533 |
| | 144. | Tavria Simferopol | Ukr | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,951 | 11,451 |
| | 145. | Arsenal Kiev | Ukr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 9,951 | 10,951 |
| | 146. | Perm | Rus | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,266 | 10,766 |
| | | Sibir Novosibirsk | Rus | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 9,266 | 10,766 |
| | | Alania Vladikavkaz | Rus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 9,266 | 10,766 |
| | 149. | NAC Breda | Hol | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 8,945 | 10,445 |
| | 150. | Omonia Nicosia | Cyp | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 5,00 | 5,366 | 10,366 |
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 151. | Krylia Sovetov | Rus | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,266 | 10,266 |
| | | FK Moskva | Rus | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 9,266 | 10,266 |
| | 153. | FC Timisoara | Rum | 0,00 | 4,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 5,50 | 4,604 | 10,104 |
| | 154. | Vitesse | Hol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 8,945 | 9,945 |
| | | ADO Den Haag | Hol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 8,945 | 9,945 |
| | 156. | NK Maribor | Slo | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 3,00 | 8,00 | 1,941 | 9,941 |
| | 157. | Debrecen | Ung | 0,00 | 4,00 | 2,00 | 0,00 | 1,50 | 7,50 | 2,350 | 9,850 |
| | 158. | AEK Larnaca | Cyp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 5,366 | 9,366 |
| | 159. | Brøndby | Dan | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 5,140 | 9,140 |
| | 160. | Hajduk Split | Kro | 0,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,916 | 8,916 |
| | 161. | Sion | Sch | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 5,785 | 8,785 |
| | 162. | Helsingborg | Sve | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 5,50 | 3,125 | 8,625 |
| | 163. | Rapid Bukarest | Rum | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 1,00 | 4,00 | 4,604 | 8,604 |
| | | Otelul Galati | Rum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 4,00 | 4,604 | 8,604 |
| | 165. | Bnei Yehuda | Isr | 0,00 | 1,50 | 0,50 | 1,00 | 1,00 | 4,00 | 4,575 | 8,575 |
| | 166. | CSKA Sofia | Bul | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 1,50 | 0,50 | 6,00 | 2,450 | 8,450 |
| | 167. | Røde Stjerne Beograd | Ser | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 5,50 | 2,925 | 8,425 |
| | 168. | Sivasspor | Tyr | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 6,900 | 8,400 |
| | 169. | Lokeren | Bel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 6,880 | 8,380 |
| | 170. | AEL Limassol | Cyp | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | 3,00 | 5,366 | 8,366 |
| | 171. | Slovan Bratislava | Svk | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 2,00 | 0,50 | 5,50 | 2,841 | 8,341 |
| | 172. | Atromitos | Græ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 6,800 | 8,300 |
| | 173. | FC Luzern | Sch | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,50 | 2,50 | 5,785 | 8,285 |
| | 174. | Elfsborg | Sve | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 1,00 | 1,00 | 5,00 | 3,125 | 8,125 |
| | | Kalmar FF | Sve | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 3,125 | 8,125 |
|
| | # | HOLD | LAND | 2008 2009 | 2009 2010 | 2010 2011 | 2011 2012 | 2012 2013 | IALT | LAND | TOTALT |
|
| | 176. | Maccabi Tel Aviv | Isr | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 2,00 | 0,00 | 3,50 | 4,575 | 8,075 |
| | 177. | Litex | Bul | 1,00 | 1,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 5,50 | 2,450 | 7,950 |
| | 178. | Eskisehirspor | Tyr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,900 | 7,900 |
| | | Kayserispor | Tyr | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,900 | 7,900 |
| | | Gazientepspor | Tyr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 6,900 | 7,900 |
| | 181. | Cercle Brugge | Bel | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 6,880 | 7,880 |
| | | Westerlo | Bel | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 6,880 | 7,880 |
| | 183. | Fehervar | Ung | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 1,00 | 4,00 | 5,50 | 2,350 | 7,850 |
| | 184. | Molde | Nor | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 4,00 | 5,00 | 2,835 | 7,835 |
| | 185. | Asteras Tripolis | Græ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 6,800 | 7,800 |
| | | Olympiakos Volou | Græ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 6,800 | 7,800 |
| | 187. | Lausanne Sports | Sch | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,785 | 7,785 |
| | 188. | Slovan Liberec | Tje | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 3,00 | 4,745 | 7,745 |
| | 189. | FC Midtjylland | Dan | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 2,50 | 5,140 | 7,640 |
| | 190. | AIK Stockholm | Sve | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 3,00 | 4,50 | 3,125 | 7,625 |
| | 191. | Ried | Øst | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,00 | 2,50 | 5,075 | 7,575 |
| | 192. | Hearts FC | Sko | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 4,50 | 3,038 | 7,538 |
| | 193. | Larissa | Græ | 0,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 6,800 | 7,300 |
| | 194. | Grasshoppers | Sch | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 5,785 | 7,285 |
| | | FC Thun | Sch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 5,785 | 7,285 |
| | 196. | Slask Wrochlaw | Pol | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 3,00 | 4,150 | 7,150 |
| | 197. | Randers FC | Dan | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 5,140 | 7,140 |
| | 198. | Motherwell | Sko | 0,00 | 1,00 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 4,00 | 3,038 | 7,038 |
| | 199. | Servette | Sch | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 5,785 | 6,785 |
| | 200. | Mlada Boleslav | Tje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 4,745 | 6,745 |
|
