| Holdene i denne runde er inddelt i forskellige geografiske grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet
SEEDET, NORD
| Viking (fairplay) | Norge | 12,666
| Esbjerg (fairplay) | Danmark | 6,676
| Ventspils | Letland | 3,199
| Metalurgs | Letland | 2,199
| MyPa | Finland | 2,158
| Allianssi | Finland | 2,158
| Ekranas | Litauen | 1,759
| Atlantas | Litauen | 1,759
| Keflavik | Island | 1,594
| Vestmanna�erne | Island | 1,594
| Longford | Irland | 1,374
| NORD, IKKE SEEDET
| Cork City | Irland | 1,374
| TVMK Tallinn | Estland | 0,824
| Flora | Estland | 0,824
| Portadown | Nordirland | 0,714
| Linfield | Nordirland | 0,714
| FC Rhyl | Wales | 0,604
| Charmarthen | Wales | 0,604
| Petange | Luxembourg | 0,549
| Etzella | Luxembourg | 0,549
| B36 | F�r�erne | 0,329
| NSI | F�r�erne | 0,329
| CENTAL/�ST, SEEDET
| Ferencvaros | Ungarn | 18,389
| Mainz 05 (fairplay) | Tyskland | 16,166
| Zilina | Slovakiet | 3,849
| Otachi | Moldova | 2,089
| Dacia Chisinau | Moldova | 2,089
| Lokomotiv Tblisi | Georgien | 2,034
| Torpedo Kutaisi | Georgien | 2,034
| CENTRAL/�ST, IKKE SEEDET
| MTZ Ripa | Hviderusland | 1,347
| Bate Borisov | Hviderusland | 1,347
| Vaduz | Liechtenstein | 1,320
| Mika Ashtarak | Armenien | 0,989
| Banants | Armenien | 0,989
| FK Baku | Aserbajdsjan | 0,439
| Khazar Lankaran | Aserbajdsjan | 0,439
| SYD, SEEDET
| Rapid Bukarest | Rum�nien | 8,100
| Apoel Nicosia | Cypern | 5,694
| Domzale | Slovenien | 3,189
| Omonia Nicosia | Cypern | 2,694
| Vardar Skopje | Makedonien | 2,484
| Siroki Brijeg | Bosnien | 2,364
| NK Zepce | Bosnien | 2,364
| SYD, IKKE SEEDET
| Birkirkara | Malta | 1,989
| Bashkimi | Makedonien | 1,484
| Hibernians | Malta | 0,989
| Teuta | Albanien | 0,879
| Elbasani | Albanien | 0,879
| Sant Julia | Andorra | 0,000
| Domagnano | San Marino | 0,000
| |
| 2. KVALIFIKATIONSRUNDE (25+37)
| | Holdene i denne runde er inddelt i forskellige geografiske grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet
SEEDET, NORD 1
| Genk | Belgien | 19,477
| Mainz 05 (fairplay) | Tyskland | 16,166
| FC K�benhavn | Danmark | 15,676
| Halmstad | Sverige | 13,076
| Viking (fairplay) | Norge | 12,666
| Dundee United | Skotland | 10,477
| Djurg�rden | Sverige | 10,076
| FC Midtjylland | Danmark | 8,676
| Brann | Norge | 7,666
| Esbjerg (fairplay) | Danmark | 6,676
| NORD, IKKE SEEDET
| Troms� | Norge | 6,666
| Metalurgs | Letland | 2,199
| Allianssi | Finland | 2,158
| MyPa | Finland | 2,158
| Keflavik | Island | 1,594
| Cork City | Irland | 1,374
| Linfield | Nordirland | 0,714
| FC Rhyl | Wales | 0,604
| Charmarthen | Wales | 0,604
| B36 | F�r�erne | 0,329
| CENTRAL/�ST, SEEDET
| Austria Wien | �strig | 27,208
| Grazer AK | �strig | 25,208
| Dnepr | Ukraine | 24,200
| Grasshoppers | Schweiz | 18,888
| Zenit | Rusland | 18,469
| FK Teplice | Tjekkiet | 18,223
| Legia Warszawa | Polen | 16,930
| Groclin | Polen | 11,930
| Metalurg Donetsk | Ukraine | 10,200
| Krylia Sovetov Samara | Rusland | 8,469
| CENTRAL/�ST, IKKE SEEDET
| Pasching | �strig | 8,208
| Wisla Plock | Polen | 6,930
| FC Z�rich | Schweiz | 6,888
| Sopron | Ungarn | 5,389
| Zilina | Slovakiet | 3,849
| Dukla Banska | Slovakiet | 3,849
| Otachi | Moldova | 2,089
| Bate Borisov | Hviderusland | 1,347
| MTZ Ripa | Hviderusland | 1,347
| Banants | Armenien | 0,989
| SYD, SEEDET
| Besiktas | Tyrkiet | 37,872
| R�de Stjerne Beograd | Serbien | 21,012
| Maccabi Tel Aviv | Israel | 19,218
| Levski Sofia | Bulgarien | 18,118
| Litex | Bulgarien | 14,118
| Dinamo Bukarest | Rum�nien | 12,100
| Rapid Bukarest | Rum�nien | 8,100
| Maccabi Petah Tikva | Israel | 7,218
| Ashdod | Israel | 7,218
| OFK Beograd | Serbien | 7,012
| Zeta | Serbien | 7,012
| SYD, IKKE SEEDET
| Rijeka | Kroatien | 6,981
| Lokomotiv Plovdiv | Bulgarien | 6,118
| Inter Zapresic | Kroatien | 5,981
| Apoel Nicosia | Cypern | 5,694
| Publikum | Slovenien | 4,189
| Domzale | Slovenien | 3,189
| Omonia Nicosia | Cypern | 2,694
| Vardar Skopje | Makedonien | 2,484
| Siroki Brijeg | Bosnien | 2,364
| Bashkimi | Makedonien | 1,484
| Vaduz | Liechtenstein | 1,320
| |
| 1. RUNDE (31+49)
| | Holdene i denne runde er inddelt i forskellige grupper. I den enkelte gruppe vil halvdelen af holdene v�re seedet og den anden halvdel useeedet
GRUPPE 1, SEEDET
| Auxerre | Frankrig | 51,324
| PAOK Saloniki | Gr�kenland | 35,714
| Slavia Prag | Tjekkiet | 35,223
| Hamburger SV | Tyskland | 24,166
| Everton | England | 20,863
| GRUPPE 1, IKKE SEEDET
| Levski Sofia | Bulgarien | 18,118
| FC K�benhavn | Danmark | 15,676
| Dinamo Bukarest | Rum�nien | 12,100
| Metalurg Donetsk | Ukraine | 10,200
| Cork City | Irland | 1,374
| GRUPPE 2, SEEDET
| Leverkusen | Tyskland | 65,166
| Olympique Marseille | Frankrig | 36,324
| CSKA Moskva (titelholder) | Rusland | 34,469
| R�de Stjerne Beograd | Serbien | 21,012
| Grasshoppers | Schweiz | 18,888
| GRUPPE 1, IKKE SEEDET
| Braga | Portugal | 15,739
| CSKA Sofia | Bulgarien | 15,118
| Germinal | Belgien | 10,477
| FC Midtjylland | Danmark | 8,676
| MyPa | Finland | 2,158
| GRUPPE 3, SEEDET
| Feyenoord | Holland | 62,144
| Sevilla | Spanien | 36,326
| FC Basel | Schweiz | 33,888
| Dnepr | Ukraine | 24,200
| Sampdoria | Italien | 20,191
| GRUPPE 3, IKKE SEEDET
| Mainz 05 (fairplay) | Tyskland | 16,166
| Vitoria Setubal | Portugal | 14,739
| Hibernian | Skotland | 12,477
| Rapid Bukarest | Rum�nien | 8,100
| Siroki Brijeg | Bosnien | 2,364
| GRUPPE 4, SEEDET
| Stuttgart | Tyskland | 58,166
| AZ67 | Holland | 37,144
| Wisla Krakow | Polen | 32,930
| Osasuna | Spanien | 24,326
| Steaua Bukarest | Rum�nien | 20,100
| GRUPPE 4, IKKE SEEDET
| Rennes | Frankrig | 16,324
| V�lerenga | Norge | 11,666
| Krylia Sovetov Samara | Rusland | 8,469
| Domzale | Slovenien | 3,189
| GRUPPE 5, SEEDET
| Sporting Lissabon | Portugal | 54,739
| Lokomotiv Moskva | Rusland | 38,469
| Middlesbrough | England | 32,863
| Grazer AK | �strig | 25,208
| Palermo | Italien | 20,191
| GRUPPE 5, IKKE SEEDET
| RC Strasbourg | Frankrig | 17,324
| Halmstad | Sverige | 13,076
| Xanthi | Gr�kenland | 12,714
| Brann | Norge | 7,666
| Anorthosis | Cypern | 4,694
| GRUPPE 6, SEEDET
| AS Roma | Italien | 73,191
| Besiktas | Tyrkiet | 37,872
| Partisan Beograd | Serbien | 30,012
| Heerenveen | Holland | 26,144
| Genk | Belgien | 19,477
| GRUPPE 6, IKKE SEEDET
| Aris Saloniki | Gr�kenland | 15,714
| Litex | Bulgarien | 14,118
| Banik Ostrava | Tjekkiet | 10,223
| Malm� FF | Sverige | 5,076
| GRUPPE 7, SEEDET
| AS Monaco | Frankrig | 53,324
| Hertha Berlin | Tyskland | 46,166
| Espanyol | Spanien | 29,326
| Austria Wien | �strig | 27,208
| Br�ndby | Danmark | 19,676
| GRUPPE 7, IKKE SEEDET
| FK Teplice | Tjekkiet | 18,223
| Willem II | Holland | 13,144
| Viking (fairplay) | Norge | 12,666
| FC Z�rich | Schweiz | 6,888
| Apoel Nicosia | Cypern | 5,694
| GRUPPE 8, SEEDET
| Galatasaray | Tyrkiet | 50,872
| AEK Athen | Gr�kenland | 47,714
| Lens | Frankrig | 29,324
| Shakhtar Donetsk | Ukraine | 28,200
| Bolton | England | 20,863
| GRUPPE 8, IKKE SEEDET
| Zenit | Rusland | 18,469
| Debrecen | Ungarn | 14,389
| Groclin | Polen | 11,930
| Troms� | Norge | 6,666
| Lokomotiv Plovdiv | Bulgarien | 6,118
| |
| GRUPPESPIL (40+0)
| | Holdene deles i 5 lag á 8 hold (forsvarende mester i lag 1). Hold fra samme land kan ikke komme i gruppe sammen
1. LAG
| CSKA Moskva (forsvarende mester) | Rusland | 34,469
| AS Roma | Italien | 73,191
| Stuttgart | Tyskland | 58,166
| AS Monaco | Frankrig | 53,324
| Hertha Berlin | Tyskland | 46,166
| Lokomotiv Moskva | Rusland | 38,469
| Besiktas | Tyrkiet | 37,872
| AZ67 | Holland | 37,144
| 2. LAG
| Sevilla | Spanien | 36,326
| Olympique Marseille | Frankrig | 36,324
| PAOK Saloniki | Gr�kenland | 35,714
| Slavia Prag | Tjekkiet | 35,223
| FC Basel | Schweiz | 33,888
| Middlesbrough | England | 32,863
| Espanyol | Spanien | 29,326
| Lens | Frankrig | 29,324
| 3. LAG
| Shakhtar Donetsk | Ukraine | 28,200
| Heerenveen | Holland | 26,144
| Dnepr | Ukraine | 24,200
| Hamburger SV | Tyskland | 24,166
| R�de Stjerne Beograd | Serbien | 21,012
| Bolton | England | 20,863
| Palermo | Italien | 20,191
| Sampdoria | Italien | 20,191
| 4. LAG
| Steaua Bukarest | Rum�nien | 20,100
| Br�ndby | Danmark | 19,676
| Grasshoppers | Schweiz | 18,888
| Zenit | Rusland | 18,469
| Levski Sofia | Bulgarien | 18,118
| RC Strasbourg | Frankrig | 17,324
| Rennes | Frankrig | 16,324
| CSKA Sofia | Bulgarien | 15,118
| 5. LAG
| Guimaraes | Portugal | 14,739
| Litex | Bulgarien | 14,118
| Halmstad | Sverige | 13,076
| Viking (fairplay) | Norge | 12,666
| Dinamo Bukarest | Rum�nien | 12,100
| Rapid Bukarest | Rum�nien | 8,100
| Maccabi Petah Tikva | Israel | 7,218
| Troms� | Norge | 6,666
| |
| 3. RUNDE (24+8)
| | De 8 gruppevindere tr�kkes mod de 8 3'ere (hold fra samme pulje kan ikke m�de hinanden). De 8 2'ere tr�kkes mod de 8 hold overf�rt fra Champions League
|
GRUPPE-VINDERE
| AS Monaco | Frankrig | 53,324
| Sevilla | Spanien | 36,326
| Olympique Marseille | Frankrig | 36,324
| Middlesbrough | England | 32,863
| Palermo | Italien | 20,191
| Steaua Bukarest | Rum�nien | 20,100
| RC Strasbourg | Frankrig | 17,324
| Rapid Bukarest | Rum�nien | 8,100
| GRUPPE-TOERE
| AS Roma | Italien | 73,191
| AZ67 | Holland | 37,144
| Espanyol | Spanien | 29,326
| Lens | Frankrig | 29,324
| Shakhtar Donetsk | Ukraine | 28,200
| Hamburger SV | Tyskland | 24,166
| Zenit | Rusland | 18,469
| Levski Sofia | Bulgarien | 18,118
| GRUPPE-TREERE
| Stuttgart | Tyskland | 58,166
| Hertha Berlin | Tyskland | 46,166
| Lokomotiv Moskva | Rusland | 38,469
| Slavia Prag | Tjekkiet | 35,223
| FC Basel | Schweiz | 33,888
| Heerenveen | Holland | 26,144
| Bolton | England | 20,863
| Litex | Bulgarien | 14,118
| FRA CHAMPIONS LEAGUE
| Club Brugge | Belgien | 50,477
| Schalke 04 | Tyskland | 44,166
| Lille | Frankrig | 41,324
| Rosenborg | Norge | 36,666
| Real Betis | Spanien | 34,326
| Udinese | Italien | 30,191
| FC Thun | Schweiz | 6,888
| Artmedia | Slovakiet | 4,849
| | | | | |