|
| | • Colombia - Ecuador 0-1 | • Argentina - Peru 1-0 | |
| | • Chile - Venezuela 4-2 | • Brasilien - Uruguay 1-1 | |
|
|
| | • Ungarn - Tyskland 1-1 | • Bosnien-Herzegovina - Holland 1-1 | |
|
|
| | • Tjekkiet - Georgien 2-1 | • Albanien - Ukraine 1-2 | |
|
|
| | • Wales - Island 4-1 | • Montenegro - Tyrkiet 3-1 | |
|
|
| | • Sverige - Aserbajdsjan 6-0 | • Slovakiet - Estland 1-0 | |
|
|
| | • Kirgisiatan - Iran 2-3 | Arabiske Emirater - Qatar 5-0 | |
| | • Nordkorea - Usbekistan 0-1 | | |
|
|
| | • Palæstina - Sydkorea 1-1 | Oman - Irak 0-1 | |
| | • Kuwait - Jordan 1-1 | | |
|
|
| | • Bahrain - Australien 2-2 | Kina - Japan 1-3 | |
| | • Indonesien - Saudi Arabien 2-0 | | |
|
|
| | • Serbien - Danmark 0-0 | • Spanien - Schweiz 3-2 | |
|
|
| | • Polen - Skotland 1-2 | • Kroatien - Portugal 1-1 | |
|
|
| | • Rumænien - Cypern 4-1 | • Kosovo - Litauen 1-0 | |
|
|
| | • Luxembourg - Nordirland 2-2 | • Bulgarien - Belarus 1-1 | |
|
|
| | • Kasakhstan - Østrig 0-2 | • Slovenien - Norge 1-4 | |
|
|
| | • Liechtenstein - San Marino 1-3 | | |
|
|
| | • Tahiti - Vanuatu 2-0 | Samoa - New Zealand 0-8 | |
|
|
| | • Israel - Belgien 1-0 | • Italien - Frankrig 1-3 | |
|
|
| | • Finland - Grækenland 0-2 | • England - Irland 5-0 | |
|
|
| | • Norge - Kasakhstan 5-0 | • Østrig - Slovenien 1-1 | |
|
|
| | • Letland - Armenien 1-2 | • Nordmakedonien - Færøerne 1-0 | |
|
|
| | • Papua Ny Guinea - Salomon-øerne 1-2 | Fijiøerne - Ny Kaledonien 1-1 | |
|
|
| | • HIK - Skive 0-3 | • Frem - Aarhus Fremad 0-0 | |
| | • Middelfart - Næstved 0-1 | • Thisted - AB Gladsaxe 2-4 | |
| | • | | |
|
|
| | • Lyseng - Brabrand 2-3 | • Holstebro - FA 2000 1-1 | |
| | • Sundby - Næsby 0-3 | • Brønshøj - VSK Århus 2-0 | |
| | • Odder - Young Boys 1-0 | | |
|
|
| | • Uruguay - Colombia 3-2 | • Peru - Chile 0-0 | |
|
|
| | • Danmark - Spanien 1-2 | • Schweiz - Serbien 1-1 | |
|
|
| | • Skotland - Kroatien 1-0 | • Portugal - Polen 5-1 | |
|
|
| | • Cypern - Litauen 2-1 | • Rumænien - Kosovo aflyst | |
|
|
| | • Nordirland - Belarus 2-0 | • Luxembourg - Bulgarien 0-1 | |
|
|
| | • Kasakhstan - Østrig 0-2 | • Slovenien - Norge 1-4 | |
|
|
| | • San Marino - Gibraltar 1-1 | | |
|
|
| | • FC Helsingør - Ishøj IF 1-1 | • Fremad Amager - Nykøbing FC 2-1 | |
|
|
| | • Paraguay - Argentina 2-1 | • Ecuador - Bolivia 4-0 | |
|
|
| | • Belgien - Italien 0-1 | • Frankrig - Israel 0-0 | |
|
|
| | • Grækenland - England 0-3 | • Irland - Finland 1-0 | |
|
|
| | • Kasakhstan - Østrig 0-2 | • Slovenien - Norge 1-4 | |
|
|
| | • Armenien - Færøerne 0-1 | • Nordmakedonien - Letland 1-0 | |
|
|
| | • Nordkorea - Iran 2-3 | • Arabiske Emirater - Kirgisistan 3-0 | |
| | • Qatar - Usbekistan 3-2 | | |
|
|
| | • Kuwait - Sydkorea 1-3 | • Oman - Palæstina 1-0 | |
| | • Irak - Jordan 0-0 | | |
|
|
| | • Bahrain - Kina 0-1 | • Australien - Saudi Arabien 0-0 | |
|
|
| | • Samoa - Tahiti 0-3 | New Zealand - Vanuatu 8-1 | |
|
|
| | • Belgien - Italien 0-1 | • Frankrig - Israel 0-0 | |
|
|
| | • Grækenland - England 0-3 | • Irland - Finland 1-0 | |
|
|
| | • Kasakhstan - Østrig 0-2 | • Slovenien - Norge 1-4 | |
|
|
| | • Armenien - Færøerne 0-1 | • Nordmakedonien - Letland 1-0 | |
|
|
| | • Salomon-øerne - Ny Kaledonien 2-3 | • Papua Ny Guinea - Fijiøerne 3-3 | |
|
|
| | • AGF - F.C. København 1-1 | • Brøndby - FC Nordsjælland 1-1 | |
| | • Viborg - FC Midtjylland 1-0 | • Silkeborg - Randers FC 1-0 | |
| | • Lyngby - AaB 2-2 | | |
|
|
| | • HB Køge - Hvidovre 1-0 | • Esbjerg - FC Roskilde 2-0 | |
|
|
| | • Næstved - Aarhus Fremad 1-0 | • Skive - Frem 2-1 | |
|
|
| | • Middelfart - Thisted 3-2 | • Ishøj IF - HIK 0-1 | |
| | • AB Gladsaxe - Fremad Amager 2-0 | | |
|
|
| | • VSK Århus - Sundby 2-1 | • FA 2000 - Brønshøj 1-2 | |
| | • Brabrand - Odder 2-0 | • Young Boys - Holbæk 1-2 | |
| | • Næsby - Lyseng 1-1 | | |
|
|
| | • Vejle - Sønderjyske 1-1 | | |
|
|
| | • B.93 - FC Fredericia 0-5 | Kolding IF - Vendsyssel FF 0-0 | |
|
|
| | • Nykøbing FC - FC Helsingør 0-0 | | |
|
|
| | • Frankfurt - Slavia Prag 1-0 | • Olympiakos Piræus - Rangers 1-1 | |
| | • Galatasaray - Tottenham 3-2 | • Bodø/Glimt - Qarabag 1-2 | |
| | • Union SG - Roma 1-1 | • Ludogorets - Athletic Bilbao 1-2 | |
| | • Nice - Twente 2-2 | • FCSB - FC Midtjylland 2-0 | |
| | • Elfsborg - Sporting Braga 1-1 | • Manchester United - PAOK 2-0 | |
| | • Ajax - Maccabi Tel-Aviv 5-0 | • Lazio - FC Porto 2-1 | |
| | • AZ - Fenerbahce 3-1 | • Viktoria Plzen - Real Sociedad 2-1 | |
| | • Dinamo Kiev - Ferencvaros 0-4 | • Hoffenheim - Lyon 2-2 | |
| | • Riga FS - Anderlecht 1-1 | | |
|
|
| | • Gent - Omonia Nicosia 1-0 | • Legia Warszawa - Dinamo Minsk 4-0 | |
| | • Helsinki JK - Olimpija Ljubljana 0-2 | • Shamrock Rovers - The New Saints 2-1 | |
| | • Petrocub - Rapid Wien 0-3 | • TSC - FC Lugano 4-1 | |
| | • FC Pafos - Astana 1-0 | • Vikingur Reykjavik - Borac Banja Luka 2-0 | |
| | • Chelsea - Noah 8-0 | • FC København - Istanbul Basaksehir 2-2 | |
| | • LASK Linz - Cercle Brugge 0-0 | • Real Betis - NK Celje 2-1 | |
| | • Hearts - Heidenheim 0-2 | • Djurgården - Panathinaikos 2-1 | |
| | • Jagiellonia Bialystok - Molde 3-0 | • APOEL - Fiorentina 2-1 | |
| | • Larne - St. Gallen 1-2 | • Vitoria Guimaraes - Mlada Boleslav 2-1 | |
|
|
| | • Club Brugge - Aston Villa 1-0 | • Sparta Prag - Brest 1-2 | |
| | • Paris SG - Atletico Madrid 1-2 | • Bayern München - Benfica 1-0 | |
| | • Røde Stjerne FC Barcelona 2-5 | • Feyenoord - FC Salzburg 1-3 | |
| | • Shakhtar Donetsk - Young Boys 2-1 | • Stuttgart - Atalanta 0-2 | |
| | • Inter - Arsenal 1-0 | | |
|
|
| | • Besiktas - Malmö FF 2-1 | | |
|
|
| 21.11 | Knud Petersen | 90 år | |
| 10.12 | Jan Pettersson | 75 år | |
| 12.12 | Daniel Agger | 40 år | |
| 18.12 | Peter Hertz | 70 år | |
|
|
| 06.01 | Thomas Rytter | 50 år | |
| 08.01 | Per Bartram | 80 år | |
| 13.01 | Claus Nielsen | 60 år | |
| 21.01 | Knud Herbert Sørensen | 90 år | |
| 03.02 | Kim Brodersen | 60 år | |
| 06.02 | Hans Erfurt | 60 år | |
| 11.02 | Thomas Larsen | 70 år | |
| 15.02 | Hans Ewald Hansen | 80 år | |
| 24.02 | Steen Rømer Larsen | 75 år | |
| 17.03 | Svend Erik Christensen | 75 år | |
| 21.03 | Lars Lunde | 60 år | |
| 25.03 | Johnny Hansen | 60 år | |
| 27.03 | Torsten Andersen | 75 år | |
| 28.03 | Ulrik Moseby | 60 år | |
| 13.04 | Anders Lindegaard | 40 år | |
| 09.05 | Frank Pingel | 60 år | |
| 07.06 | Keld Bak | 80 år | |
| 08.06 | Mogens Berg | 80 år | |
| 15.06 | Michael Laudrup | 60 år | |
| 25.06 | Morten Bisgaard | 50 år | |
| 07.07 | Flemming Mortensen | 80 år | |
| 04.08 | Iver Schriver | 75 år | |
| 05.08 | Birger Mauritzen | 75 år | |
| 14.08 | Morten Olsen | 75 år | |
| 16.08 | Ole Kjær | 70 år | |
| 17.08 | Niclas Jensen | 50 år | |
| 20.08 | Per Madsen | 80 år | |
| 24.08 | Jan Sørensen | 70 år | |
| 29.08 | Kenneth Perez | 50 år | |
| 06.09 | Ole Skouboe | 75 år | |
| 09.09 | Kristen Nygaard | 75 år | |
| 30.09 | Benno Larsen | 75 år | |
| 02.10 | Niels Yde | 80 år | |
| 02.10 | Søren Larsen | 75 år | |
| 07.10 | Mogens Machon | 90 år | |
| 07.10 | Simon Poulsen | 40 år | |
| 22.10 | Mikkel Thygesen | 40 år | |
|
| | |
|
| Kilde: Palle Banks Jørgensen | |
|
| | |
|
Fodbold fra sofaen |
| |
|
| | |
|
|
|