|
| | FC Midtjylland - Viborg 5-1 | | |
|
|
| | Brøndby - Hvidovre 4-0 | Lyngby - Silkeborg 2-0 | |
| | F.C. København - AGF 1-2 | OB - FC Nordsjælland 1-1 | |
|
|
| | HB Køge - AaB 1-2 | Næstved - FC Helsingør udsat | |
|
|
| | Sønderjyske - Hillerød 0-2 | | |
|
|
| | FC Fredericia - Vendsyssel FF 0-0 | AC Horsens - Hobro 0-1 | |
| | Kolding IF - B.93 udsat | | |
|
|
| | Freiburg - Olympiakos Piræus 5-0 | TSC - West Ham 0-1 | |
|
|
| | Marseille - Ajax 4-3 | AEK Athen - Brighton 0-1 | |
|
|
| | Sparta Prag - Real Betis 1-0 | Rangers - Aris Limassolr 1-1 | |
|
|
| | Atalanta - Sporting CP 1-1 | Sturm Graz - Rakow 0-1 | |
|
|
| | Liverpool - LASK Linz 4-0 | Toulouse - Union SG 0-0 | |
|
|
| | Maccabi Haifa - Rennes 0-3 | Villarreal - Panathinaikos 3-2 | |
|
|
| | Servette - Roma 1-1 | Sheriff - Slavia Prag 2-3 | |
|
|
| | Häcken - Leverkusen 0-2 | Molde - Qarabag 2-2 | |
|
|
| | Klaksvik - Slovan Bratislava 1-2 | Olimpija Ljubljana - Lille 0-2 | |
|
|
| | Breidablik - Maccabi Tel Aviv 1-2 | Gent - Zorya Luhansk 4-1 | |
|
|
| | Astana - Dinamo Zagreb 0-2 | Ballkani - Viktoria Plzen 0-1 | |
|
|
| | Besiktas - Club Brugge 0-5 | Bodø/Glimt - Lugano 5-2 | |
|
|
| | Aston Villa - Legia Warszawa 2-1 | AZ - Zrinjski 1-0 | |
|
|
| | Cukaricki - Ferencvaros 1-2 | Fiorentina - Genk 2-1 | |
|
|
| | Helsinki JK - Aberdeen 2-2 | Frankfurt - PAOK 1-2 | |
|
|
| | FC Nordsjælland - Fenerbahce 6-1 | Spartak Trnava - Ludogorets 1-2 | |
|
|
| | Bayern München - F.C. Københacn 0-0 | Galatasaray - Manchester United 3-3 | |
|
|
| | Arsenal - Lens 6-0 | Sevilla - PSV Eindhoven 2-3 | |
|
|
| | Real Madrid - Napoli 4-2 | Braga - Union Berlin 1-1 | |
|
|
| | Real Sociedad - FC Salzburg 0-0 | Benfica - Inter 3-3 | |
|
|
| | Lazio - Celtic 2-0 | Feyenoord - Atletico Madrid 1-3 | |
|
|
| | Milan - Dortmund 1-3 | Paris SG - Newcastle 1-1 | |
|
|
| | Manchester City - RB Leipzig 3-2 | Young Boys - Røde Stjerne Beograd 2-0 | |
|
|
| | FC Barcelona - FC Porto 2-1 | Shakhtar Donetsk - Antwerpen 1-0 | |
|
|
| | Silkeborg - FC Midtjylland 1-4 | | |
|
|
| | Randers FC - OB 0-1 | FC Nordsjælland - AGF 0-0 | |
| | Lyngby - Brøndby 3-3 | | |
|
|
| | Vendsyssel - HB Køge 2-0 | AaB - Hobro 1-2 | |
| | | | |
|
|
| | Hillerød - Kolding IF 1-3 | | |
|
|
| | Maccabi Tel Aviv - Zorya Luhansk 3-2 | | |
|
|
| | FC Helsingør - AC Horsens 1-2 | Sønderjyske - Næstved 4-1 | |
|
|
| | Uruguay - Bolivia 3-0 | Peru - Venezuela 1-1 | |
| | Brasilien - Argentina 0-1 | Paraguay - Colombia 0-1 | |
| | Ecuador - Chile 1-0 | | |
|
|
| | Grækenland - Frankrig 2-2 | Gibraltar - Holland 0-6 | |
|
|
| | Kroatien - Armenien 1-0 | Wales - Tyrkiet 1-1 | |
|
|
| | Rumænien - Schweiz 1-0 | Andorra - Israel 0-2 | |
| | Kosovo - Belarus 0-1 | | |
|
|
| | Etiopien - Burkino Faso 0-3 | | |
|
|
| | Sydsudan - Mauritanien 0-0 | Togo - Senegal 0-0 | |
|
|
| | Lesotho - Benin 0-0 | Rwanda - Sydafrika 2-0 | |
|
|
| | Mauritius - Angola 0-0 | Libyen - Cameroun 1-1 | |
| | Eswatini - Cap Verde 0-2 | | |
|
|
| | Tanzania - Marokko 0-2 | Niger - Zambia 2-1 | |
|
|
| | Botswana - Guinea 1-0 | Somalia - Uganda 0-1 | |
|
|
| | Sao Tomé og Princip - Namibia 0-2 | Malawi - Tunesien 0-1 | |
|
|
| | Indien - Qatar 0-3 | Afghanistan - Kuwait 0-4 | |
|
|
| | Myanmar - Nordkorea 1-6 | Syrien - Japan 0-5 | |
|
|
| | Kina - Sydkorea 0-3 | Singapore - Thailand 1-3 | |
|
|
| | Taiwan - Malysia 0-1 | Kirgisistan - Oman 1-0 | |
|
|
| | Hong Kong - Turkmenistan 2-2 | Usbekistan - Iran 2-2 | |
|
|
| | Filippinerne - Indonesien 1-1 | Vietnam - Irak 0-1 | |
|
|
| | Jordan - Saudi Arabien 0-2 | Pakistan - Tadsjikistan 1-6 | |
|
|
| | Bahrain - Forenede Arabiske Emirater 0-2 | Nepal - Yemen 0-2 | |
|
|
| | Bangladesh - Libanon 1-1 | Palæstina - Australien 0-1 | |
|
|
| | Ukraine - Italien 0-0 | Nordmakedonien - England 1-1 | |
|
|
| | Tjekkiet - Moldova 3-0 | Albanien - Færøerne 0-0 | |
|
|
| | Nordirland - Danmark 2-0 | Slovenien - Kasakhstan 2-1 | |
| | San Marino - Finland 1-2 | | |
|
|
| | Djibouti - Guinea-Bissau 0-1 | | |
|
|
| | Gambia - Elfenbenskysten 0-2 | Seychellerne - Kenya 0-5 | |
|
|
| | Liberia - Ækvatorial Guinea 0-1 | | |
|
|
| | Chad - Madagasgar 0-3 | Mali - Centralafrikanske Republik 1-1 | |
|
|
| | Spanien - Georgien 3-1 | Skotland - Norge 3-3 | |
|
|
| | Belgien - Aserbajdsjan 5-0 | Sverige - Estland 2-0 | |
|
|
| | Serbien - Bulgarien 2-2 | Ungarn - Montenegro 3-1 | |
|
|
| | Bosnien-Herzegovina - Slovakiet 1-2 | Portugal - Island 2-0 | |
| | Liechtenstein - Luxembourg 0-1 | | |
|
|
| | Ukraine - Italien 0-0 | Nordmakedonien - England 1-1 | |
|
|
| | Tjekkiet - Moldova 3-0 | Albanien - Færøerne 0-0 | |
|
|
| | Nordirland - Danmark 2-0 | Slovenien - Kasakhstan 2-1 | |
| | San Marino - Finland 1-2 | | |
|
|
| | Djibouti - Guinea-Bissau 0-1 | | |
|
|
| | Gambia - Elfenbenskysten 0-2 | Seychellerne - Kenya 0-5 | |
|
|
| | Liberia - Ækvatorial Guinea 0-1 | | |
|
|
| | Chad - Madagasgar 0-3 | Mali - Centralafrikanske Republik 1-1 | |
|
|
| | Sierra Leone - Egypten 0-2 | | |
|
|
| | Mozambique - Algeriet 0-2 | | |
|
|
| | HIK - Esbjerg 1-4 | Brabrand - Aarhus Fremad 0-0 | |
| | Middelfart - Skive 0-1 | Thisted - FC Roskilde 1-3 | |
| | AB Gladsaxe - FA 2000 3-2 | | |
|
|
| | Avarta - Young Boys 1-0 | Holbæk - SfB-Oure 2-1 | |
| | Ishøj - Lyseng 4-2 | Vejgaard - Frem 0-3 | |
| | Vanløse - Næsby 0-1 | Holstebro - VSK Aarhus 1-2 | |
|
|
| | Frankrig - Gibraltar 14-0 | Holland - Irland 1-0 | |
|
|
| | Armenien - Wales 1-1 | Letland - Kroatien 0-2 | |
|
|
| | Belarus - Andorra 1-0 | Schweiz - Kosovo 1-1 | |
| | Israel - Rumænien 1-2 | | |
|
|
| | Italien - Nordmakedonien 5-2 | England - Malta 2-0 | |
|
|
| | Polen - Tjekkiet 1-1 | Moldova - Albanien 1-1 | |
|
|
| | Danmark - Slovenien 2-1 | Finland - Nordirland 4-0 | |
| | Kasakhstan - San Marino 3-1 | | |
|
|
| | Fremad Amager - Nykøbing FC 1-4 | | |
|
|
| | Burkino Faso - Guinea-Bissau 1-1 | | |
|
|
| | Cameroun - Mauritius 3-0 | Eswatini - Libyen 0-1 | |
|
|
| | Elfenbenskysten - Seychellerne 9-0 | | |
|
|
| | Liberia - Malawi 0-1 | Tunesien - Sao Tomé 4-0 | |
|
|
| | Comorerne - Centralafrika 4-2 | Ghana - Madagascar 1-0 | |
| | Mali - Chad 3-1 | | |
|
|
| | Argentina - Uruguay | Colombia - Brasilien | |
| | Chile - Paraguay 0-0 | | |
|
|
| | Georgien - Skotland 2-2 | Cypern - Spanien 1-3 | |
|
|
| | Aserbajdsjan - Sverige 3-0 | Estland - Østrig 0-2 | |
|
|
| | Bulgarien - Ungarn 2-2 | Montenegro - Litauen 2-0 | |
|
|
| | Luxembourg - Bosnien-Herzegovinal 4-1 | Slovakiet - Island 4-2 | |
| | Liechtenstein - Portugal 0-2 | | |
|
|
| | Bolivia - Peru 2-0 | Venezuela - Ecuador 0-0 | |
|
|
| | Burundi - Gambia 3-2 | Gabon - Kenya 2-1 | |
|
|
| | Algeriet - Somalia 3-1 | Botswana - Mozambique 2-3 | |
|
|
| | Qatar - Afghanistan 8-1 | Kuwait - Indien 0-1 | |
|
|
| | Syrien - Nordkorea 1-0 | Japan - Myanmar 5-0 | |
|
|
| | Sydkorea - Singapore 5-0 | Thailand - Kina 1-2 | |
|
|
| | Oman - Taiwan 3-0 | Malaysia - Kirgisistan 4-3 | |
|
|
| | Iran - Hong Kong 4-0 | Turkmenistan - Usbekistan 1-3 | |
|
|
| | Filippinerne - Vietnam 0-2 | Irak - Indonesien 5-1 | |
|
|
| | Saudi Arabien - Pakistan 4-0 | Tadsjikistan - Jordan 1-1 | |
|
|
| | Forenede Arabiske Emirater - Nepal 4-0 | Yemen - Bahrain 0-2 | |
|
|
| | Libanon - Palæstina 0-0 | Australien - Bangladesh 7-0 | |
|
|
| | Etiopien - Sierra Leone 0-0 | | |
|
|
| | DR Congo - Mauritanien 2-0 | | |
|
|
| | Ækvatorial Guinea - Namibia 1-0 | | |
|
|
|
| 28.11 | Poul Andersen | 70 år | |
| 04.12 | Niels Hagenau | 80 år | |
| 16.12 | Leif Printzlau | 75 år | |
|
|
| 04.01 | John Steen Olsen | 80 år | |
| 10.01 | Jens Jønsson | 30 år | |
| 13.01 | Uffe Bech | 30 år | |
| 18.01 | Jan Lauridsen | 60 år | |
| 19.01 | Niels Tune | 70 år | |
| 20.01 | Arne Toft | 75 år | |
| 02.02 | Bent Christensen | 60 år | |
| 13.02 | Heinz Hildebrandt | 80 år | |
| 13.02 | Per Poulsen | 70 år | |
| 14.02 | Peter Dahl | 75 år | |
| 27.02 | Per Steffensen | 60 år | |
| 12.03 | John Andersen | 70 år | |
| 13.03 | Claus Johansen | 75 år | |
| 16.03 | Andreas Cornelius | 30 år | |
| 20.03 | Thomas Kahlenberg | 40 år | |
| 24.03 | Lars Elstrup | 60 år | |
| 28.03 | Brian Skaarup | 60 år | |
| 08.04 | Allan Nielsen | 70 år | |
| 10.04 | Søren Busk | 70 år | |
| 17.04 | Thomas Kristensen | 40 år | |
| 23.04 | Leon Andreasen | 40 år | |
| 07.05 | Finn Wiberg | 80 år | |
| 08.05 | Nicolaj Thomsen | 30 år | |
| 12.05 | Mikkel Beck | 50 år | |
| 21.05 | Torben Piechnik | 60 år | |
| 22.05 | Steffen Højer | 50 år | |
| 01.06 | Bent Outzen | 75 år | |
| 06.06 | Michael Krohn-Dehli | 40 år | |
| 08.06 | Morten Nordstrand | 40 år | |
| 10.06 | Max Møller | 80 år | |
| 04.07 | Jan Mølby | 60 år | |
| 07.07 | Jakob Poulsen | 40 år | |
| 12.07 | Lukas Lerager | 30 år | |
| 14.07 | Torben Christensen | 60 år | |
| 21.07 | Ove Flindt Bjerg | 75 år | |
| 12.08 | Peter Johansson | 75 år | |
| 17.08 | Jan Heintze | 60 år | |
| 17.09 | Frank Nielsen | 75 år | |
| 18.09 | Rasmus Würtz | 40 år | |
| 19.09 | John Frandsen | 75 år | |
| 04.10 | Børge Thorup | 80 år | |
| 08.10 | Tommy Kristiansen | 70 år | |
| 10.10 | Bjørn Kristensen | 60 år | |
| 15.10 | Per Nielsen | 50 år | |
| 24.10 | Mikkel Beckmann | 40 år | |
| 31.10. | Mogens Krogh | 60 år | |
| 14.11 | Johnny Hansen | 80 år | |
| 18.11 | Peter Schmeichel | 60 år | |
| 25.11 | Hans Jørgen Christiansen | 80 år | |
| 27.11 | Kurt Berthelsen | 80 år | |
|
| | |
|
| Kilde: Palle Banks Jørgensen | |
|
| | |
|
Fodbold fra sofaen |
 | |
|
| | |
|
|