|
| | AaB - HB Køge 2-0 | B.93 - Hobro 1-2 | |
| | Kolding IF - FC Fredericia 1-2 | | |
|
|
| | West Ham - TSC 3-1 | Olympiakos Piræus - Freiburg 2-3 | |
|
|
| | Ajax - Marseille 3-3 | Brighton - AEK Athen 2-3 | |
|
|
| | Sparta Prag - Aris Limassol 3-2 | Rangers - Real Betis 1-0 | |
|
|
| | Atalanta - Rakow 2-0 | Sturm Graz - Sporting CP 1-2 | |
|
|
| | Union SG - Toulouse 1-1 | LASK Linz - Liverpool 1-3 | |
|
|
| | Rennes - Maccabi Haifa 3-0 | Panathinaikos - Villarreal 2-0 | |
|
|
| | Servette - Slavia Prag 0-2 | Sheriff - Roma 1-2 | |
|
|
| | Leverkusen - Häcken 4-0 | Qarabag - Molde 1-0 | |
|
|
| | Slovan Bratislava - Klaksvik 2-1 | | |
|
|
| | Maccabi Tel Aviv - Breidablik 3-2 | Zorya Luhansk - Gent 1-1 | |
|
|
| | Viktoria Plzen - Ballkani 1-0 | Dinamo Zagreb - Astana 5-1 | |
|
|
| | Club Brugge - Besiktas 1-1 | Lugano - Bodø/Glimt 0-0 | |
|
|
| | Legia Warszawa - Aston Villa 3-2 | Zrinjski - AZ 4-3 | |
|
|
| | Genk - Fiorentina 2-2 | Ferencvaros - Cukaricki 3-1 | |
|
|
| | Frankfurt - Aberdeen 2-1 | Helsinki JK - PAOK 2-3 | |
|
|
| | Ludogorets - Spartak Trnava 4-0 | Fenerbahce - FC Nordsjælland 3-1 | |
|
|
| | Galatasay - FC København 2-2 | Bayern München - Manchester United 4-3 | |
|
|
| | Sevilla - Lens 1-1 | Arsenal - PSV Eindhoven 4-0 | |
|
|
| | Braga - Napoli 1-2 | Real Madrid - Union Berlin 1-0 | |
|
|
| | Real Sociedad - Inter 1-1 | Benfica - FC Salzburg 0-2 | |
|
|
| | Lille - Olimpija Ljubljana 2-0 | | |
|
|
| | Feyenoord - Celtic 2-0 | Lazio - Atletico Madrid 1-1 | |
|
|
| | Milan - Newcastle 0-0 | Paris SG - Dortmund 2-0 | |
|
|
| | Young Boys - RB Leipzig 1-3 | Manchester City - Røde Stjerne Beograd 3-1 | |
|
|
| | FC Barcelona - Antwerpen 5-0 | Shakhtar Donetsk - FC Porto 1-3 | |
|
|
| | AGF - Brøndby 0-3 | Hvidovre - Lyngby 0-1 | |
| | Vejle - Randers FC 1-2 | | |
|
|
| | FC Fredericia - FC Helsingør 0-0 | Vendsyssel FF - Næstved 1-1 | |
|
|
| | FC Nordsjælland - F.C. København 2-2 | | |
|
|
| | HIK - Thisted 2-3 | FA 2000 - Esbjerg 1-2 | |
| | Brabrand - FC Roskilde 0-1 | Nykøbing FC - Aarhus Fremad 0-1 | |
| | AB Gladsaxe - Fremad Amager 2-0 | | |
|
|
| | Holbæk - Holstebro 3-0 | Vanløse - Vejgaard 1-1 | |
| | VSK Aarhus - Ishøj IF 2-1 | Young Boys - Avarta 0-2 | |
| | SfB-Oure - Frem 0-1 | Næsby - Lyseng 2-2 | |
|
|
| | Viborg - FC Midtjylland 2-2 | | |
|
|
| | Hobro - AC Horsens 0-1 | Sønderjyske - AaB | 1-1 |
| | Hillerød - B.93 0-1 | | |
|
|
| | Venezuela - Paraguay 1-0 | Chile - Colombia 0-0 | |
| | Peru - Brasilien 0-1 | | |
|
|
| | Bolivia - Argentina 0-3 | Ecuador - Uruguay 2-1 | |
|
|
| | Spanien - Cypern 6-0 | Norge - Georgien 2-1 | |
|
|
| | Italien - Ukraine 2-1 | Malta - Nordmakedonien 0-2 | |
|
|
| | Belgien - Estland 5-0 | Sverige - Østrig 1-3 | |
|
|
| | Schweiz - Andorra 3-0 | Israel - Belarus 1-0 | |
| | Rumænien - Kosovo 2-0 | | |
|
|
| | TST Fodbold - Næsby 3-2 | Young Boys - Silkeborg 0-1 | |
|
|
| | Armenien - Kroatien 0-1 | Letland - Wales 0-2 | |
|
|
| | Slovakiet - Liechtenstein 3-0 | Island - Bosnien-Herzegovina 1-0 | |
| | Portugal - Luxembourg 9-0 | | |
|
|
| | Irland - Holland 1-2 | Grækenland - Gibraltar 5-0 | |
|
|
| | Færøerne - Moldova 0-1 | Albanien - Polen 2-0 | |
|
|
| | Montenegro - Bulgarien 2-1 | Litauen - Serbien 1-3 | |
|
|
| | Kasakhstan - Nordirland 1-0 | Finland - Danmark 0-1 | |
| | San Marino - Slovenien 0-4 | | |
|
|
| | Esbjerg - Nykøbing FC 3-4 | Aarhus Fremad - Fremad Amager 3 - 1 | |
|
|
| | Middelfart - Brabrand 1-0 | | |
|
|
| | Lyseng - Vanløse 4-2 | Ishøj IF - Holbæk 2-1 | |
| | Vejgaard - SfB-Oure 4-1 | | |
|
|
| | Ukraine - England 1-1 | Nordmakedonien - Italien 1-1 | |
|
|
| | Aserbajdsjan - Belgien 0-1 | Estland - Sverige 0-5 | |
|
|
| | Rumænien - Israel 1-1 | Kosovo - Schweiz 2-2 | |
| | Andorra - Belarus 0-0 | | |
|
|
| | Uruguay - Chile 3-1 | Brasilien - Bolivia 5-1 | |
|
|
| | Georgien - Spanien 1-7 | Cypern - Skotland 0-3 | |
|
|
| | Kroatien - Letland 5-0 | Tyrkiet - Armenien 1-1 | |
|
|
| | Slovakiet - Portugal 0-1 | Bosnien-Herzegovina - Liechtenstein 2-1 | |
| | Luxembourg - Island 3-1 | | |
|
|
| | FA 2000 - HIK 2-0 | FC Roskilde - AB Gladsaxe 2-0 | |
| | Thisted - Skive 0-0 | | |
|
|
| | Frem - Holstebro 0-0 | Young Boys - Næsby 3-3 | |
|
|
| | Paraguay - Peru 0-0 | Colombia - Venezuela 1-0 | |
| | Argentina - Ecuador 1-0 | | |
|
|
| | Frankrig - Irland 2-0 | Holland - Grækenland 3-0 | |
|
|
| | Polen - Færøerne 2-0 | Tjekkiet - Albanien 1-1 | |
|
|
| | Serbien - Ungarn 1-2 | Litauen - Montenegro 2-2 | |
|
|
| | Kasakhstan - Finland 0-1 | Danmark - San Marino 4-0 | |
| | Slovenien - Nordirland 4-2 | | |
|
|
| | Tune - OB 0-5 | Bagsværd - Næstved 0-7 | |
| | Ringsted - HB Køge 1-3 | Søften - Aarhus Fremad 1-8 | |
|
|
|
| 04.10 | Børge Thorup | 80 år | |
| 08.10 | Tommy Kristiansen | 70 år | |
| 10.10 | Bjørn Kristensen | 60 år | |
| 15.10 | Per Nielsen | 50 år | |
| 24.10 | Mikkel Beckmann | 40 år | |
| 31.10. | Mogens Krogh | 60 år | |
| 14.11 | Johnny Hansen | 80 år | |
| 18.11 | Peter Schmeichel | 60 år | |
| 25.11 | Hans Jørgen Christiansen | 80 år | |
| 27.11 | Kurt Berthelsen | 80 år | |
| 28.11 | Poul Andersen | 70 år | |
| 04.12 | Niels Hagenau | 80 år | |
| 16.12 | Leif Printzlau | 75 år | |
| 12.03 | John Andersen | 70 år | |
| 13.03 | Claus Johansen | 75 år | |
|
|
| 04.01 | John Steen Olsen | 80 år | |
| 10.01 | Jens Jønsson | 30 år | |
| 13.01 | Uffe Bech | 30 år | |
| 18.01 | Jan Lauridsen | 60 år | |
| 19.01 | Niels Tune | 70 år | |
| 20.01 | Arne Toft | 75 år | |
| 02.02 | Bent Christensen | 60 år | |
| 13.02 | Heinz Hildebrandt | 80 år | |
| 13.02 | Per Poulsen | 70 år | |
| 14.02 | Peter Dahl | 75 år | |
| 27.02 | Per Steffensen | 60 år | |
| 16.03 | Andreas Cornelius | 30 år | |
| 20.03 | Thomas Kahlenberg | 40 år | |
| 24.03 | Lars Elstrup | 60 år | |
| 28.03 | Brian Skaarup | 60 år | |
| 08.04 | Allan Nielsen | 70 år | |
| 10.04 | Søren Busk | 70 år | |
| 17.04 | Thomas Kristensen | 40 år | |
| 23.04 | Leon Andreasen | 40 år | |
| 07.05 | Finn Wiberg | 80 år | |
| 08.05 | Nicolaj Thomsen | 30 år | |
| 12.05 | Mikkel Beck | 50 år | |
| 21.05 | Torben Piechnik | 60 år | |
| 22.05 | Steffen Højer | 50 år | |
| 01.06 | Bent Outzen | 75 år | |
| 06.06 | Michael Krohn-Dehli | 40 år | |
| 08.06 | Morten Nordstrand | 40 år | |
| 10.06 | Max Møller | 80 år | |
| 04.07 | Jan Mølby | 60 år | |
| 07.07 | Jakob Poulsen | 40 år | |
| 12.07 | Lukas Lerager | 30 år | |
| 14.07 | Torben Christensen | 60 år | |
| 21.07 | Ove Flindt Bjerg | 75 år | |
| 12.08 | Peter Johansson | 75 år | |
| 17.08 | Jan Heintze | 60 år | |
| 17.09 | Frank Nielsen | 75 år | |
| 18.09 | Rasmus Würtz | 40 år | |
| 19.09 | John Frandsen | 75 år | |
|
| Kilde: Palle Banks Jørgensen | |
|
Fodbold fra sofaen |
 | |
|
|