|
| 20. september 1979 i Sanderum | Lars Christian Jacobsen | |
|
|
| 81 / 1 | FC København (13/0) | |
| | FC Nürnberg, Tyskland (2/0) | |
| | Uden klub (1/0) | |
| | Everton, England (6/0) | |
| | Blackburn, England (13/0) | |
| | West Ham, England (7/0) | |
| | Uden klub (2/0) | |
| | FC København (25/1) | |
| | Guingamp, Frankrig (12/0) | |
|
|
|
| Er rangeret som syvende bedste højre back i Michael Kjærbøls mesterværk "Dansk fodbolds 110 bedste" | |
|
| | |
|
|