Tirsdag 3. december 2024 kl. 21:42
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1959
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
SAMLETKVUTFIKoefP
B191322142655351,5730
Frederikshavn22142646391,1830

Næstved22133652351,4929
Brønshøj22112956381,4724
Randers Freja (O)22103947371,2723
B19012285943500,8621
AaB22841046530,8720
AIA (N)22751035370,9519
Ikast22821234440,7718
KFUM (N)22821230440,6818

Horsens22721335480,7316
Fremad Amager (O)22641234530,6416
B1913 og Frederikshavn rykker op i 1. division. Horsens og Fremad Amager rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAIAB1901B1913BrønshøjFrhavnFremadAHorsensIkastKFUMNæstvedRandersAaB
AIA 1 - 40 - 11 - 34 - 11 - 13 - 14 - 14 - 03 - 22 - 11 - 2
B19011 - 1 2 - 30 - 84 - 01 - 31 - 12 - 20 - 03 - 42 - 34 - 1
B19133 - 23 - 4 2 - 11 - 12 - 13 - 15 - 10 - 31 - 24 - 06 - 0
Brønshøj0 - 03 - 24 - 2 7 - 13 - 13 - 22 - 13 - 14 - 12 - 42 - 2
Frederikshavn3 - 10 - 11 - 02 - 0 5 - 14 - 32 - 12 - 12 - 12 - 20 - 2
Fremad Amager1 - 12 - 32 - 20 - 42 - 5 1 - 32 - 03 - 21 - 11 - 51 - 0
Horsens2 - 32 - 01 - 43 - 10 - 21 - 3 2 - 14 - 20 - 32 - 33 - 1
Ikast2 - 04 - 00 - 23 - 21 - 21 - 02 - 0 2 - 22 - 40 - 32 - 1
KFUM1 - 00 - 31 - 22 - 10 - 32 - 12 - 04 - 1 1 - 42 - 00 - 4
Næstved2 - 24 - 04 - 23 - 13 - 12 - 11 - 23 - 10 - 2 2 - 21 - 3
Randers Freja3 - 01 - 23 - 42 - 10 - 25 - 03 - 00 - 34 - 00 - 2 0 - 1
AaB2 - 14 - 41 - 33 - 14 - 54 - 62 - 22 - 33 - 21 - 33 - 3 
HoldAIAB1901B1913BrønshøjFrhavnFremadAHorsensIkastKFUMNæstvedRandersAaB