Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:57
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1960
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
SAMLETKVUTFIKoefP
Køge (N)22135439201,9531
AIA22126445271,6730

Randers Freja22125538241,5829
Brønshøj22910350311,6128
Ikast221021036470,7722
AaB2277833380,8721
KFUM22841035390,9020
B.93 (N)2267940460,8719
B190122741134380,8918
Frem Sakskøbing (O)22571035400,8817

Rødovre (O)22651133440,7517
Næstved22441431550,5612
Køge og AIA rykker op i 1. division. Rødovre og Næstved rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAIAB1901B.93BrønshFrSaksIkastKFUMKøgeNæstvedRandersRødovreAaB
AIA 1 - 05 - 24 - 12 - 21 - 31 - 02 - 12 - 04 - 00 - 24 - 1
B19011 - 2 6 - 21 - 32 - 11 - 33 - 01 - 23 - 01 - 13 - 21 - 1
B.931 - 54 - 2 4 - 44 - 01 - 22 - 00 - 11 - 20 - 13 - 31 - 2
Brønshøj2 - 21 - 00 - 0 4 - 17 - 13 - 12 - 28 - 02 - 11 - 11 - 1
Frem Sakskøbing0 - 31 - 11 - 10 - 0 1 - 45 - 12 - 24 - 11 - 01 - 22 - 2
Ikast0 - 00 - 31 - 22 - 10 - 7 2 - 32 - 32 - 12 - 12 - 12 - 1
KFUM1 - 13 - 00 - 03 - 43 - 11 - 0 0 - 23 - 24 - 12 - 34 - 0
Køge3 - 13 - 02 - 00 - 12 - 03 - 01 - 1 3 - 20 - 24 - 01 - 0
Næstved2 - 41 - 13 - 31 - 11 - 20 - 32 - 32 - 3 2 - 31 - 05 - 0
Randers Freja0 - 03 - 02 - 21 - 12 - 12 - 13 - 10 - 04 - 0 3 - 01 - 0
Rødovre1 - 12 - 41 - 33 - 12 - 25 - 21 - 11 - 00 - 11 - 4 1 - 2
AaB4 - 02 - 03 - 42 - 21 - 02 - 22 - 01 - 12 - 21 - 33 - 1 
HoldAIAB1901B.93BrønshFrSaksIkastKFUMKøgeNæstvedRandersRødovreAaB