Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:44
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1970
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
SAMLETKVUTFIKoefP
B1909 (N)22144447271,7432
Køge22142650321,5630

AGF22123741231,7827
Esbjerg (N)22107541281,4627
Næstved22104840371,0824
Kolding IF2287734370,9223
OB2294933360,9222
Fuglebakken (O)22931054590,9221
Ikast22651139500,7817
Holbæk22711433410,8015

Fremad Amager (O)22551223400,5815
Vanløse22511631560,5511
B1909 og Køge rykker op i 1. division. Fremad Amager og Vanløse rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division øst
  3. division vest
  Øvrige år
HoldAGFB1909EsbjergFrAFuglebHolbIkastKoldKøgeNæstvedOBVanl
AGF 1 - 20 - 13 - 20 - 13 - 04 - 05 - 22 - 12 - 11 - 03 - 2
B19092 - 1 2 - 17 - 14 - 02 - 13 - 20 - 01 - 21 - 21 - 02 - 2
Esbjerg0 - 02 - 1 1 - 04 - 31 - 20 - 02 - 23 - 06 - 10 - 16 - 2
Fremad Amager0 - 11 - 21 - 1 1 - 11 - 02 - 12 - 20 - 11 - 01 - 14 - 3
Fuglebakken2 - 23 - 43 - 13 - 2 5 - 24 - 21 - 13 - 24 - 38 - 43 - 0
Holbæk2 - 14 - 23 - 31 - 06 - 2 0 - 13 - 10 - 10 - 31 - 21 - 2
Ikast2 - 11 - 33 - 11 - 15 - 33 - 1 1 - 14 - 40 - 10 - 12 - 3
Kolding IF1 - 51 - 11 - 20 - 12 - 12 - 03 - 1 1 - 03 - 22 - 13 - 0
Køge0 - 30 - 12 - 23 - 14 - 02 - 14 - 34 - 2 2 - 12 - 01 - 0
Næstved0 - 01 - 31 - 13 - 14 - 21 - 02 - 23 - 12 - 4 3 - 12 - 0
OB2 - 11 - 10 - 23 - 02 - 11 - 01 - 41 - 12 - 52 - 2 6 - 0
Vanløse0 - 20 - 20 - 12 - 04 - 12 - 57 - 11 - 20 - 61 - 20 - 1 
HoldAGFB1909EsbjergFrAFuglebHolbIkastKoldKøgeNæstvedOBVanl