Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:35
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1971
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
AGF2212645023+2730
Næstved2213364933+1629

Fuglebakken2213364540+529
Horsens (N)2212464232+1028
Slagelse (O)2210395342+1123
B1913 (N)228773834+423
Esbjerg229584546-123
OB2283113538-319
Holbæk2273123148-1717
Silkeborg (O)2255123348-1515

Kolding IF2255122440-1615
Ikast2253142748-2113
AGF og Næstved rykker op i 1. division. Kolding IF og Ikast rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division øst
  3. division vest
  Øvrige år
HoldAGFB1913EsbjergFuglebHolbækHorsensIkastKoldingNæstvedOBSilkebSlagelse
AGF 0 - 12 - 24 - 03 - 33 - 12 - 25 - 02 - 32 - 14 - 02 - 1
B19134 - 1 3 - 20 - 35 - 11 - 51 - 22 - 20 - 21 - 01 - 11 - 4
Esbjerg1 - 12 - 1 0 - 03 - 22 - 01 - 32 - 23 - 23 - 14 - 25 - 8
Fuglebakken0 - 02 - 13 - 2 3 - 11 - 23 - 14 - 12 - 16 - 42 - 13 - 3
Holbæk0 - 41 - 10 - 50 - 1 0 - 15 - 21 - 01 - 30 - 13 - 83 - 1
Horsens1 - 00 - 33 - 03 - 11 - 2 3 - 11 - 31 - 11 - 43 - 11 - 1
Ikast0 - 20 - 32 - 30 - 11 - 12 - 2 1 - 21 - 31 - 03 - 20 - 1
Kolding IF1 - 20 - 01 - 12 - 31 - 21 - 20 - 2 1 - 30 - 02 - 10 - 2
Næstved0 - 32 - 25 - 04 - 22 - 41 - 43 - 11 - 0 4 - 10 - 02 - 1
OB1 - 51 - 12 - 10 - 21 - 02 - 25 - 02 - 00 - 2 2 - 13 - 0
Silkeborg1 - 13 - 30 - 23 - 01 - 00 - 23 - 11 - 21 - 42 - 1 1 - 1
Slagelse0 - 20 - 33 - 17 - 30 - 12 - 32 - 12 - 33 - 14 - 37 - 0 
HoldAGFB1913EsbjergFuglebHolbækHorsensIkastKoldingNæstvedOBSilkebSlagelse