Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:58
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1978
3. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Herfølge (N)3019656021+3944
Roskilde3018665528+2742
Viborg3017765833+2541

Herning3018485734+2340
Aabenraa (N)3013985343+1035
Jyderup (O)3013984737+1035
Horsens (N)30137105138+1333
Svendborg30136116136+2532
Aalborg Freja (O)30119104543+231
Kolding IF30116135041+928
HIK3099123241+927
Glostrup IF323097144445-125

Holstebro3088143051-1124
Hero3095164866-1823
Skamby (O)3034232895-6710
Rønne (O)3034232087-6710
Herfølge, Roskilde og Viborg rykker op i 2. division. Holstebro, Hero, Skamby og Rønne rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldHerfHernHeroHIKHolsHorsIF32JydeKoldRoskRønnSkamSvenViboAabeFrej
Herfølge 2 - 04 - 12 - 30 - 01 - 01 - 03 - 02 - 01 - 02 - 08 - 03 - 03 - 02 - 21 - 1
Herning0 - 1 3 - 21 - 00 - 14 - 20 - 31 - 01 - 12 - 17 - 04 - 01 - 01 - 05 - 21 - 0
Hero0 - 12 - 5 2 - 22 - 12 - 64 - 11 - 22 - 42 - 12 - 06 - 10 - 52 - 32 - 23 - 2
HIK0 - 11 - 00 - 1 1 - 00 - 00 - 02 - 22 - 01 - 22 - 22 - 01 - 01 - 42 - 01 - 2
Holstebro2 - 01 - 40 - 30 - 0 1 - 53 - 21 - 12 - 11 - 15 - 01 - 10 - 20 - 40 - 40 - 1
Horsens1 - 21 - 51 - 11 - 02 - 0 2 - 11 - 21 - 12 - 03 - 03 - 01 - 03 - 30 - 13 - 1
Glostrup IF322 - 21 - 22 - 22 - 04 - 11 - 1 1 - 00 - 30 - 26 - 03 - 02 - 11 - 22 - 11 - 1
Jyderup2 - 01 - 11 - 04 - 02 - 02 - 13 - 0 1 - 30 - 04 - 01 - 42 - 14 - 00 - 13 - 2
Kolding IF0 - 10 - 11 - 01 - 21 - 14 - 04 - 11 - 1 1 - 22 - 14 - 12 - 23 - 34 - 12 - 3
Roskilde1 - 02 - 05 - 13 - 11 - 14 - 32 - 02 - 21 - 0 6 - 11 - 03 - 10 - 04 - 12 - 1
Rønne1 - 60 - 11 - 21 - 11 - 00 - 11 - 11 - 11 - 00 - 2 2 - 11 - 70 - 30 - 22 - 3
Skamby0 - 31 - 54 - 13 - 30 - 10 - 31 - 61 - 10 - 31 - 52 - 1 1 - 31 - 32 - 42 - 3
Svendborg3 - 21 - 13 - 10 - 05 - 10 - 31 - 01 - 23 - 12 - 05 - 05 - 0 0 - 01 - 15 - 0
Viborg1 - 11 - 11 - 04 - 00 - 21 - 01 - 03 - 12 - 12 - 05 - 25 - 04 - 2 1 - 00 - 1
Aabenraa1 - 12 - 01 - 13 - 23 - 31 - 10 - 04 - 12 - 00 - 14 - 14 - 01 - 03 - 2 1 - 1
Aalborg Freja0 - 45 - 03 - 00 - 20 - 10 - 04 - 11 - 11 - 21 - 11 - 01 - 12 - 20 - 04 - 1 
HoldHerfHernHeroHIKHolsHorsIF32JydeKoldRoskRønnSkamSvenViboAabeFrej