Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:47
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1980
3. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Glostrup IC (N)30141245730+2740
OKS (O)3016775540+1539
HIK30164105433+2136

Jyderup3014883931+836
Roskilde (N)30121083335-234
Brønshøj30111184543+233
Fremad Valby30111183638-233
Nakskov (N)30118115345+830
Avarta (O)30108124646+028
Svendborg30812104144-328
Nørresundby3099123844-627
Gladsaxe-Hero (O)30106144147-626

Hjørring (O)30810123442-826
Aalborg Freja3097144364-2125
IHF3078153842-422
Glostrup IF323049172857-2917
Glostrup IC, OKS og HIK rykker op i 2. division. Hjørring, Aalborg Freja, IHF og Glostrup IF32 rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAvarBrønFrVGICHeroHIKHjørIF32IHFJydeNaksNrSOKSRoskSvenFrej
Avarta 0 - 00 - 10 - 00 - 14 - 24 - 22 - 00 - 10 - 12 - 31 - 12 - 20 - 04 - 10 - 2
Brønshøj6 - 5 1 - 11 - 20 - 10 - 31 - 13 - 03 - 21 - 11 - 11 - 01 - 03 - 21 - 14 - 1
Fremad Valby2 - 11 - 1 1 - 11 - 12 - 31 - 02 - 10 - 43 - 30 - 04 - 11 - 20 - 01 - 00 - 0
Glostrup IC5 - 24 - 13 - 1 1 - 04 - 11 - 12 - 12 - 13 - 01 - 11 - 13 - 31 - 20 - 14 - 0
Gladsaxe-Hero0 - 22 - 20 - 11 - 3 1 - 21 - 22 - 11 - 00 - 21 - 32 - 33 - 24 - 12 - 21 - 2
HIK1 - 04 - 15 - 11 - 21 - 2 2 - 03 - 11 - 11 - 01 - 10 - 01 - 21 - 21 - 04 - 0
Hjørring2 - 41 - 33 - 11 - 10 - 22 - 1 0 - 01 - 00 - 12 - 13 - 13 - 30 - 10 - 01 - 1
Glostrup IF320 - 01 - 10 - 01 - 10 - 30 - 41 - 4 2 - 23 - 12 - 10 - 00 - 30 - 12 - 32 - 2
IHF0 - 12 - 11 - 20 - 20 - 20 - 21 - 10 - 2 0 - 11 - 05 - 02 - 22 - 02 - 22 - 4
Jyderup2 - 31 - 22 - 02 - 20 - 01 - 02 - 01 - 02 - 2 1 - 01 - 00 - 30 - 01 - 03 - 0
Nakskov0 - 03 - 11 - 20 - 51 - 01 - 22 - 25 - 12 - 23 - 1 1 - 32 - 05 - 15 - 23 - 1
Nørresundby6 - 10 - 03 - 32 - 03 - 00 - 30 - 13 - 20 - 22 - 10 - 1 2 - 20 - 01 - 11 - 2
OKS2 - 20 - 21 - 01 - 03 - 22 - 02 - 02 - 42 - 11 - 22 - 11 - 0 3 - 11 - 11 - 0
Roskilde1 - 01 - 00 - 01 - 11 - 11 - 01 - 03 - 02 - 21 - 12 - 10 - 20 - 2 3 - 12 - 0
Svendborg1 - 31 - 10 - 11 - 13 - 30 - 02 - 01 - 11 - 01 - 12 - 14 - 01 - 33 - 1 2 - 3
Aalborg Freja1 - 31 - 20 - 31 - 15 - 22 - 41 - 12 - 01 - 00 - 44 - 41 - 33 - 22 - 21 - 3 
HoldAvarBrønFrVGICHeroHIKHjørIF32IHFJydeNaksNrSOKSRoskSvenFrej