Tirsdag 3. december 2024 kl. 00:38
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1985
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
KB (N)3022357842+3647
Randers Freja3019837338+3546

B19133017857040+3042
Herning (N)30121265433+2136
AaB (O)3014886048+1236
B1909 (N)30146106451+1334
Viborg3013894835+1334
Kolding IF3013894637+934
Svendborg30108124549-428
Silkeborg30115144847+127
Skovbakken (O)30122164555-1026
Roskilde3098133750-1326

AB3075182770-4319
Birkerød3056193057-2716
Horsens (O)3047193167-3615
Glostrup IC3046202966-3714
KB og Randers Freja rykker op i 1. division. AB, Birkerød, Horsens og Glostrup IC rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAB19091913BirkGICHernHorsSkovKBKoldRandRoskSilkSvenViboAaB
AB 0 - 11 - 41 - 01 - 11 - 14 - 11 - 00 - 60 - 40 - 40 - 10 - 22 - 10 - 13 - 2
B19096 - 0 2 - 34 - 12 - 21 - 11 - 14 - 33 - 04 - 11 - 40 - 21 - 31 - 33 - 16 - 0
B19135 - 01 - 2 3 - 13 - 11 - 11 - 16 - 21 - 12 - 11 - 12 - 16 - 33 - 12 - 01 - 3
Birkerød0 - 21 - 22 - 4 2 - 11 - 33 - 00 - 11 - 20 - 21 - 11 - 31 - 20 - 21 - 02 - 2
Glostrup IC4 - 01 - 41 - 04 - 2 1 - 30 - 30 - 10 - 31 - 11 - 24 - 00 - 10 - 30 - 10 - 4
Herning3 - 11 - 10 - 21 - 13 - 0 4 - 00 - 03 - 13 - 12 - 23 - 01 - 05 - 21 - 21 - 1
Horsens1 - 11 - 12 - 32 - 42 - 22 - 1 1 - 02 - 31 - 40 - 33 - 10 - 21 - 21 - 41 - 1
Skovbakken5 - 22 - 33 - 11 - 13 - 00 - 44 - 0 1 - 32 - 30 - 32 - 41 - 01 - 01 - 22 - 0
KB0 - 03 - 11 - 15 - 12 - 13 - 02 - 11 - 0 3 - 03 - 25 - 25 - 33 - 12 - 14 - 1
Kolding IF2 - 13 - 20 - 22 - 01 - 01 - 11 - 14 - 12 - 3 1 - 11 - 04 - 02 - 11 - 10 - 2
Randers Freja4 - 13 - 04 - 22 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 31 - 1 2 - 21 - 02 - 01 - 34 - 2
Roskilde2 - 11 - 30 - 40 - 00 - 01 - 12 - 01 - 21 - 21 - 02 - 5 1 - 01 - 11 - 11 - 1
Silkeborg4 - 11 - 11 - 23 - 04 - 00 - 32 - 01 - 22 - 31 - 12 - 32 - 2 2 - 22 - 23 - 0
Svendborg0 - 00 - 11 - 10 - 06 - 13 - 13 - 13 - 12 - 10 - 23 - 30 - 31 - 0 0 - 32 - 2
Viborg1 - 25 - 12 - 20 - 13 - 11 - 12 - 01 - 21 - 40 - 00 - 22 - 02 - 02 - 2 1 - 1
AaB4 - 13 - 21 - 12 - 15 - 11 - 14 - 13 - 14 - 12 - 02 - 12 - 11 - 24 - 00 - 3 
HoldAB19091913BirkGICHernHorsSkovKBKoldRandRoskSilkSvenViboAaB