Tirsdag 3. december 2024 kl. 21:34
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1987
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Silkeborg2618535422+3241
Randers Freja (N)2616556429+3537

B19132616554327+1637
Frem2616465430+2436
Viborg2613584224+1831
B.932611784844+429
Vanløse2611694538+728
Esbjerg (N)26104124048-824
Roskilde26112133343-1024
Slagelse (O)2693142948-1921
Helsingør (O)2684142538-1320

Svendborg2673163753-1617
Køge2655162344-2115
Greve261223655-494
Silkeborg og Randers Freja rykker op i 1. division. Svendborg, Køge og Greve rykker ned i 3. division
OVERSIGT
2. division er fra denne sæson reduceret fra 16 til 14 hold. På grund af 5 ulovlige spillerkontrakter blev Greve i 20 kampe (mærket med * nedenfor) erklæret som taber med 0-2, og mistede dermed 24 points
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division øst
  3. division vest
  3. division playoff
  Øvrige år
HoldB.93B1913EsbjeFremGreveHelsinKøgeRandeRoskiSilkeSlageSvendVanløVibor
B.93 0 - 12 - 42 - 10 - 1*1 - 14 - 22 - 11 - 22 - 41 - 01 - 11 - 10 - 4
B19134 - 2 4 - 12 - 02 - 0*2 - 10 - 01 - 10 - 11 - 03 - 00 - 23 - 02 - 1
Esbjerg2 - 42 - 4 1 - 00 - 3*2 - 11 - 11 - 22 - 02 - 40 - 13 - 24 - 10 - 2
Frem2 - 13 - 12 - 0 3 - 1*1 - 18 - 13 - 13 - 14 - 32 - 13 - 02 - 10 - 0
Greve4 - 1*1 - 1*1 - 10 - 2 1 - 2*3 - 2*1 - 2*2 - 0*1 - 0*3 - 30 - 4*1 - 1*5 - 2*
Helsingør0 - 11 - 22 - 01 - 00 - 2* 1 - 21 - 01 - 20 - 40 - 22 - 41 - 01 - 1
Køge2 - 21 - 11 - 20 - 10 - 11 - 0 1 - 50 - 10 - 21 - 31 - 10 - 13 - 1
Randers Freja4 - 04 - 05 - 23 - 33 - 1*2 - 11 - 0 5 - 05 - 17 - 21 - 14 - 20 - 3
Roskilde2 - 21 - 21 - 21 - 24 - 2*2 - 01 - 00 - 2 0 - 21 - 36 - 01 - 31 - 0
Silkeborg0 - 01 - 11 - 03 - 23 - 04 - 01 - 02 - 01 - 1 3 - 02 - 01 - 12 - 1
Slagelse0 - 41 - 12 - 20 - 30 - 2*2 - 01 - 01 - 31 - 20 - 2 2 - 30 - 11 - 0
Svendborg1 - 51 - 20 - 11 - 26 - 11 - 21 - 20 - 25 - 11 - 40 - 1 1 - 23 - 1
Vanløse3 - 30 - 13 - 13 - 31 - 2*2 - 23 - 21 - 13 - 01 - 23 - 04 - 0 1 - 3
Viborg2 - 33 - 12 - 22 - 00 - 2*0 - 11 - 01 - 13 - 10 - 03 - 02 - 02 - 1 
HoldB.93B1913EsbjeFremGreveHelsinKøgeRandeRoskiSilkeSlageSvendVanløVibor