Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:38
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1997/1998
FAXE KONDI DIVISIONEN
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Viborg (N)3020737229+4367
B.933022177341+3267

Herning3020557231+4165
Køge30145114129+1247
AC Horsens (O)30128104944+544
Esbjerg30135124649-344
Svendborg30117124946+340
Hvidovre (N)30117125252+040
Frem (O)30124144647-140
Fremad Amager30114154250-837
Næstved30114153557-2237
Glostrup IF323099124049-936

Roskilde30105153548-1335
Aalborg Chang (O)30105154260-1835
B1913 (O)3064203371-3822
Ølstykke3056193761-2421
Viborg og B.93 rykker op. Roskilde, Aalborg Chang, B1913 og Ølstykke rykker ned
OVERSIGT
  Forside
  Resultater runde for runde
  Målscorerne
  Tilskuere
  Trænere

  Faxe Kondi Superligaen
  Faxe Kondi Divisionen
  2. division

  øvrige år

HoldACHoB.931913EsbjFremFrAHernHvidIF32KøgeNæstRoskSvenViboØlstChan
AC Horsens 0 - 36 - 22 - 13 - 12 - 10 - 12 - 12 - 01 - 00 - 23 - 01 - 31 - 40 - 03 - 1
B.931 - 4 4 - 26 - 12 - 12 - 13 - 00 - 23 - 03 - 13 - 02 - 14 - 21 - 32 - 14 - 3
B19130 - 00 - 2 1 - 11 - 22 - 11 - 31 - 00 - 31 - 02 - 00 - 21 - 51 - 20 - 31 - 4
Esbjerg0 - 31 - 02 - 3 0 - 10 - 41 - 03 - 25 - 12 - 04 - 13 - 00 - 31 - 53 - 01 - 1
Frem2 - 11 - 37 - 20 - 0 1 - 20 - 11 - 10 - 00 - 32 - 33 - 14 - 31 - 31 - 03 - 1
Fremad Amager1 - 16 - 33 - 02 - 22 - 0 1 - 00 - 31 - 31 - 34 - 00 - 01 - 31 - 31 - 01 - 1
Herning3 - 20 - 23 - 31 - 12 - 16 - 0 7 - 27 - 02 - 14 - 03 - 04 - 11 - 02 - 11 - 1
Hvidovre3 - 12 - 43 - 12 - 32 - 23 - 02 - 5 1 - 23 - 21 - 01 - 11 - 02 - 11 - 15 - 1
Glostrup IF322 - 22 - 11 - 00 - 21 - 43 - 11 - 10 - 0 2 - 22 - 21 - 30 - 01 - 22 - 07 - 1
Køge2 - 01 - 20 - 01 - 02 - 02 - 00 - 12 - 11 - 0 0 - 25 - 11 - 11 - 11 - 13 - 0
Næstved2 - 22 - 13 - 12 - 11 - 21 - 02 - 21 - 01 - 22 - 1 2 - 11 - 00 - 30 - 31 - 3
Roskilde0 - 00 - 32 - 10 - 21 - 00 - 20 - 25 - 21 - 10 - 13 - 1 2 - 30 - 03 - 12 - 1
Svendborg3 - 30 - 12 - 11 - 23 - 10 - 11 - 34 - 00 - 00 - 10 - 00 - 2 2 - 74 - 22 - 1
Viborg4 - 22 - 23 - 12 - 02 - 03 - 03 - 11 - 12 - 10 - 32 - 02 - 11 - 1 5 - 20 - 0
Ølstykke1 - 21 - 32 - 31 - 31 - 23 - 10 - 41 - 13 - 20 - 14 - 32 - 30 - 01 - 1 1 - 3
Aalborg Chang0 - 01 - 32 - 14 - 10 - 30 - 31 - 20 - 41 - 02 - 04 - 01 - 00 - 20 - 54 - 1 
HoldACHoB.931913EsbjFremFrAHernHvidIF32KøgeNæstRoskSvenViboØlstChan