Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:57
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1998/1999
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Randers Freja3016776932+3755
FC Fredericia30141066341+2252
Ølstykke (N)3014977252+2051
Dalum (O)3015696043+1751
Farum (O)30155105738+1950

Skive3014797758+1949
Aalborg Chang (N)30131076252+1049
Holbæk30126124560-1542
Roskilde (N)30118115143+841
B1913 (N)30116135062-1239
Tårnby (O)30910115567-1237
HIK30812103843-536

Skovshoved30113164960-1136
Skovbakken (O)3087154972-2331
B19083057184279-3722
Vorup3055203774-3720
Randers Freja, FC Fredericia, Ølstykke, Dalum og Farum rykker op. Skovshoved, Skovbakken, B1908 og Vorup rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  Faxe Kondi Superligaen
  Faxe Kondi Divisionen
  2. division
  øvrige år

Hold19081913DaluFaruFredHIKHolbRandRoskSkivSkvbSkvsTårnVoruØlstChan
B1908 1 - 21 - 20 - 32 - 42 - 22 - 20 - 51 - 02 - 27 - 11 - 12 - 30 - 00 - 35 - 6
B19135 - 0 1 - 10 - 11 - 21 - 40 - 04 - 11 - 32 - 03 - 12 - 13 - 14 - 22 - 02 - 2
Dalum2 - 02 - 2 1 - 31 - 00 - 15 - 31 - 00 - 00 - 26 - 05 - 20 - 09 - 12 - 12 - 0
Farum9 - 03 - 10 - 0 0 - 22 - 11 - 21 - 22 - 02 - 32 - 11 - 13 - 13 - 13 - 00 - 2
FC Fredericia4 - 16 - 15 - 21 - 1 0 - 00 - 01 - 13 - 03 - 33 - 13 - 01 - 12 - 52 - 22 - 3
HIK0 - 02 - 10 - 13 - 02 - 2 1 - 11 - 40 - 21 - 20 - 20 - 24 - 40 - 00 - 40 - 0
Holbæk2 - 02 - 03 - 10 - 22 - 12 - 3 1 - 62 - 01 - 01 - 02 - 01 - 34 - 00 - 60 - 2
Randers Freja3 - 05 - 02 - 02 - 13 - 30 - 04 - 0 4 - 11 - 10 - 23 - 01 - 20 - 00 - 15 - 2
Roskilde3 - 26 - 05 - 12 - 01 - 24 - 02 - 12 - 4 3 - 32 - 22 - 11 - 00 - 01 - 21 - 2
Skive3 - 43 - 02 - 24 - 22 - 11 - 43 - 03 - 01 - 1 5 - 26 - 15 - 12 - 37 - 42 - 1
Skovbakken2 - 02 - 40 - 13 - 20 - 11 - 15 - 10 - 53 - 20 - 0 1 - 28 - 01 - 12 - 22 - 5
Skovshoved3 - 12 - 21 - 31 - 40 - 21 - 24 - 10 - 22 - 13 - 27 - 1 3 - 21 - 01 - 32 - 3
Tårnby1 - 32 - 21 - 20 - 13 - 22 - 23 - 33 - 11 - 15 - 31 - 12 - 0 3 - 01 - 41 - 0
Vorup1 - 20 - 33 - 21 - 21 - 20 - 32 - 30 - 30 - 21 - 33 - 40 - 24 - 2 5 - 12 - 3
Ølstykke3 - 33 - 13 - 11 - 12 - 32 - 12 - 32 - 22 - 25 - 30 - 02 - 12 - 24 - 1 5 - 1
Aalborg Chang2 - 04 - 01 - 52 - 20 - 00 - 02 - 20 - 01 - 13 - 15 - 11 - 44 - 44 - 01 - 1 
Hold19081913DaluFaruFredHIKHolbRandRoskSkivSkvbSkvsTårnVoruØlstChan