Tirsdag 3. december 2024 kl. 21:24
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1999/2000
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
B191330161045623+3358
Skive3017766944+2558
Birkerød (O)3016867043+2756
Brønshøj (N)3017497650+2655

Hjørring (O)3015966036+2454
Aalborg Chang3014885850+850
Glostrup IF32 (N)30128105341+1244
HIK30119105453+142
Holbæk301010104647-140
Nørresundby (O)30811113752-1535
Holstebro (N)3088144455-1132
Næstved (N)3088144058-1832

Vejen (O)30610145976-1728
Roskilde3076174475-3127
Tårnby3075183359-2626
Helsingør (O)3063213976-3721
B1913, Skive, Birkerød og Brønshøj rykker op. Vejen, Roskilde, Tårnby og Helsingør rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  Faxe Kondi Superligaen
  Faxe Kondi Divisionen
  2. division
  øvrige år

Hold1913BirkBrønHelsHIKHjørHolbHolsIF32NrSuNæstRoskSkivTårnVejeChan
B1913 4 - 11 - 12 - 21 - 11 - 02 - 01 - 02 - 04 - 03 - 13 - 00 - 21 - 03 - 01 - 1
Birkerød1 - 1 2 - 33 - 11 - 00 - 43 - 03 - 32 - 18 - 00 - 03 - 12 - 22 - 23 - 44 - 4
Brønshøj2 - 11 - 2 4 - 15 - 30 - 43 - 00 - 12 - 11 - 15 - 07 - 23 - 42 - 07 - 32 - 3
Helsingør1 - 40 - 20 - 3 2 - 30 - 20 - 21 - 21 - 22 - 32 - 12 - 02 - 25 - 32 - 32 - 2
HIK1 - 32 - 32 - 23 - 0 1 - 11 - 02 - 13 - 31 - 22 - 11 - 11 - 02 - 02 - 24 - 3
Hjørring2 - 22 - 41 - 03 - 11 - 1 1 - 11 - 12 - 11 - 14 - 02 - 04 - 03 - 02 - 24 - 0
Holbæk1 - 10 - 12 - 41 - 04 - 14 - 1 1 - 13 - 11 - 11 - 03 - 31 - 13 - 01 - 12 - 1
Holstebro0 - 21 - 61 - 42 - 30 - 41 - 23 - 1 1 - 21 - 14 - 32 - 22 - 21 - 21 - 31 - 2
Glostrup IF321 - 01 - 22 - 11 - 21 - 13 - 03 - 00 - 0 3 - 33 - 13 - 02 - 44 - 00 - 01 - 1
Nørresundby0 - 03 - 21 - 21 - 31 - 11 - 30 - 10 - 21 - 1 0 - 02 - 20 - 12 - 05 - 01 - 5
Næstved0 - 30 - 00 - 42 - 02 - 02 - 21 - 13 - 21 - 11 - 1 2 - 14 - 23 - 22 - 25 - 1
Roskilde2 - 20 - 63 - 16 - 14 - 32 - 10 - 40 - 44 - 20 - 10 - 1 2 - 32 - 14 - 11 - 2
Skive0 - 30 - 06 - 13 - 13 - 14 - 23 - 13 - 11 - 32 - 15 - 10 - 0 3 - 06 - 20 - 1
Tårnby1 - 01 - 20 - 24 - 11 - 32 - 31 - 10 - 31 - 21 - 22 - 12 - 11 - 1 1 - 11 - 1
Vejen1 - 11 - 22 - 34 - 02 - 31 - 15 - 50 - 10 - 41 - 23 - 17 - 11 - 32 - 3 4 - 4
Aalborg Chang1 - 41 - 01 - 13 - 13 - 10 - 14 - 11 - 12 - 12 - 02 - 13 - 01 - 30 - 13 - 1 
Hold1913BirkBrønHelsHIKHjørHolbHolsIF32NrSuNæstRoskSkivTårnVejeChan