Tirsdag 3. december 2024 kl. 21:31
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1999/2000
FAXE KONDI DIVISIONEN
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
FC Midtjylland3024427817+6176
Haderslev3019566742+2562

B.93 (N)3018756939+3061
Køge3015876540+2553
AC Horsens3014885731+2650
Randers Freja (O)30154115749+849
Frem3012995649+745
Farum (O)30126124858-1042
Hvidovre30117125552+340
Ølstykke (O)3099124260-1836
Fremad Amager30105154348-535
FC Aarhus (N)30811113843-535

Dalum (O)3088143557-2232
Svendborg3055202858-3020
FC Fredericia (O)3045212461-3717
B19093035223290-5814
FC Midtjylland og Haderslev rykker op. Dalum, Svendborg, FC Fredericia og B1909 rykker ned
OVERSIGT
FC Aarhus spillede første halvdel af turneringen under navnet Aarhus Fremad
  Forside
  Faxe Kondi Superligaen
  Faxe Kondi Divisionen
  2. division
  øvrige år

HoldHorsB.931909DaluFaruFredFCMFCAaFremFrAHadeHvidKøgeRandSvenØlst
AC Horsens 2 - 49 - 03 - 02 - 03 - 11 - 20 - 23 - 12 - 10 - 04 - 14 - 12 - 03 - 04 - 0
B.937 - 1 2 - 11 - 33 - 20 - 00 - 04 - 02 - 02 - 02 - 12 - 11 - 26 - 33 - 34 - 2
B19090 - 31 - 0 0 - 21 - 42 - 11 - 22 - 21 - 21 - 32 - 22 - 21 - 21 - 21 - 31 - 1
Dalum0 - 30 - 44 - 2 0 - 22 - 12 - 20 - 01 - 12 - 23 - 31 - 02 - 10 - 00 - 01 - 2
Farum1 - 12 - 64 - 03 - 0 0 - 10 - 51 - 21 - 41 - 12 - 33 - 21 - 32 - 13 - 11 - 1
FC Fredericia1 - 10 - 13 - 12 - 00 - 3 1 - 30 - 00 - 31 - 31 - 41 - 31 - 61 - 20 - 11 - 2
FC Midtjylland1 - 02 - 03 - 17 - 01 - 12 - 0 3 - 12 - 02 - 03 - 01 - 22 - 13 - 04 - 03 - 1
FC Aarhus0 - 02 - 38 - 12 - 10 - 02 - 10 - 1 1 - 11 - 00 - 32 - 22 - 02 - 41 - 11 - 1
Frem1 - 13 - 10 - 24 - 43 - 14 - 00 - 42 - 2 1 - 02 - 22 - 40 - 44 - 13 - 24 - 0
Fremad Amager2 - 11 - 16 - 01 - 21 - 20 - 01 - 34 - 22 - 1 0 - 11 - 04 - 21 - 31 - 03 - 1
Haderslev2 - 12 - 34 - 13 - 21 - 33 - 21 - 43 - 02 - 12 - 0 2 - 22 - 34 - 22 - 02 - 0
Hvidovre1 - 01 - 22 - 21 - 01 - 10 - 10 - 32 - 21 - 24 - 11 - 2 2 - 13 - 15 - 12 - 2
Køge1 - 11 - 12 - 02 - 18 - 01 - 11 - 11 - 02 - 21 - 11 - 23 - 0 3 - 23 - 14 - 2
Randers Freja0 - 12 - 24 - 02 - 01 - 25 - 12 - 11 - 02 - 22 - 11 - 34 - 01 - 1 2 - 04 - 2
Svendbotg1 - 10 - 15 - 30 - 10 - 22 - 10 - 10 - 10 - 23 - 10 - 21 - 41 - 31 - 2 1 - 1
Ølstykke0 - 01 - 13 - 13 - 15 - 02 - 00 - 71 - 01 - 14 - 10 - 42 - 61 - 10 - 11 - 0 
HoldHorsB.931909DaluFaruFredFCMFCAaFremFrAHadeHvidKøgeRandSvenØlst