Tirsdag 3. december 2024 kl. 21:00
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2001/2002
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Skjold (O)3018666225+3760
Ølstykke (N)3018576032+2859
HIK3017855225+2759

Holstebro30131075541+1449
Birkerød (N)30137104942+746
Glostrup FK30144125458-446
Næstved30136115750+745
Svendborg30136114237+545
Dalum30101374131+1043
FC Nordjylland 3091384835+1340
Korup30108124862-1438
Fremad Amager (N)3097144959-1034
Hjørring3093184768-2130
Kalundborg (O)30510153359-2625

Næsby (O)30411153256-2423
Nørresundby3045212675-4917
Skjold, Ølstykke og HIK rykker op. Næsby og Nørresundby rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
Aalborg Chang har skiftet navn til FC Nordjylland
Kun 2 hold rykker ned på grund af Lyngbys degradering fra Superligaen til Danmarksserien
  Forside
  SAS Ligaen
  1. division
  2. division

  øvrige år

HoldBirkDaluFrAGFKHIKHjørHolsKaluKoruNæsbNæstNrSuSkjoSvenØlstFCNo
Birkerød 0 - 12 - 33 - 02 - 02 - 13 - 33 - 02 - 22 - 14 - 23 - 00 - 40 - 12 - 11 - 0
Dalum2 - 0 3 - 13 - 01 - 33 - 15 - 12 - 21 - 10 - 01 - 12 - 00 - 10 - 01 - 42 - 1
Fremad Amager0 - 02 - 1 3 - 40 - 11 - 41 - 12 - 12 - 61 - 21 - 12 - 11 - 01 - 12 - 22 - 2
Glostrup FK2 - 51 - 12 - 1 0 - 23 - 21 - 04 - 17 - 12 - 00 - 00 - 30 - 32 - 01 - 22 - 2
HIK1 - 02 - 03 - 01 - 0 3 - 21 - 15 - 01 - 01 - 21 - 11 - 01 - 11 - 32 - 11 - 1
Hjørring0 - 21 - 04 - 23 - 53 - 1 0 - 22 - 10 - 23 - 20 - 51 - 11 - 31 - 21 - 11 - 4
Holstebro1 - 32 - 23 - 24 - 03 - 12 - 0 6 - 32 - 11 - 13 - 13 - 33 - 51 - 10 - 11 - 2
Kalundborg1 - 10 - 01 - 40 - 31 - 12 - 20 - 0 2 - 31 - 23 - 01 - 01 - 00 - 10 - 22 - 2
Korup2 - 01 - 10 - 64 - 20 - 42 - 02 - 13 - 1 2 - 22 - 47 - 20 - 22 - 10 - 40 - 0
Næsby2 - 12 - 22 - 32 - 42 - 21 - 51 - 11 - 11 - 1 0 - 22 - 20 - 30 - 10 - 22 - 2
Næstved2 - 22 - 32 - 21 - 00 - 22 - 11 - 30 - 23 - 23 - 1 4 - 12 - 01 - 23 - 15 - 4
Nørresundby1 - 31 - 40 - 21 - 31 - 31 - 30 - 22 - 11 - 11 - 00 - 2 0 - 61 - 01 - 51 - 4
Skjold1 - 11 - 02 - 17 - 10 - 03 - 20 - 30 - 03 - 02 - 03 - 25 - 0 2 - 33 - 00 - 0
SVENDBORG4 - 00 - 02 - 01 - 20 - 24 - 20 - 15 - 10 - 02 - 11 - 42 - 00 - 0 1 - 21 - 2
Ølstykke3 - 10 - 04 - 12 - 20 - 56 - 00 - 01 - 24 - 13 - 01 - 02 - 02 - 02 - 1 1 - 2
FC Nordjylland1 - 10 - 02 - 00 - 10 - 00 - 10 - 12 - 23 - 00 - 04 - 11 - 11 - 26 - 20 - 1 
HoldBirkDaluFrAGFKHIKHjørHolsKaluKoruNæsbNæstNrSuSkjoSvenØlstFCNo