Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:48
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2002/2003
1. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Herfølge3022357438+3669
Frem3018486443+2158

FC Fredericia3014975029+2151
Randers FC3015696549+1651
Vejle (N)30154116558+749
HFK Sønderjylland3013896454+1047
Skjold (O)30144125038+1246
Ølstykke (O)30118116561+441
FC Aarhus30124145356-340
Brønshøj30116134853-539
AC Horsens3099124549-436
B.9330106144452-836
B19133086163760-2330

Hvidovre3078153457-2329
B19093077165275-2328
HIK (O)3056193775-3821
Herfølge og Frem rykker op. Hvidovre, B1909 og HIK rykker ned
OVERSIGT
Randers Freja skiftede 1. januar 2003 navn til Randers FC
Hvidovre-B1913 (1-1) er ændret til 3-0, da B1913 brugte ulovlig spiller
  Forside
  SAS Ligaen
  1. division
  2. division

  øvrige år

HoldACHoB.9319091913BrønFCAaFredFremHerfHFKHIKHvidRandSkjoVejlØlst
AC Horsens 0 - 13 - 12 - 11 - 12 - 20 - 22 - 31 - 22 - 24 - 22 - 01 - 62 - 00 - 02 - 2
B.932 - 1 1 - 33 - 34 - 02 - 30 - 01 - 22 - 01 - 14 - 22 - 32 - 31 - 20 - 21 - 6
B19092 - 11 - 2 3 - 21 - 40 - 12 - 41 - 32 - 43 - 23 - 33 - 11 - 01 - 11 - 30 - 0
B19130 - 02 - 02 - 1 1 - 12 - 12 - 11 - 20 - 31 - 12 - 00 - 10 - 32 - 12 - 01 - 2
Brønshøj1 - 30 - 04 - 15 - 1 3 - 03 - 10 - 50 - 30 - 22 - 01 - 13 - 11 - 00 - 11 - 0
FC Aarhus2 - 10 - 24 - 21 - 03 - 4 0 - 31 - 22 - 34 - 23 - 24 - 01 - 22 - 11 - 13 - 4
FC Fredericia0 - 15 - 11 - 12 - 20 - 13 - 0 0 - 20 - 00 - 00 - 11 - 02 - 21 - 06 - 11 - 0
Frem2 - 02 - 01 - 21 - 12 - 12 - 12 - 4 3 - 01 - 23 - 23 - 21 - 20 - 24 - 23 - 3
Herfølge3 - 11 - 04 - 44 - 02 - 02 - 01 - 33 - 1 4 - 14 - 13 - 12 - 53 - 15 - 24 - 1
HFK Sønderjylland1 - 10 - 13 - 15 - 44 - 33 - 24 - 12 - 22 - 3 5 - 03 - 01 - 01 - 21 - 23 - 3
HIK1 - 01 - 34 - 42 - 32 - 10 - 11 - 11 - 30 - 00 - 3 1 - 23 - 10 - 22 - 12 - 4
Hvidovre1 - 10 - 01 - 1UHT1 - 11 - 10 - 01 - 10 - 21 - 22 - 1 1 - 31 - 31 - 43 - 1
Randers FC1 - 04 - 23 - 22 - 16 - 22 - 21 - 10 - 23 - 01 - 14 - 04 - 1 0 - 20 - 51 - 1
Skjold2 - 21 - 13 - 13 - 12 - 12 - 11 - 42 - 00 - 13 - 07 - 01 - 24 - 2 1 - 30 - 0
Vejle4 - 53 - 14 - 33 - 04 - 32 - 30 - 10 - 31 - 55 - 11 - 14 - 12 - 22 - 1 0 - 4
Ølstykke2 - 41 - 46 - 14 - 01 - 11 - 40 - 24 - 31 - 33 - 62 - 24 - 23 - 12 - 00 - 3 
HoldACHoB.9319091913BrønFCAaFredFremHerfHFKHIKHvidRandSkjoVejlØlst