Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:39
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2003/2004
1. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Silkeborg (N)3021457025+4567
Randers FC3021368543+4266

AC Horsens3019565026+2462
Køge (N)3018756239+2361
Skjold30164106250+1252
SønderjyskE3015697251+2151
Ølstykke30134135953+643
NFA (O)30134134651-543
FC Nordjylland (O)30109113442-839
FC Fredericia3099124247-536
Fremad Amager (O)3097144253-1134
Vejle3086164459-1530
B.933077164450-628

Brønshøj3066184377-3424
FC Aarhus3055202972-4320
B19133038192773-4617
Silkeborg og Randers FC rykker op. Brønshøj, FC Aarhus og B1913 rykker ned
OVERSIGT
HFK Sønderjylland har i løbet af sæsonen skiftet navn til SønderjyskE
Brønshøj rykkede alligevel ikke ned, da FC Nordjylland inden sæsonen 2004 / 2005 trak sit hold
  Forside
  SAS Ligaen
  1. division
  2. division

  øvrige år

HoldHorB.931913BrønFCNoFCAaFredFrASdrEKøgeNFARandSilkSkjoVejlØlst
AC Horsens 1 - 12 - 42 - 01 - 33 - 01 - 04 - 03 - 10 - 00 - 13 - 04 - 22 - 12 - 01 - 1
B.931 - 3 8 - 01 - 11 - 21 - 03 - 12 - 20 - 21 - 20 - 13 - 21 - 32 - 21 - 00 - 3
B19130 - 20 - 0 3 - 21 - 12 - 20 - 12 - 21 - 10 - 13 - 31 - 30 - 20 - 22 - 11 - 1
Brønshøj1 - 02 - 02 - 1 1 - 21 - 21 - 14 - 32 - 21 - 21 - 32 - 40 - 36 - 12 - 31 - 3
FC Nordjylland0 - 11 - 02 - 01 - 1 0 - 11 - 10 - 30 - 30 - 01 - 11 - 21 - 21 - 12 - 22 - 1
FC Aarhus0 - 10 - 24 - 21 - 11 - 1 3 - 20 - 21 - 41 - 11 - 23 - 10 - 30 - 30 - 22 - 3
FC Fredericia3 - 01 - 11 - 12 - 14 - 13 - 1 3 - 12 - 32 - 20 - 12 - 20 - 12 - 51 - 12 - 1
Fremad Amager0 - 20 - 03 - 11 - 22 - 13 - 10 - 1 2 - 20 - 13 - 12 - 12 - 20 - 21 - 00 - 2
SønderjyskE2 - 23 - 23 - 04 - 00 - 07 - 13 - 24 - 1 1 - 22 - 15 - 30 - 36 - 01 - 02 - 4
Køge1 - 21 - 01 - 02 - 25 - 33 - 05 - 12 - 02 - 1 4 - 22 - 31 - 11 - 25 - 14 - 2
NFA1 - 32 - 15 - 13 - 20 - 13 - 10 - 11 - 13 - 10 - 1 1 - 12 - 02 - 30 - 23 - 2
Randers FC2 - 03 - 22 - 16 - 03 - 14 - 12 - 24 - 14 - 22 - 13 - 0 2 - 05 - 04 - 23 - 1
Silkeborg1 - 13 - 16 - 06 - 02 - 05 - 03 - 02 - 11 - 12 - 32 - 03 - 1 1 - 01 - 22 - 0
Skjold0 - 11 - 03 - 06 - 20 - 13 - 01 - 12 - 34 - 34 - 16 - 01 - 31 - 3 2 - 13 - 1
Vejle0 - 13 - 52 - 07 - 11 - 23 - 11 - 02 - 20 - 22 - 22 - 30 - 70 - 31 - 1 1 - 3
Ølstykke0 - 25 - 45 - 02 - 11 - 21 - 11 - 02 - 15 - 13 - 42 - 10 - 31 - 21 - 22 - 2 
HoldHorB.931913BrønFCNoFCAaFredFrASdrEKøgeNFARandSilkSkjoVejlØlst