Tirsdag 3. december 2024 kl. 20:49
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2003/2004
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
HIK (N)3018756843+2561
Dalum3016686844+2454

Næstved3015876034+2653
Kolding FC3015785441+1352
Holbæk (O)3014976242+2051
B1909 (N)30135125548+744
Slagelse30117125447+740
Brabrand (O)30109115147+439
Hjørring30123154674-2839
Glostrup FK30115145357-438
Lyngby (O)30910115162-1137
Jetsmark3099123959-2036
Kalundborg30810125764-734

Holstebro3087154862-1431
Skive3084184961-1228
Hvidovre (N)30510153262-3025
HIK, Dalum og Næstved rykker op. Holstebro, Skive og Hvidovre rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  SAS Ligaen
  1. division
  2. division

  øvrige år

Hold1909BrabDaluGFKHIKHjørHolbHolsHvidJetsKaluKoldLyngNæstSkivSlag
B1909 0 - 03 - 24 - 31 - 17 - 21 - 22 - 13 - 10 - 22 - 01 - 22 - 21 - 14 - 30 - 3
Brabrand3 - 0 2 - 21 - 30 - 15 - 02 - 35 - 11 - 10 - 04 - 20 - 42 - 21 - 13 - 23 - 0
Dalum2 - 03 - 2 0 - 42 - 37 - 15 - 23 - 03 - 02 - 11 - 22 - 23 - 02 - 12 - 21 - 1
Glostrup FK1 - 32 - 31 - 4 0 - 43 - 11 - 14 - 21 - 14 - 12 - 11 - 01 - 20 - 22 - 10 - 3
HIK2 - 13 - 13 - 25 - 1 4 - 12 - 02 - 15 - 10 - 32 - 22 - 34 - 40 - 31 - 23 - 2
Hjørring1 - 03 - 20 - 44 - 11 - 4 0 - 43 - 13 - 02 - 01 - 00 - 23 - 13 - 10 - 30 - 3
Holbæk2 - 22 - 00 - 23 - 31 - 25 - 2 5 - 12 - 07 - 12 - 10 - 03 - 02 - 12 - 11 - 1
Holstebro3 - 11 - 03 - 02 - 20 - 11 - 14 - 1 4 - 10 - 04 - 20 - 12 - 23 - 31 - 32 - 1
Hvidovre0 - 11 - 11 - 31 - 12 - 11 - 02 - 20 - 2 1 - 13 - 40 - 33 - 32 - 12 - 01 - 1
Jetsmark2 - 12 - 00 - 31 - 01 - 31 - 11 - 23 - 34 - 1 0 - 52 - 41 - 51 - 12 - 22 - 1
Kalundborg1 - 41 - 15 - 21 - 01 - 13 - 40 - 34 - 32 - 22 - 2 5 - 32 - 21 - 41 - 11 - 3
Kolding FC2 - 41 - 30 - 02 - 11 - 14 - 22 - 11 - 00 - 01 - 10 - 1 5 - 20 - 34 - 02 - 2
Lyngby2 - 10 - 13 - 20 - 61 - 11 - 30 - 01 - 12 - 31 - 23 - 30 - 1 2 - 01 - 04 - 0
Næstved1 - 01 - 11 - 13 - 12 - 34 - 01 - 15 - 13 - 02 - 01 - 12 - 14 - 0 2 - 12 - 0
Skive1 - 41 - 21 - 20 - 13 - 41 - 31 - 02 - 02 - 14 - 01 - 12 - 32 - 32 - 3 3 - 6
Slagelse0 - 24 - 20 - 11 - 30 - 01 - 13 - 33 - 13 - 01 - 23 - 23 - 01 - 23 - 11 - 2 
Hold1909BrabDaluGFKHIKHjørHolbHolsHvidJetsKaluKoldLyngNæstSkivSlag