Onsdag 4. december 2024 kl. 10:45
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 2015/2016
ALKA SUPERLIGAEN, TILSKUERE
OVERSIGT PR KLUB, IALT
KLUBTILSKUEREH�JESTELAVESTESNIT
FC København 432.612 29.178 3.144 13.109
Brøndby 359.360 29.178 3.231 10.889
AGF 256.159 27.466 2.745 7.762
FC Midtjylland 241.703 18.089 3.279 7.324
AaB 230.512 16.296 3.267 6.985
OB 222.565 14.636 1.512 6.744
Randers FC 211.848 16.492 2.423 6.419
Esbjerg 209.554 16.874 1.570 6.350
S�nderjyskE 207.750 18.958 1.327 6.295
Viborg 175.891 13.141 1.740 5.330
FC Nordsj�lland 170.862 23.063 1.704 5.177
Hobro 153.580 11.914 1.327 4.653
I ALT 1.436.198 29.178 1.327 7.253
OVERSIGT PR KLUB, HJEMME
KLUBTILSKUEREH�JESTELAVESTESNIT
FC København 275.241 29.178 7.785 16.190
Brøndby 217.298 25.102 8.440 12.782
AGF 122.009 13.437 4.672 7.625
FC Midtjylland 129.129 10.822 5.344 7.595
AaB 123.767 10.036 5.447 7.280
OB 111.556 10.272 4.310 6.972
Esbjerg 95.631 9.255 5.012 5.976
S�nderjyskE 93.566 8.210 3.255 5.847
Randers FC 91.235 8.541 3.389 5.366
Viborg 73.654 7.747 3.162 4.603
FC Nordsj�lland 63.338 7.351 1.754 3.725
Hobro 39.774 4.686 1.327 2.485
I ALT 1.436.198 29.178 1.327 7.253
OVERSIGT PR KLUB, UDE
KLUBTILSKUEREH�JESTELAVESTESNIT
FC København 157.371 25.102 3.144 9.835
Brøndby 142.062 29.178 3.231 8.878
AGF 134.150 27.466 2.745 7.891
Randers FC 120.613 16.492 2.423 7.538
FC Midtjylland 112.574 18.089 3.279 7.035
FC Nordsj�lland 107.524 23.063 1.704 6.720
S�nderjyskE 114.184 18.958 1.327 6.716
Esbjerg 113.923 16.874 1.570 6.701
Hobro 113.806 11.914 2.357 6.694
AaB 106.745 16.296 3.267 6.671
OB 111.009 14.636 1.512 6.529
Viborg 102.237 13.141 1.740 6.013
I ALT 1.436.198 29.178 1.327 7.253

OVERSIGT PR SPILLERUNDE
RUNDETILSKUERESNITRUNDETILSKUERESNIT
1. runde49.6368.27218. runde39.5406.590
2. runde40.3876.73119. runde50.1948.365
3. runde39.5736.59520. runde31.1615.193
4. runde46.9487.82421. runde48.0268.004
5. runde43.2837.21322. runde38.6186.436
6. runde50.8648.47723. runde51.4198.569
7. runde44.3567.39224. runde35.4115.901
8. runde40.6496.77425. runde55.7519.291
9. runde47.3127.88526. runde31.1795.196
10. runde48.2378.03927. runde42.8857.147
11. runde45.79527.63228. runde43.8027.300
12. runde41.7576.95929. runde31.0215.170
13. runde34.1105.68530. runde53.8088.968
14. runde52.5708.76131. runde34.9315.821
15. runde47.6817.94632. runde32.9105.485
16. runde32.4115.40133. runde74.68912.448
17. runde35.2875.881    
    IALT1.436.1987.253
  Forside

  Stilling
  M�lscorerne
  Tr�nere
  Resultater runde for runde

KAMPFACTS
  1. runde18. runde
  2. runde19. runde
  3. runde20. runde
  4. runde21. runde
  5. runde22. runde
  6. runde23. runde
  7. runde24. runde
  8. runde25. runde
  9. runde26. runde
  10. runde27. runde
  11. runde28. runde
  12. runde29. runde
  13. runde30. runde
  14. runde31. runde
  15. runde32. runde
  16. runde33. runde
  17. runde

  Tilskuertal 2014/2015
  Tilskuertal 2016/2017