|
| White City, London | Olympiske Lege, semifinale | |
|
|
| 3. | 1-0 | Sophus Nielsen | Thomas Campbell, England | |
| 4. | 2-0 | Sophus Nielsen | | |
| 6. | 3-0 | Sophus Nielsen | | |
| 16. | 3-1 | Emile Sartorius | | |
| 18. | 4-1 | August Lindgren | | |
| 37. | 5-1 | August Lindgren | | |
| 39. | 6-1 | Sophus Nielsen | | |
| 46. | 7-1 | Sophus Nielsen | | |
| 48. | 8-1 | Sophus Nielsen | | |
| 52. | 9-1 | Sophus Nielsen | | |
| 60. | 10-1 | Vilhelm Wolfhagen | | |
| 64. | 11-1 | Sophus Nielsen | | |
| 66. | 12-1 | Sophus Nielsen | | |
| 68. | 13-1 | Nils Middelboe | | |
| 72. | 14-1 | Vilhelm Wolfhagen | | |
| 76. | 15-1 | Sophus Nielsen | | |
| 82. | 16-1 | Vilhelm Wolfhagen | | |
| 89. | 17-1 | Vilhelm Wolfhagen | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Maurice Tillette, Jean Dubly, Ursule Wibaut, Georges Bayrou, Loius Schubart, Charles Renaux, Rene Fenouillere, Gaston Cypres, Andre Francois, Georges Albert, Emile Sartorius | |
|
|
|
| LANDSTRÆNER | |
| Charles Williams (2. kamp) | |
|
| | |
|
| DEBUTANTER | |
| Johannes Gandil (12) | |
| Bjørn Rasmussen (13) | |
|
| | |
|
| Landskampe mod Frankrig | |
|
|