|
| 5. | 1-0 | Poul 'Tist' Nielsen | George Miller, England | |
| 10. | 2-0 | Poul 'Tist' Nielsen | | |
| 29. | 3-0 | Poul 'Tist' Nielsen | | |
| 40. | 4-0 | Sven V. Knudsen | | |
| 47. | 5-0 | Poul 'Tist' Nielsen | | |
| 50. | 6-0 | Poul 'Tist' Nielsen | | |
| 53. | 7-0 | Poul 'Tist' Nielsen | | |
| 63. | 8-0 | Vilhelm Wolfhagen | | |
| 70. | 9-0 | Sven V. Knudsen | | |
| 85. | 10-0 | Vilhelm Wolfhagen | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Oskar Bengtsson, Theodor Malm, Konrad Törnqvist, Gustaf Ekberg, Knut Nilsson, Claes Berg, Albert Kristiansson, Iver Swensson, Karl Gustafsson, Sten Söderberg, Bror Hagard | |
|
|
|
| LANDSTRÆNER | |
| Axel Andersen Byrval (2. kamp) | |
|
| | |
|
| DEBUTANTER | |
| Sven V. Knudsen (30) | |
| Richard Rasmussen (31) | |
|
| | |
|
| Landskampe mod Sverige | |
|
|