|
| Laugardalsvallur, Reykjavik | Island Fodbold Forbunds 10 års jubilæum | |
|
|
| 3. | 0-1 | Rikardur Jonsson | R.H. Davidson, Skotland | |
| 5. | 1-1 | Egon Jensen | | |
| 39. | 2-1 | Poul Pedersen | | |
| 41. | 3-1 | Egon Jensen | | |
| 48. | 3-2 | Thordur Thordarsson | | |
| 52. | 4-2 | Jens Peder Hansen | | |
| 73. | 5-2 | Jens Peder Hansen | | |
| 80. | 6-2 | Egon Jensen | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Helgi Danielsson; Halldor Halldorsson, J. Leosson, Sveinn Teitson, Kristinn Gunnlaugsson, Gudjon Finnbogason, Gunnar Gudmannsson (Halldor Sigurbjørnsson), Rikardur Jonsson, Thordur Thordarson, Albert Gudmundsson, S. Olsen | | |
|
|
|
| LANDSTRÆNER | |
| Arne Sørensen (12. kamp) | |
|
| | |
|
| DEBUTANTER | |
| Bjarke Gundlev (287) | |
| Peder Kjær (288) | |
|
| | |
|
| Landskampe mod Island | |
|
|