| Ullevaal, Oslo | Kvalifikations til EM 2004 | |
|
| 23. | 1-0 | Jon Dahl Tomasson | Hugh Dallas, Skotland | |
| 54. | 1-1 | John Arne Riise | | |
| 72. | 2-1 | Jon Dahl Tomasson | | |
| 90. | 2-2 | John Carew | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Frode Grodås; Christer Basma, Henning Berg, Ronny Johnsen, André Bergdølmo, Øyvind Leonhardsen (77. Roar Strand), Trond Andersen (77. John Carew), Eirik Bakke (88. Tommy Svindal Larsen), John Arne Riise, Ole Gunnar Solskjær, Steffen Iversen | |
|
|
|