| Parken | Kvalifikation til VM 2014 | |
|
| 9. | 1-0 | Morten 'Duncan' Rasmussen | Aleksandar Stavrev, Makedonien | |
| 11. | 2-0 | Daniel Agger, straffe | | |
| 28. | 3-0 | Andreas Bjelland | | |
| 39. | 4-0 | Daniel Agger, straffe | | |
| 74. | 5-0 | Morten 'Duncan' Rasmussen | | |
| 84. | 6-0 | Nicki Bille | | |
|
| SPILLER | KLUB | ALDER | KMP | MÅL | | BEMÆRKNINGER | |
|
| Justin Haber; Alex Muscat, André Agius, Ryan Camilleri, Clayton Failla, Roderick Briffa, Edward Herrera (82. Ryan Fenech), Rowen Muscat, John Mintoff, André Schembri, Michael Mifsud | |
|
|
|