| # | NAVN | DEBUT | SENESTE | ÅR / DAGE | ANTAL | IALT | |
|
| 1 | Morten Olsen | 16.08.2000 | 17.11.2015 | 15 | 94 | 166 | 166 | |
| 2 | Sepp Piontek | 29.08.1979 | 11.04.1990 | 10 | 226 | 115 | 115 | |
| 3 | Richard Møller Nielsen | 20.05.1987 | 18.05.1988 | 0 | 365 | 8 | 73 | |
| | | 15.05.1990 | 19.06.1996 | 6 | 36 | 65 | | |
| 4 | Rudi Stritich | 19.05.1970 | 29.10.1975 | 5 | 164 | 61 | 61 | |
| 5 | Kasper Hjulmand | 05.09.2020 | 29.06.2024 | 3 | 299 | 55 | 55 | |
| 6 | Arne Sørensen | 23.05.1956 | 16.09.1956 | 0 | 117 | 4 | 48 | |
| | | 04.11.1956 | 05.11.1961 | 5 | 2 | 44 | | |
| 7 | Poul Petersen | 23.05.1962 | 30.11.1966 | 4 | 192 | 47 | 47 | |
| 8 | Bo Johansson | 14.08.1996 | 21.06.2000 | 3 | 313 | 40 | 40 | |
| 9 | Åge Hareide | 24.03.2016 | 18.11.2019 | 3 | 240 | 40 | 40 | |
| 10 | Sophus 'Krølben' Nielsen | 05.06.1932 | 09.10.1932 | 0 | 127 | 5 | 35 | |
| | | 16.06.1935 | 16.05.1937 | 1 | 335 | 9 | | |
| | | 21.06.1938 | 23.10.1938 | 0 | 125 | 4 | | |
| | | 17.09.1939 | 30.09.1945 | 6 | 14 | 17 | | |
| 11 | Kurt Nielsen | 04.02.1976 | 27.06.1979 | 3 | 144 | 31 | 31 | |
| 12 | Axel Andersen Byrval | 25.05.1913 | 31.10.1915 | 2 | 160 | 8 | 16 | |
| | | 03.06.1917 | 20.10.1918 | 1 | 140 | 8 | | |
| 13 | Erik Hansen / Henry From | 04.06.1968 | 22.01.1969 | 0 | 233 | 11 | 11 | |
| 14 | John Hansen / Henry From | 06.05.1969 | 22.10.1969 | 0 | 170 | 9 | 9 | |
| 15 | Erik Hansen / Ernst Netuka | 24.05.1967 | 22.10.1967 | 0 | 152 | 8 | 8 | |
| 16 | Charles Williams | 19.10.1908 | 05.05.1910 | 1 | 199 | 4 | 4 | |
| | Reginal Mountford | 31.07.1948 | 13.08.1948 | 0 | 14 | 4 | 4 | |
| | Lars Knudsen | 05.09.2024 | 15.10.2024 | 0 | 41 | 4 | 4 | |
| 19 | Edward Magner | 15.06.1939 | 25.06.1939 | 0 | 11 | 3 | 3 | |
| | Axel Bjerregaard / Ove Bøje | 12.06.1948 | 26.06.1948 | 0 | 15 | 3 | 3 | |
| | Axel Bjerregaard | 15.07.1952 | 25.07.1952 | 0 | 11 | 3 | 3 | |
| 22 | J.D. Butler | 16.06.1946 | 23.06.1946 | 0 | 8 | 2 | 2 | |
| | Jon Dahl Tomasson | 05.09.2019 | 08.09.2019 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| | Brian Riemer | 15.11.2024 | 18.11.2024 | 0 | 4 | 2 | 2 | |
| 24 | John Carr | 28.08.1920 | 28.08.1920 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | Alf Young | 03.10.1956 | 03.10.1956 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | Lajos Szendrödi | 21.10.1956 | 21.10.1956 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| | John 'Faxe' Jensen | 05.09.2018 | 05.09.2018 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
|
| | Ingen | 21.10.1911 | 06.10.1912 | 0 | 352 | 5 | 128 | |
| | | 04.06.1916 | 15.10.1916 | 0 | 134 | 4 | | |
| | | 05.06.1919 | 13.06.1920 | 1 | 9 | 6 | | |
| | | 10.10.1920 | 11.10.1931 | 11 | 2 | 46 | | |
| | | 11.06.1933 | 07.10.1934 | 1 | 119 | 9 | | |
| | | 13.06.1937 | 17.10.1937 | 0 | 127 | 4 | | |
| | | 08.07.1946 | 05.10.1947 | 1 | 90 | 10 | | |
| | | 26.09.1948 | 22.06.1952 | 3 | 271 | 24 | | |
| | | 21.09.1952 | 16.10.1955 | 3 | 26 | 20 | | |
|
|
|
| Man opererede først med begrebet "landstræner" da Arne Sørensen blev ansat i denne funktion i 1957. Landsholdet har dog tidligere benyttet en række trænere som har varetaget - coachet - i forbindelse med et antal landskampe.
Michael Kjærbøl | |
|
| | |
|
| Man kan læse nærmere om (næsten) dem alle i Facebook-gruppen "Dansk fodbolds bedste gennem tiderne"'s arkiv | |
|
| | |
|
| Ranglister / oversigter | |
|
|