|
| KB (M) | 10 | 7 | 1 | 2 | 38 | 13 | 2,92 | 15 | |
| B.93 | 10 | 7 | 1 | 2 | 47 | 21 | 2,23 | 15 | |
| AB | 10 | 7 | 1 | 2 | 41 | 20 | 2,05 | 15 | |
| Frem | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 21 | 1,10 | 13 | |
| B1903 | 10 | 2 | 0 | 8 | 24 | 53 | 0,45 | 4 | |
|
| ØB | 10 | 0 | 0 | 10 | 6 | 51 | 0,12 | 0 | |
|
| KB, B.93, og AB spiller ekstra-kampe. ØB rykker ned | |
AB | | 24.10 8 - 2 | 12.12 14 - 1 | 28.11 0 - 0 | 05.09 2 - 1 | 14.11 3 - 1 |
B.93 | 24.04 8 - 2 | | 05.09 11 - 1 | 14.11 3 - 0 | 20.04 1 - 2 | 28.11 4 - 0 |
B1903 | 09.04 3 - 4 | 16.04 3 - 4 | | 05.03 4 - 5 | 16.05 0 - 5 | 10.10 4 - 0 |
Frem | 30.04 1 - 0 | 19.03 1 - 3 | 24.10 5 - 3 | | 21.11 1 - 4 | 05.09 5 - 1 |
KB | 02.04 2 - 5 | 10.10 3 - 3 | 03.10 3 - 0 | 16.04 3 - 1 | | 12.12 7 - 0 |
ØB | 12.03 1 - 3 | 02.04 1 - 8 | 20.04 2 - 5 | 09.04 0 - 4 | 30.04 0 - 8
| |
| RESULTATER AF EKSTRA-KAMPENE | |
|
| 21.05.1916 | AB - KB | | | 3 - 2 | |
| 28.05.1916 | KB - B.93 | | | 3 - 0 | |
| 01.06.1916 | B.93 - AB | | | 5 - 2 | |
| Da alle tre hold fik 2 point, skulle placeringen afgøres af målkvotienten i de tre omkampe: 1. KB (1,67) - 2. B.93 (1,00) - 3. AB (0,71) | |
|
|
|