|
| Vejen (N) | 18 | 11 | 1 | 6 | 72 | 32 | 2,25 | 23 | |
| ØB | 18 | 10 | 2 | 6 | 46 | 40 | 1,15 | 22 | |
| B1908 | 18 | 10 | 1 | 7 | 45 | 41 | 1,10 | 21 | |
| Helsingør | 18 | 8 | 3 | 7 | 48 | 37 | 1,30 | 19 | |
| Nakskov (O) | 18 | 8 | 3 | 7 | 46 | 44 | 1,05 | 19 | |
| B1909 | 18 | 9 | 1 | 8 | 46 | 50 | 0,92 | 19 | |
| KFUM | 18 | 8 | 2 | 8 | 41 | 37 | 1,11 | 18 | |
| B1913 | 18 | 6 | 5 | 7 | 30 | 37 | 0,81 | 17 | |
| AIA | 18 | 6 | 3 | 9 | 44 | 58 | 0,76 | 15 | |
| B1901 | 18 | 2 | 3 | 13 | 25 | 67 | 0,37 | 7 | |
|
| På grund af 2. verdenskrig er den normale op- og nedrykning suspenderet | |
|
|