|
| AGF | 18 | 13 | 2 | 3 | 50 | 27 | 1,85 | 28 | |
| B1909 | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 | 31 | 1,71 | 25 | |
|
| OB | 18 | 10 | 1 | 7 | 71 | 55 | 1,29 | 21 | |
| Randers Freja | 18 | 7 | 5 | 6 | 45 | 41 | 1,10 | 19 | |
| AaB | 18 | 7 | 3 | 8 | 35 | 36 | 0,97 | 17 | |
| Vejen | 18 | 4 | 8 | 6 | 34 | 45 | 0,76 | 16 | |
| B1913 | 18 | 6 | 2 | 10 | 28 | 43 | 0,65 | 14 | |
| Vejle | 18 | 5 | 4 | 9 | 37 | 60 | 0,62 | 14 | |
| Esbjerg | 18 | 5 | 3 | 10 | 36 | 38 | 0,95 | 13 | |
| Aalborg Chang | 18 | 6 | 1 | 11 | 31 | 44 | 0,70 | 13 | |
|
| AGF og B1909 til kvartfinaler. Ingen nedrykning | |
|
|