|
| KB (M) | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 2,18 | 27 | |
| AB | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 32 | 1,44 | 22 | |
| AGF | 18 | 8 | 3 | 7 | 36 | 31 | 1,16 | 19 | |
| Køge | 18 | 8 | 3 | 7 | 37 | 34 | 1,09 | 19 | |
| OB | 18 | 9 | 1 | 8 | 49 | 51 | 0,96 | 19 | |
| B1903 | 18 | 7 | 4 | 7 | 32 | 29 | 1,10 | 18 | |
| ØB | 18 | 7 | 4 | 7 | 34 | 39 | 0,87 | 18 | |
| Frem | 18 | 8 | 1 | 9 | 32 | 35 | 0,91 | 17 | |
| B.93 | 18 | 3 | 6 | 9 | 20 | 31 | 0,65 | 12 | |
|
| B1909 (O) | 18 | 3 | 3 | 12 | 18 | 42 | 0,43 | 9 | |
|
| B1909 rykker ned i 2. division | |
|
|