|
| B1909 (N) | 22 | 14 | 4 | 4 | 47 | 27 | 1,74 | 32 | |
| Køge | 22 | 14 | 2 | 6 | 50 | 32 | 1,56 | 30 | |
|
| AGF | 22 | 12 | 3 | 7 | 41 | 23 | 1,78 | 27 | |
| Esbjerg (N) | 22 | 10 | 7 | 5 | 41 | 28 | 1,46 | 27 | |
| Næstved | 22 | 10 | 4 | 8 | 40 | 37 | 1,08 | 24 | |
| Kolding IF | 22 | 8 | 7 | 7 | 34 | 37 | 0,92 | 23 | |
| OB | 22 | 9 | 4 | 9 | 33 | 36 | 0,92 | 22 | |
| Fuglebakken (O) | 22 | 9 | 3 | 10 | 54 | 59 | 0,92 | 21 | |
| Ikast | 22 | 6 | 5 | 11 | 39 | 50 | 0,78 | 17 | |
| Holbæk | 22 | 7 | 1 | 14 | 33 | 41 | 0,80 | 15 | |
|
| Fremad Amager (O) | 22 | 5 | 5 | 12 | 23 | 40 | 0,58 | 15 | |
| Vanløse | 22 | 5 | 1 | 16 | 31 | 56 | 0,55 | 11 | |
|
| B1909 og Køge rykker op i 1. division. Fremad Amager og Vanløse rykker ned i 3. division | |
|
|