|
| 1. | AGF | 22 | 12 | 6 | 4 | 50 | 23 | +27 | 30 | |
| 2. | Næstved | 22 | 13 | 3 | 6 | 49 | 33 | +16 | 29 | |
|
| 3. | Fuglebakken | 22 | 13 | 3 | 6 | 45 | 40 | +5 | 29 | |
| 4. | Horsens (N) | 22 | 12 | 4 | 6 | 42 | 32 | +10 | 28 | |
| 5. | Slagelse (O) | 22 | 10 | 3 | 9 | 53 | 42 | +11 | 23 | |
| 6. | B1913 (N) | 22 | 8 | 7 | 7 | 38 | 34 | +4 | 23 | |
| 7. | Esbjerg | 22 | 9 | 5 | 8 | 45 | 46 | -1 | 23 | |
| 8. | OB | 22 | 8 | 3 | 11 | 35 | 38 | -3 | 19 | |
| 9. | Holbæk | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 48 | -17 | 17 | |
| 10. | Silkeborg (O) | 22 | 5 | 5 | 12 | 33 | 48 | -15 | 15 | |
|
| 11. | Kolding IF | 22 | 5 | 5 | 12 | 24 | 40 | -16 | 15 | |
| 12. | Ikast | 22 | 5 | 3 | 14 | 27 | 48 | -21 | 13 | |
|
| AGF og Næstved rykker op i 1. division. Kolding IF og Ikast rykker ned i 3. division | |
|
|