|
| 1. | Aabenraa | 22 | 13 | 7 | 2 | 53 | 29 | +24 | 33 | |
|
| 2. | Frederikshavn | 22 | 14 | 2 | 6 | 65 | 27 | +38 | 30 | |
| 3. | Ikast (N) | 22 | 12 | 6 | 4 | 54 | 29 | +25 | 30 | |
| 4. | Nakskov (O) | 22 | 13 | 2 | 7 | 50 | 43 | +7 | 28 | |
| 5. | Vejen | 22 | 12 | 2 | 8 | 48 | 44 | +4 | 26 | |
| 6. | Herning | 22 | 10 | 5 | 7 | 40 | 32 | +8 | 25 | |
| 7. | Skive (O) | 22 | 6 | 7 | 9 | 27 | 41 | -14 | 19 | |
| 8. | Odense KFUM | 22 | 7 | 4 | 11 | 40 | 39 | +1 | 18 | |
| 9. | Skovbakken | 22 | 6 | 5 | 11 | 31 | 51 | -20 | 17 | |
| 10. | Nyborg | 22 | 7 | 3 | 12 | 31 | 50 | -19 | 17 | |
|
| 11. | Kolding IF (N) | 22 | 3 | 5 | 14 | 17 | 46 | -29 | 11 | |
| 12. | Holstebro | 22 | 3 | 4 | 15 | 37 | 62 | -25 | 10 | |
|
| Aabenraa rykker op i 2. division. Kolding IF og Holstebro rykker ud af Danmarksturneringen | |
|
|