Onsdag 30. oktober 2024 kl. 06:29
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1977
3. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Lyngby (N)3022357928+5147
Brøndby3018665032+1842
B19133016956735+3241

Svendborg (N)3013984939+1035
Hero30144126553+1232
Holstebro (O)30127115150+131
Herning30118115048+230
Roskilde30116134951-228
Kolding IF (O)30108125258-628
Viborg30107133449-1527
HIK30114154344-126
Glostrup IF32 (O)3098133756-1926

Silkeborg (N)30105154954-525
AIA-Tranbjerg30105153845-725
Rødovre3086163770-3322
FB (O)3055203674-3815
Lyngby, Brøndby og B1913 rykker op i 2. division. Silkeborg, AIA-Tranbjerg, Rødovre og FB rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAIA1913BrønFBHernHeroHIKHolsIF32KoldLyngRoskRødoSilkSvenVib
AIA-Tranbjerg 0 - 11 - 21 - 01 - 11 - 30 - 12 - 01 - 33 - 10 - 10 - 03 - 02 - 12 - 44 - 1
B19134 - 2 3 - 15 - 01 - 10 - 13 - 11 - 04 - 12 - 13 - 31 - 36 - 13 - 03 - 15 - 1
Brøndby2 - 01 - 1 3 - 05 - 12 - 11 - 03 - 11 - 00 - 30 - 61 - 12 - 12 - 12 - 01 - 1
FB1 - 21 - 40 - 1 1 - 22 - 61 - 10 - 11 - 27 - 41 - 21 - 00 - 03 - 11 - 32 - 1
Herning4 - 11 - 12 - 24 - 1 5 - 20 - 30 - 02 - 33 - 13 - 61 - 25 - 21 - 11 - 02 - 0
Hero5 - 03 - 20 - 15 - 01 - 1 1 - 11 - 33 - 01 - 12 - 61 - 27 - 20 - 22 - 20 - 1
HIK1 - 00 - 12 - 00 - 31 - 41 - 2 3 - 00 - 12 - 40 - 20 - 33 - 05 - 10 - 21 - 2
Holstebro0 - 01 - 22 - 02 - 22 - 01 - 21 - 2 0 - 42 - 02 - 06 - 10 - 34 - 11 - 12 - 0
Glostrup IF321 - 41 - 11 -72 - 10 - 01 - 31 - 01 - 1 2 - 21 - 30 - 11 - 11 - 12 - 21 - 2
Kolding IF0 - 00 - 32 - 41 - 13 - 23 - 13 - 33 - 30 - 1 1 - 23 - 10 - 03 - 20 - 23 - 1
Lyngby2 - 10 - 01 - 05 - 03 - 01 - 22 - 05 - 06 - 11 - 2 2 - 23 - 13 - 04 - 13 - 0
Roskilde2 - 05 - 30 - 14 - 12 - 15 - 21 - 41 - 24 - 21 - 30 - 1 2 - 31 - 40 - 12 - 2
Rødovre2 - 10 - 00 - 22 - 11 - 23 - 22 - 13 - 71 - 01 - 21 - 42 - 1 0 - 21 - 11 - 2
Silkeborg0 - 23 - 21 - 15 - 00 - 11 - 31 - 43 - 31 - 13 - 00 - 12 - 17 - 1 2 - 12 - 1
Svendborg2 - 20 - 00 - 22 - 11 - 03 - 11 - 15 - 23 - 02 - 12 - 01 - 12 - 22 - 1 0 - 1
Viborg0 - 22 - 20 - 03 - 31 - 00 - 21 - 21 - 20 - 22 - 22 - 10 - 01 - 02 - 03 - 2 
HoldAIA1913BrønFBHernHeroHIKHolsIF32KoldLyngRoskRødoSilkSvenVib