Onsdag 30. oktober 2024 kl. 06:29
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1983
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
KB (N)3020737434+4047
B1909 (N)3018755823+3543
Herfølge30141247327+4640

Kastrup30131164622+2437
OKS30121084034+634
AB30111186642+2433
Roskilde (O)30136114943+632
Fremad Amager30128103835+332
Viborg30119104450-631
B1901 (N)30116135366-1328
Svendborg (O)3099124046-627
Glostrup IC3099123549-1427
Birkerød30810123745-826

Skovbakken3076175069-1920
Frederikshavn3065193770-3317
Nakskov (O)30222618103-856
KB, B1909 og Herfølge rykker op i 1. division. Skovbakken, Frederikshavn og Nakskov rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAB19011909BirkFrhaFrAGICHerfKastKBNaksOKSRoskSkovSvenVibo
AB 2 - 21 - 13 - 12 - 11 - 25 - 32 - 21 - 13 - 16 - 04 - 02 - 01 - 11 - 23 - 5
B19011 - 6 3 - 11 - 32 - 02 - 13 - 11 - 62 - 01 - 21 - 01 - 14 - 22 - 12 - 21 - 3
B19091 - 12 - 0 3 - 07 - 01 - 10 - 02 - 02 - 10 - 35 - 01 - 01 - 32 - 11 - 02 - 1
Birkerød0 - 02 - 22 - 3 4 - 01 - 21 - 01 - 10 - 00 - 20 - 10 - 01 - 43 - 13 - 31 - 2
Frederikshavn2 - 21 - 51 - 02 - 3 0 - 12 - 20 - 60 - 11 - 23 - 13 - 13 - 42 - 12 - 22 - 0
Fremad Amager2 - 13 - 00 - 21 - 03 - 0 0 - 11 - 10 - 10 - 10 - 22 - 22 - 12 - 02 - 12 - 1
Glostrup IC0 - 22 - 10 - 40 - 12 - 11 - 1 1 - 10 - 21 - 25 - 10 - 00 - 04 - 10 - 01 - 1
Herfølge2 - 04 - 00 - 05 - 02 - 23 - 19 - 0 0 - 01 - 15 - 00 - 20 - 03 - 34 - 01 - 1
Kastrup2 - 12 - 21 - 21 - 12 - 01 - 10 - 11 - 1 2 - 07 - 00 - 03 - 04 - 30 - 06 - 0
KB2 - 22 - 20 - 42 - 04 - 04 - 10 - 03 - 14 - 1 5 - 12 - 04 - 16 - 42 - 06 - 0
Nakskov1 - 82 - 50 - 40 - 10 - 30 - 21 - 30 - 20 - 42 - 2 0 - 01 - 22 - 31 - 31 - 2
OKS2 - 14 - 11 - 13 - 22 - 11 - 13 - 11 - 00 - 00 - 34 - 0 1 - 22 - 12 - 10 - 0
Roskilde1 - 23 - 10 - 30 - 03 - 12 - 13 - 20 - 10 - 10 - 27 - 01 - 0 2 - 21 - 22 - 2
Skovbakken2 - 13 - 21 - 12 - 52 - 12 - 22 - 01 - 70 - 22 - 25 - 01 - 20 - 1 0 - 23 - 2
Svendborg1 - 12 - 30 - 11 - 11 - 11 - 01 - 21 - 21 - 03 - 34 - 11 - 40 - 32 - 1 3 - 0
Viborg1 - 13 - 02 - 10 - 03 - 21 - 11 - 22 - 30 - 01 - 22 - 03 - 21 - 12 - 12 - 0 
HoldAB19011909BirkFrhaFrAGICHerfKastKBNaksOKSRoskSkovSvenVibo