Onsdag 30. oktober 2024 kl. 06:29
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1984
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
B1903 (N)3018755723+3443
B.93 (N)3016954017+2341
Kastrup3018575029+2141

AB3017584730+1739
Silkeborg(O)3016595339+1437
Kolding IF (N)3014974132+937
B1913 (O)3012994734+1333
Randers Freja (O)3091294136+530
Viborg30109114545+029
Roskilde3098134352-926
Birkerød3098133548-1326
Glostrup IC3087153051-2123
Svendborg3086163447-1322

OKS3059162551-2619
B19013067173462-2819
Fremad Amager3047192450-2615
B1903, B.93 og Kastrup rykker op i 1. division. OKS, B1901 og Fremad Amager rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldABB.93190119031913BirkFrAGICKastKoldOKSRandRoskSilkSvenVibo
AB 1 - 01 - 20 - 20 - 01 - 01 - 03 - 00 - 31 - 15 - 12 - 22 - 01 - 30 - 22 - 0
B.931 - 0 3 - 00 - 02 - 22 - 01 - 00 - 02 - 01 - 03 - 11 - 13 - 01 - 02 - 01 - 1
B19012 - 40 - 2 0 - 40 - 20 - 22 - 12 - 11 - 21 - 11 - 22 - 20 - 52 - 23 - 10 - 1
B19031 - 21 - 22 - 0 4 - 06 - 14 - 22 - 03 - 20 - 05 - 10 - 00 - 02 - 31 - 05 - 1
B19130 - 21 - 33 - 10 - 1 3 - 04 - 12 - 05 - 00 - 14 - 01 - 11 - 22 - 11 - 11 - 1
Birkerød2 - 02 - 01 - 12 - 20 - 0 1 - 41 - 10 - 02 - 02 - 01 - 32 - 12 - 11 - 22 - 2
Fremad Amager0 - 12 - 00 - 00 - 11 - 30 - 1 1 - 10 - 10 - 10 - 00 - 31 - 40 - 23 - 22 - 1
Glostrup IC1 - 30 - 04 - 31 - 21 - 32 - 11 - 0 2 - 10 - 11 - 12 - 03 - 01 - 32 - 02 - 0
Kastrup2 - 31 - 03 - 01 - 23 - 12 - 11 - 16 - 0 3 - 02 - 12 - 00 - 02 - 12 - 03 - 0
Kolding IF0 - 31 - 14 - 22 - 03 - 32 - 13 - 00 - 00 - 1 1 - 03 - 00 - 14 - 23 - 23 - 2
OKS1 - 10 - 11 - 00 - 00 - 00 - 22 - 01 - 10 - 22 - 1 1 - 02 - 32 - 40 - 01 - 3
Randers Freja1 - 10 - 00 - 00 - 30 - 22 - 13 - 34 - 10 - 12 - 22 - 1 6 - 01 - 01 - 10 - 1
Roskilde0 - 22 - 21 - 31 - 23 - 15 - 11 - 11 - 01 - 11 - 11 - 10 - 2 4 - 20 - 12 - 5
Silkeborg0 - 21 - 01 - 32 - 11 - 01 - 10 - 05 - 14 - 10 - 02 - 22 - 11 - 0 3 - 21 - 0
Svendborg0 - 30 - 32 - 20 - 11 - 20 - 02 - 14 - 11 - 21 - 23 - 10 - 22 - 00 - 2 2 - 2
Viborg3 - 00 - 34 - 10 - 00 - 05 - 23 - 01 - 00 - 00 - 11 - 02 - 24 - 41 - 31 - 2 
HoldABB.93190119031913BirkFrAGICKastKoldOKSRandRoskSilkSvenVibo