Lørdag 20. april 2024 kl. 11:48
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1985
3. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Greve30151145429+2541
Vanløse (O)3017765943+1641

OKS (N)3016866247+1540
Fremad Amager (N)3015784936+1337
Slagelse3015784741+637
Helsingør3014795638+1835
Holbæk30144126953+1632
Ballerup (O)30136115239+1332
B1901 (N)30136116159+232
Vordingborg (O)30124145160-928
Nørresundby30710134749-224
Holstebro (O)30104165264-1224
Hjørring3079143047-1723
Avarta3095164367-2423

Jyderup3075183557-2219
Nakskov3044222866-3812
Greve og Vanløse rykker op i 2. division. Jyderup og Nakskov rykker ud af Danmarksturneringen
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division
  Øvrige år
HoldAvar1901BallFrAGrevHelsHjørHolbHolsJydeNaksNrSOKSSlagVanlVord
Avarta 2 - 44 - 31 - 40 - 40 - 21 - 02 - 00 - 11 - 01 - 23 - 21 - 22 - 23 - 30 - 3
B19012 - 3 0 - 22 - 01 - 23 - 21 - 00 - 05 - 24 - 22 - 10 - 12 - 21 - 13 - 03 - 2
Ballerup3 - 23 - 2 0 - 01 - 11 - 33 - 01 - 26 - 23 - 03 - 11 - 30 - 11 - 11 - 21 - 1
Fremad Amager2 - 15 - 02 - 1 1 - 11 - 11 - 04 - 22 - 15 - 12 - 33 - 03 - 23 - 10 - 10 - 0
Greve2 - 02 - 20 - 10 - 3 4 - 24 - 03 - 13 - 32 - 03 - 10 - 01 - 11 - 22 - 04 - 1
Helsingør2 - 03 - 03 - 03 - 00 - 1 1 - 12 - 45 - 02 - 03 - 20 - 01 - 31 - 20 - 06 - 0
Hjørring1 - 10 - 22 - 21 - 21 - 10 - 2 1 - 13 - 02 - 00 - 00 - 00 - 01 - 02 - 04 - 1
Holbæk5 - 28 - 21 - 30 - 11 - 28 - 10 - 2 2 - 10 - 21 - 03 - 13 - 30 - 23 - 41 - 0
Holstebro2 - 24 - 20 - 14 - 00 - 01 - 25 - 02 - 1 0 - 05 - 23 - 12 - 34 - 30 - 22 - 4
Jyderup0 - 22 - 40 - 00 - 21 - 21 - 15 - 03 - 30 - 2 3 - 03 - 20 - 12 - 11 - 21 - 1
Nakskov1 - 31 - 20 - 10 - 00 - 30 - 33 - 20 - 20 - 10 - 2 2 - 12 - 20 - 21 - 10 - 3
Nørresundby6 - 02 - 22 - 40 - 00 - 02 - 21 - 25 - 23 - 14 - 02 - 1 1 - 10 - 21 - 12 - 3
OKS2 - 42 - 01 - 02 - 04 - 21 - 02 - 00 - 36 - 23 - 25 - 21 - 1 1 - 13 - 21 - 4
Slagelse0 - 02 - 20 - 53 - 10 - 02 - 13 - 22 - 52 - 02 - 11 - 02 - 12 - 1 2 - 01 - 0
Vanløse1 - 03 - 12 - 12 - 20 - 01 - 15 - 31 - 52 - 15 - 13 - 04 - 14 - 23 - 2 3 - 0
Vordingborg6 - 20 - 71 - 03 - 02 - 40 - 10 - 01 - 22 - 11 - 24 - 33 - 22 - 42 - 11 - 2 
HoldAvar1901BallFrAGrevHelsHjørHolbHolsJydeNaksNrSOKSSlagVanlVord