Onsdag 30. oktober 2024 kl. 06:29
WWW.HASLUND.INFO
 
DANMARKSTURNERINGEN 1986
2. DIVISION
STILLING OG RESULTATER
HOLDKVUTFI+/-P
Hvidovre (N)3017854720+2742
AaB30131255636+2038

Frem (N)3015875135+1638
B19133014974635+1137
Svendborg3091294336+730
Vanløse (O)3071584142-129
Viborg30117123942-329
Køge (N)3061772730-329
Greve (O)3071493636+028
Roskilde3099123339-627
Silkeborg30107133442-827
B.93 (N)3099124857-927

Herning3098133742-526
Skovbakken30106143553-1826
B190930711123551-1625
Kolding IF3078153143-1222
Hvidovre og AaB rykker op i 1. division. Herning, Skovbakken, B1909 og Kolding IF rykker ned i 3. division
OVERSIGT
  Forside
  1. division
  2. division
  3. division øst
  3. division vest
  Øvrige år
HoldB.9319091913FremGrevHernHvidKoldKøgeRoskSilkSkovSvenVanlViboAaB
B.93 1 - 22 - 85 - 21 - 30 - 23 - 11 - 20 - 01 - 41 - 05 - 02 - 21 - 14 - 20 - 3
B19091 - 3 1 - 10 - 33 - 22 - 20 - 00 - 31 - 21 - 00 - 02 - 12 - 22 - 22 - 33 - 1
B19131 - 33 - 0 0 - 21 - 14 - 21 - 41 - 01 - 12 - 11 - 12 - 12 - 12 - 12 - 10 - 0
Frem1 - 04 - 20 - 1 1 - 12 - 10 - 13 - 20 - 02 - 31 - 32 - 01 - 12 - 22 - 13 - 2
Greve1 - 40 - 12 - 11 - 1 0 - 11 - 13 - 11 - 11 - 12 - 03 - 04 - 11 - 11 - 11 - 1
Herning1 - 10 - 11 - 12 - 52 - 1 0 - 10 - 01 - 02 - 00 - 05 - 10 - 00 - 02 - 32 - 1
Hvidovre5 - 02 - 11 - 01 - 00 - 02 - 0 4 - 00 - 02 - 02 - 34 - 01 - 01 - 20 - 00 - 0
Kolding IF1 - 12 - 21 - 00 - 12 - 00 - 03 - 2 0 - 01 - 33 - 00 - 11 - 10 - 34 - 02 - 4
Køge1 - 10 - 02 - 32 - 21 - 12 - 10 - 00 - 0 2 - 12 - 00 - 03 - 20 - 31 - 12 - 2
Roskilde3 - 02 - 00 - 00 - 00 - 11 - 00 - 31 - 01 - 1 1 - 11 - 21 - 51 - 11 - 00 - 1
Silkeborg2 - 23 - 20 - 10 - 31 - 10 - 21 - 21 - 01 - 02 - 1 2 - 33 - 01 - 01 - 21 - 3
Skovbakken2 - 10 - 02 - 50 - 12 - 01 - 22 - 02 - 12 - 00 - 02 - 0 0 - 31 - 13 - 35 - 2
Svendborg1 - 14 - 00 - 02 - 21 - 02 - 11 - 22 - 00 - 20 - 00 - 21 - 0 5 - 00 - 01 - 1
Vanløse2 - 22 - 20 - 02 - 01 - 15 - 30 - 11 - 12 - 12 - 22 - 30 - 03 - 2 1 - 31 - 2
Viborg0 - 12 - 11 - 20 - 32 - 01 - 01 - 33 - 11 - 12 - 31 - 02 - 01 - 22 - 0 0 - 0
AaB3 - 11 - 13 - 00 - 22 - 25 - 21 - 13 - 02 - 04 - 12 - 25 - 21 - 10 - 01 - 0
HoldB.9319091913FremGrevHernHvidKoldKøgeRoskSilkSkovSvenVanlViboAaB