| 02.05.1993 (15:00): LYNGBY - BRØNDBY 0-2 (0-0) | |
|
| Målscorere | 0-1 Morten B. Nielsen (86) ; 0-2 Morten B. Nielsen (90) | |
|
| Lyngby | Claus Fallentin; Claus Christiansen, Johnny Vilstrup, Thomas Rytter, Henrik Ritter (57. Anders Nielsen), Henrik Risom, Lars Hammer, Allan Kuhn, Niclas Jensen, Christian Clem (63. Henrik Jørgensen), Per Pedersen | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Marc Rieper, Jes Høgh, Jens Risager, Ole Bjur, Kim Vilfort, Per Lisdorf (63. Jesper Kristensen), Jens Madsen, Tommy Schram (74. Morten B. Nielsen), Brian Jensen , Frank Pingel | |
|
| Tilskuere | 7.006 | |
|
| Dommer | Kim Milton Nielsen | |
|
| 02.05.1993 (15:00): AAB - AGF 2-1 (2-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Emeka Ezeugo (16) ; 2-0 Jan Pedersen (44) ; 2-1 Stig Tøfting (45) | |
|
| AaB | Niels Christian Jørgensen; Torben Boye, Ib Simonsen (52. Henrik Vandet Kristensen), Søren Thorst, Emeka Ezeugo, Calle Facius, Henrik Rasmussen, Lars Thomsen, Jan Pedersen, Peter Rasmussen , Erik Bo Andersen (82. Thomas Rosengreen) | |
|
| AGF | Troels Rasmussen; Kent Nielsen , Martin Nielsen, Jan-Halvor Halvorsen, Claus Thomsen, Claus Christiansen, Torben Christensen (60), Stig Tøfting, Bo Harder (67. Ole Mortensen), Palle Sørensen, Henrik Mortensen (54. Søren Andersen) | |
|
| Tilskuere | 5.900 | |
|
| Dommer | Lars Gerner | |
|
| 02.05.1993 (15:00): SILKEBORG - NÆSTVED 2-2 (2-2) | |
|
| Målscorere | 0-1 Søren Juel (19) ; 0-2 Søren Juel (28) ; 1-2 Morten Bruun (33) ; 2-2 Selvmål, Søren Christensen (45) | |
|
| Silkeborg | Peter Kjær; Lars Melvang, Jakob Kjeldbjerg , Jacob Laursen, Troels Bech , Morten Bruun, Michael Hansen (60. Grzegorz Wiezik), Keld Bordinggaard (75. Ingvar Johansen), Michael Larsen, Henrik Kastbjerg, Heine Fernandez | |
|
| Næstved | Brian Flies; Nicolai Wael, Søren Christensen, Michael Nonbo, Henrik Frimann, Jesper Bo Pedersen (75. Amdi Augustsen), Lars Jakobsen, Bjarne Jensen (67. Jan Laursen), Frank Hougaard, Søren Juel, Alex Nielsen | |
|
| Tilskuere | 2.754 | |
|
| Dommer | Arne Hansen | |
|
| 02.05.1992 (15:00): FC KØBENHAVN - OB 3-1 (1-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Brian Kaus (9) ; 2-0 Martin Johansen (68) ; 3-0 Martin Johansen (72) ; 3-1 Ulrik Pedersen (90) | |
|
| FC København | Palle Petersen; Kenneth Wegner, Christian Lønstrup, Diego Tur, Brian Kaus, Lars Højer Nielsen (64. Michael Giolbas), Morten Falch, Michael Johansen (72. Kim Mikkelsen), Jørgen Juul Jensen, Martin Johansen, Michael Manniche | |
|
| OB | Lars Høgh; Thomas Helveg, Michael Hemmingsen (46. Jess Thorup), Carsten Dethlefsen, Steen Nedergaard , Torben Sangild, Brian Steen Nielsen (28), Jens Madsen (65. Ulrik Pedersen), Allan Nielsen, Lars Elstrup, Alphonse Tchami | |
|
| Tilskuere | 11.975 | |
|
| Dommer | Svend Erik Christensen | |
|
|
|