| 03.10.1993 (13:30): AGF - BRØNDBY 3-1 (1-1) | |
|
| Målscorere | 1-0 Gunner Lind (26) ; 1-1 Ebbe Sand (30) ; 2-1 Søren Andersen (54) ; 3-1 Søren Andersen (75) | |
|
| AGF | Troels Rasmussen; Kent Nielsen, Martin Nielsen, Jan-Halvor Halvorsen, Palle Sørensen, Gunner Lind, Claus Christiansen, Henrik Mortensen (71. Lars Klausen ), Bo Harder, Torben Christensen (87. Lars Larsen), Søren Andersen | |
|
| Brøndby | Mogens Krogh; Marc Rieper, Jes Høgh, Uche Okechukwu, Ole Bjur , Kim Vilfort, Jesper Kristensen , Brian Jensen, Jens Risager (68. Tommy Schram), Thomas Thøgersen (63. Mark Strudal), Ebbe Sand | |
|
| Tilskuere | 6.900 | |
|
| Dommer | Kaj Østergaard
| |
| 03.10.1993 (13:30): FC KØBENHAVN - IKAST 0-3 (0-3) | |
|
| Målscorere | 0-1 Petri Helin (13) ; 0-2 Jesper Thygesen (24) ; 0-3 Flemming Linnebjerg (25) | |
|
| FC København | Palle Petersen; Diego Tur, Kenneth Wegner, Henrik Lykke (13. Morten Falck), Kim Mikkelsen, Lars Højer Nielsen (46. Michael Johansen), Michael 'Mio' Nielsen, Jørgen Juul Jensen, Martin Johansen, Peter Møller, Michael Manniche | |
|
| IKAST | Jan Rindom; Dan Sørensen, Kim Eriksen, Kent Hansen , Petri Helin, Flemming Linnebjerg (49), Claus Steinlein (88. Michael Elbæk), Jesper Thygesen, Drazen Besek, Henrik Larsen , Ove Hansen (80. Markus Pedersen) | |
|
| Tilskuere | 3.120 | |
|
| Dommer | Svend Erik Christensen | |
|
| 03.10.1993 (13:30): LYNGBY - AAB 1-0 (0-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Henrik Jørgensen (55) | |
|
| Lyngby | Kim Brodersen; Claus Christiansen, John Larsen (69. Thomas Maale), Thomas Rytter, Morten Nielsen, Johnny Vilstrup, Michael Gothenborg, Henrik Risom , Peter Frank (46. Niclas Jensen), Henrik Jørgensen, Per Pedersen | |
|
| AaB | Thomas Gill; Torben Boye , Ib Simonsen, Søren Thorst , Jens Jessen, Calle Facius (53. Erik Bo Andersen), Henrik Rasmussen, Lars Thomsen, Jesper Hjorth (81. Henrik Madsen), Jan Pedersen, Søren Dissing | |
|
| Tilskuere | 1.581 | |
|
| Dommer | Knud Erik Fisker | |
|
| 03.10.1993 (13:30): NÆSTVED - VIBORG 1-2 (1-1) | |
|
| Målscorere | 0-1 Grzegorz Wiezik (23) ; 1-1 Søren Juel (38) ; 1-2 Søren Frederiksen (77) | |
|
| Næstved | Brian Flies; Amdi Augustsen, Ivan Nielsen, Nicolai Wael (79. Michael Nonbo), Henrik Frimann , Lars Jakobsen , Max Petersen, Morten Abildgaard (65. Marek Czakon), Frank Hougaard, Søren Juel, Alex Nielsen | |
|
| VIBORG | Stephen Lowe; Dennis Hansen, Claus Struck, Michael D�ssing, Jesper St�ker (73. Jimmi Bartholom�usen), Michael Hansen, Grzegorz Wiezik, Leif Nielsen, Jesper Schau , Søren Frederiksen, Thomas Ambrosius | |
|
| Tilskuere | 1.773 | |
|
| Dommer | Carl Laursen | |
|
| 03.10.1993 (13:30): SILKEBORG - OB 3-0 (3-0) | |
|
| Målscorere | 1-0 Allan Reese (38) ; 2-0 Heine Fernandez (43) ; 3-0 Peter Sørensen (45) | |
|
| SilkeborgPeter Kjær; Lars Melvang, Flemming Møldrup, Jacob Laursen, Henrik Kastbjerg , Morten Bruun, Peter Sørensen, Peder Knudsen (78. Michael Hansen), Keld Bordinggaard (86. Christian Duus), Allan Reese, Heine Fernandez | |
|
| OB | Lars Høgh; Thomas Helveg, Michael Hemmingsen, Per Hjorth , Carsten Dethlefsen, Steen Nedergaard, Steen Petterson (80. Morten Bisgaard), John Damsted (37. Brian Skaarup ), Jens Melvang , Jess Thorup, Alphonse Tchami | |
|
| Tilskuere | 6.034 | |
|
| Dommer | Jan Damgaard | |
|
|
|